Cifra Club

Settle For Satin

Alkaline Trio

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
E|---------------------------------|---------------| 12---13-10|
B|10-12-13-12-----------10-12-13-12| 13---12---13-12|----------|
G|-------------12-10-9-------------|---------------|----------|
D|---------------------------------|---------------|----------|
A|---------------------------------|---------------|----------|
E|---------------------------------| x2--first-time-|-second---|

Guitar 2:
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|77777777-22222222-33333333-5555-6666|
A|77777777-22222222-33333333-5555-6666|
E|55555555-00000000-11111111-3333-4444|X2



***VERSE 1: (clean, quiet, soft guitar)
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|77777777-22222222-77777777-5555-6666|
A|77777777-22222222-55555555-5555-6666|
E|55555555-00000000----------3333-4444| X2

***PD  CHORUS:
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|777-55555-33333333|
A|777-55555-33333333|
E|555-33333-11111111|X2


***CHORUS:
Guitar 1:
E|-----------------------------| first-time|---second----------|
B|-----12------12-13-12--------|----------|----------------13~|
G|9-12----12-9----------9-12-10|---9------| 10h12--------------|
D|-----------------------------|-----10~--|------10--12-13----|
A|-----------------------------| X2--------|-------------------|

Guitar 2:
E|----------------------------------| first-time-|---second----|
B|----------------------------------|-----------|-------------|
G|-----5555----------------5555-----|-----------|-------------|
D|7777-5555-3333-5555-7777-5555-3333|----55-3-5-| 55-66-7~---55|
A|7777-3333-3333-5555-7777-3333-3333|----55-3-5-| 55-66-7~---55|
E|5555------1111-3333-5555------1111| X2--33-1-3-|33-44-5~---33|

***VERSE 2: (clean, quiet, soft guitar)
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|77777777-22222222-77777777-5555-6666|
A|77777777-22222222-55555555-5555-6666|
E|55555555-00000000----------3333-4444| X2

***PD  CHORUS:
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|777-55555-33333333|
A|777-55555-33333333|
E|555-33333-11111111|X2



***CHORUS:
Guitar 1:
E|-----------------------------| first-time|---second----------|
B|-----12------12-13-12--------|----------|----------------13~|
G|9-12----12-9----------9-12-10|--9-------| 10h12--------------|
D|-----------------------------|----10~---|------10--12-13----|
A|-----------------------------| X2--------|-------------------|

Guitar 2:
E|----------------------------------| first-time-|---second-|
B|----------------------------------|-----------|----------|
G|-----5555----------------5555-----|-----------|----------|
D|7777-5555-3333-5555-7777-5555-3333|----55-3-5-| 55-66-7~~~|
A|7777-3333-3333-5555-7777-3333-3333|----55-3-5-| 55-66-7~~~|
E|5555------1111-3333-5555------1111| X2--33-1-3-|33-44-5~~~|

***BRIDGE:
E|---------------|--------|
B|---------------|--------|
G|5---2---7------|--------|
D|7---2---7---2-3|----5-6-|
A|7---0---5---2-3|----5-6-|
E|5-------5---0-1| X3--3-4-|



***CHORUS:
Guitar 1:
E|-----------------------------| first-time|---second-------------|
B|-----12------12-13-12--------|----------|----------------13\12~|
G|9-12----12-9----------9-12-10|----9-----| 10h12-----------------|
D|-----------------------------|------10~-|------10--12-13-------|
A|-----------------------------| X2--------|----------------------|

Guitar 2:
E|----------------------------------| first-time-|-second|
B|----------------------------------|-----------|-------|
G|-----5555----------------5555-----|-----------|-------|
D|7777-5555-3333-5555-7777-5555-3333|----5555---| 55-6-7~|
A|7777-3333-3333-5555-7777-3333-3333|----5555---| 55-6-7~|
E|5555------1111-3333-5555------1111| X2--3333---|33-4-5~|
Outros vídeos desta música
    21 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK