Be Your Girl

Chieko Kawabe

Composição de: Cheko Kawabe
tom: Dm Afinação: E A D G B E
E|--1111--11111--|--33333--|--55555--|--11111--|--55555--|--33333--|--11111--|
B|--1111--11111--|--33333--|--55555--|--11111--|--55555--|--33333--|--11111--|
G|--3333--22222--|--55555--|--77777--|--33333--|--77777--|--55555--|--33333--|
D|--3333--33333--|--55555--|--77777--|--33333--|--77777--|--55555--|--33333--|
A|--1111--33333--|--33333--|--55555--|--11111--|--55555--|--33333--|--11111--|
E|--------11111--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Riff 1 -- Slightly distorted

E|--------------|-----------|---------|--------|---------|
B|--------------|-----------|---------|--------|---------|
G|--------------|-----------|---------|--------|---------| the end bar is in
D|---5/7-5---5-3|-5/8--7-5-3| 5/7-5-5-3|--------|--5/8--7-| there if you hear
A|--------------|-----------|---------| 3/5--3--|--------8|
E|--------------|-----------|---------|--------|---------|

Riff 2 -- Major wah effects

E|--------------|-----------|
B|--------------|-----------|
G|--------------|-2--2------|
D|---3--3--3h5--|--------5p3|
A|--------------|-----------|
E|--------------|-----------|

Pre solo - Slight distortion

E|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
B|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
G|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
D|-555555--|-777777--|-88--77---5|-555555--|-777777--|-7-7-7-7-7-|
A|-555555--|-777777--|-88--77---5|-555555--|-777777--|-7-7-7-7-7-|
E|-333333--|-555555--|-66--55---3|-333333--|-555555--|-5-5-5-5-5-|

Solo - Distortion

E|---------------|-------------------|---------|------------------------|
B|---------------|-----------3-4-5-6-|-6b--6/8-|-10-10-10-10--8h10p8--8-|
G|-5b---3-2-3-2--|----2-3-4-5--------|---------|--------------------10--|
D|-------------3-|-3-5---------------|---------|------------------------|
A|---------------|-------------------|---------|------------------------|
E|---------------|-------------------|---------|------------------------|

E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|-8h10--11--10--10---|--------------------|--------------------|
G|-------------10--10-|--------------------|--------------------|
D|--------------------|-----------------10-|-----------------10-|
A|--------------------|---------10h12p10---|---------10h12p10---|
E|--------------------|-10h12p10-----------|-10h12p10-----------|

                         .  .  . .  .  .      .  .  . .  .  . .

E|-------------------|------------------------|-13h15p13--------13h15p13-|
B|-------------------|------------------------|---------13h15p13---------|
G|-------------------|------------------------|--------------------------|
D|-----------------10|-12-13-14-15--15b--14---|--------------------------|
A|---------10h12p10--|---------------------15-|--------------------------|
E|-10h12p10----------|------------------------|--------------------------|

    .  .  . .  .  . .

E|-13h17p13-|-13h15p13--------13|------13------13------13-|
B|----------|---------13h15p13--|-13h15---13h15---13h15---|
G|----------|-------------------|-------------------------|
D|----------|-------------------|-------------------------|
A|----------|-------------------|-------------------------|
E|----------|-------------------|-------------------------|

E|------13---17--13-|
B|-13h15--13--------|
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK