Cifra Club

Rowboat

Coal Chamber

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
~ = let strings ring
* = stop ringing strings

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*----------4~-5*-------------|
E|4~-5*-----------|4~-5*----------4~-5*-------------|
B|2~-3*-----------|2~-3*----------2~-3*-------------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
E|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
B|2-23-33332032032|2-23-33332032032|
       
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5*-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3*-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
E|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
B|2-23-33332032032|2-23-33332032032|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
E|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
B|2-23-33332032032|2-23-33332032032|

B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|4~-5~-----------|4~-5~-----------|4~-5*-----------|
E|4~-5~-----------|4~-5~-----------|4~-5*-----------|
B|2~-3~-----------|2~-3~-----------|2~-3*-----------|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|44-55-77-99-1099|44-55-77-99-109-|
E|44-55-77-99-1099|44-55-77-99-109-|
B|22-33-55-77-8-77|22-33-55-77-8-7-|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|44-55-77-99-1099|44-55-77-99-109-|
E|44-55-77-99-1099|44-55-77-99-109-|
B|22-33-55-77-8-77|22-33-55-77-8-7-|

E|----------------|----------------|2 times
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
E|4-45-55554254254|4-45-55554254254|
B|2-23-33332032032|2-23-33332032032|

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|44-55-77-88-9-88|44-55-77-88-9-8-|
E|44-55-77-88-9-88|44-55-77-88-9-8-|
B|22-33-55-77-8-77|22-33-55-77-8-7-|

B|----------------|
G|----------------|
D|----------------|
A|4~-5~-----------|
E|4~-5~-----------|
B|2~-3~-----------| get out,get out,get out of mine.....
Outros vídeos desta música
    772 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK