Cifra Club

Beauty School

Deftones

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G#m (forma dos acordes no tom de Bbm) Afinação: D G C F A D
Intro: 0.00-0.22

Guitarra 1
D|----4--8---4---6---------4--8---4---6---| 2x |----4-4/| 
A|-6--------------------6---------------6-|    |-6------|
F|----------------------------------------|    |--------|
C|----------------------------------------|    |--------|
G|----------------------------------------|    |--------|
C|----------------------------------------|    |--------|

Verso:  0.22-0.40

Guitarra 1:

D|-/8-8-8-8-8-8-8-8-----------------------------------| 
A|----------------------------------------------------|
F|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------| (7x)
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

Guitarra 2:
D|----------------------------------------------------|
A|----6-6-6-------------------------------------------|
F|----------5-5-5-5~~---------------------------------| (7x)
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

Verso: 0.40-0.49

Guitarra 1
D|-8-8-8-8-8\-3333/4-4444444/6-6666666/8-8[16x]-------|
A|----------------------------------------------------|
F|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

Pre-Refrão: 0.49-0.58 

          ^           ^           ^           ^ bend
D|-11--1111---11--1111---11--1111---11--1111----------|
A|--9---9-9----9---9-9----9---9-9----9---9-9----------|
F|--8---8-8----8---8-8----8---8-8----8---8-8----------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

Refrão: 0.58-1.29

Guitarra 1
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
F|--8-[32x] -5-[16x]--8-[32x]--10-[32x]---------------|
C|--6--------3--------6--------8----------------------|
G|--6--------3--------6--------8----------------------|
C|--6--------3--------6--------8----------------------|

Guitarra 2
D|--11-[32x]-8-[16x]--8--[32x]-13-[32x]---------------|
A|--9--------6--------9--------11---------------------|
F|--8--------5--------8--------10---------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

Guitar 3 (pode ser tocado simultâneo à Guitarra 1)
D|--8[32x]-6[16x]-8[32x]-6[32x]-----------------------|
A|--9------6------9------6----------------------------|
F|--8------5------8------5----------------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

(Pré Refrão: 1.29 - 1.38)
(Intro: 1.42-1.52)
(Verso: 1.52-2.09)
(Verso: 2.09-2.19)
(Pré-Refrão: 2.19-2.28)
(Refrão 2.28 - 2.58)
(Intro 2.58- 3.07)

Refrão diferente: 3.07-4.11

Guitarra 3

   1x                                        2x
D|---|--8[32x]-6[16x]-8[32x]-6[32x]-------------------| 
A|---|--9------6------9------6------------------------|
F|---|--8------5------8------5------------------------|
C|---|------------------------------------------------|
G|-3-|------------------------------------------------|
C|-3-|------------------------------------------------|

Outro: 4.11-4.44 

4.11-4.14
D|----------------------------------------------------|
A|----8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------------|
F|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

4.14
D|------8---8---8---8---------------------------------|
A|--9-9---9---9---9---9-------------------------------|
F|-----------------------8----------------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

4.17
D|--------8---8---8---8-------------------------------|
A|----9-9---9---9---9---9-----------------------------|
F|------------------------8--8-8-8-8------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|

D|-------------8---8---8---8--------------------------|
A|---------------9---9---9---9------------------------|
F|-8--8-8-8-8-----------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    1.860 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK