Cifra Club

Cake Who Shit On The

Desert Sessions

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Intro Riff: (Guitars 1 & 3)
 C|------------------------------------------||
 G|------------------------------------------||
Eb|--11-11-11-9-9-9---------------------9-9--||
Bb|--11-11-11-9-9-9--9-9-9--7-7-7--9-9--9-9--||
 F|---9--9--9-7-7-7--9-9-9--7-7-7--9-9--7-7--||
 C|------------------7-7-7--5-5-5--7-7-------||


Main Riff: (Guitar 1 & Lead Guitar)
Variation 1.                                 Variation 2.
 C|---------------------------------------|---------------------------||
 G|---------------------------------------|---------------------------||
Eb|---------------------------------------|---------------------------||
Bb|---------------------------------------|---------------------------||
 F|---7/9-9--9--7/9--9--9---7h9p7h9p7-----|---7/9--9--9--12\9--9--9---||
 C|-----------------------------------7---|---------------------------||

Play a few notes from this scale 
at the end of each of those Variations:
 C|-----------------------7--9---||
 G|------------------7--9--------||
Eb|-------------6--9-------------||
Bb|--------7--9------------------||
 F|---7--9-----------------------||
 C|------------------------------||

Main Riff: (Guitars 2 & 3)
 C|----------------------------------------------|---------------------------------||
 G|----------------------------------------------|---------------------------------||
Eb|---9/11--11--11--9/11--11--11-----------------|---9/11--11--11--14\11--11--11---||
Bb|---9/11--11--11--9/11--11--11--9-9-9-9--7-7---|---9/11--11--11--14\11--11--11---||
 F|---7/9----9---9--7/9----9---9--9-9-9-9--7-7---|---7/9----9---9--12\9----9---9---||
 C|-------------------------------7-7-7-7--5-5---|---------------------------------||


Chorus Riff:
Guitar 1.
 C|-------------------||
 G|-------------------||
Eb|-------------------||
Bb|---9hbr-6----------||
 F|-----------9-7hb---||
 C|-------------------||

Guitar 2.
 C|------------------------------------------||
 G|------------------------------------------||
Eb|--11-11-11-9-9-9---------------------9-9--||
Bb|--11-11-11-9-9-9--9-9-9--7-7-7--9-9--9-9--||
 F|---9--9--9-7-7-7--9-9-9--7-7-7--9-9--7-7--||
 C|------------------7-7-7--5-5-5--7-7-------||

Guitar 3.
 C|-------------------------||
 G|-------------------------||
Eb|-------------------------||
Bb|-------------------------||
 F|---12--11------------9---||
 C|----------12--11--12-----||

Ending: (Guitars 1,2 & 3)
 C|-------||
 G|-------||
Eb|-------||
Bb|-------||
 F|---9---||
 C|-------||
Outros vídeos desta música
    273 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK