Cifra Club

Bad Apples

Guns N' Roses

Tab de baixo: Versão 2
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
(afinação 1/2 tom abaixo)

(intro)

 |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
 |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
 |--------------|--7-7--------7|(7)--/4--2--5-|--------/4-2-5|-------/4-2-5-|
 |--------------|-0----0----0--|-------------0|-(0)-0--------|-0-0----------|
                                      sl.             sl.             sl.

 |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
 |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
 |--------/4-2-5|------/4-2-5--|-------/4-2-5-|-------5-6-7--|--------------|
 |-(0)-0--------|-0-0---------0|-(0)-0--------|-0-0----------|-----------12\|
         sl.          sl.             sl.                                sl.

(1st Verse)

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |----------3-------------|------3-----------------|--------3---------------|
 |---5----------2--0--3--5|-5-0------2--0---3----4-|-5--0------2--0---3----5|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |----------3-------------|------3-----------------|--------3---------------|
 |-0--5---------2--0--3--5|-5--0------2--0---3---4-|-0--5------2--0---3----5|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|-----------------2------|
 |----------3-------------|------3-----------------|---------5-----4--------|
 |-5--0---------2--0--3--5|-5--0------2--0---3---2-|-0--0--------------3--0-|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |--2---------------------|------------------2-----|--2---------------------|
 |---------5--0---4----(4)|--------5------4--------|---------5--0----4------|
 |---3---0----------------|--0--0--------------3---|---3---0----------------|

                                                   |------------------------|
                                                   |--5h2---2---0-----------|
        (miss)                  (miss)             |--------------2----2----|
                                                   |-----------------0------|

(refrão)
 |------------------|-----------------|------------------|------------------|
 |-0--0-2-0-2-3-4---|-----------------|------------------|---------------0--|
 |----------------0-|(0)-0-2-0-2-3-4--|----------------2-|--2---------------|
 |------------------|---------------0-|(0)-0--2-0-2-3-4--|-4-4-3-2--0-------|

 |------------------|-----------------|------------------|------------------|
 |-(0)--0-2-0-2-3-4-|-----------------|------------------|---------------0--|
 |-----------------0|(0)-0-2-0-2-3-4--|----------------2-|--2---------------|
 |------------------|---------------0-|(0)-0--2-0-2-3-4--|-4-4-3-2--0-------|

 |------------------|-----------------|------------------|------------------|
 |-(0)-0-2-0-2-3-4--|-----------------|------------------|------------------|
 |----------------0-|(0)-0-2-0-2-3-4-0|-2-2-2-2-2-2-2-2--|--2---------------|
 |------------------|-----------------|------------------|------------------|

(verse 2) (repeat verse 1)

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|---2--------2-----------|
 |--2--5--4--3--2-5-4----3|-2---1--0-----0---------|---------------4--5-----|
 |------------------------|-----------3-----3--2--1|0-----3--0------------0-|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|--2-------2-------------|------------------------|
 |------------------------|-------------4--5-------|------------------------|
 |---4----5---6---7---0---|-----3--0------------0--|---4---5---6---7----0---|

 |------------------|------------------|------------------|-----------------|
 |-2-----2----------|------------------|-2-----2----------|-----------------|
 |----------4-5-----|------------------|----------4-5-----|-----------------|
 |---3-0--------0---|-4---5----6--7--0-|---3-0--------0---|-4---5----6--7--3|

 |------------------|------------------|------------------|-----------------|
 |------------------|------------------|------------------|-----------------|
 |------------------|-------------1-2--|------------------|-----------------|
 |-3-3-3-1-2-3-1-0-3|-(3)-1-3-1-3-----3|-3-1-3-1-3-1-0-3--|-3-1-3-1--3-2-1-0|

 |------------------|------------------|------------------|-----------------|
 |-2-----2----------|------------------|-2-----2----------|-----------------|
 |----------4-5-----|------------------|----------4-5-----|-----------------|
 |---3-0--------0---|-4---5----6--7--0-|---3-0--------0---|-4---5----6--7--3|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------1-2---------|------------------------|
 |-3--3--3--1-2-3---1--0-3|-3-1-3-1-3-------3------|-3--1--3--1--3--1--0--3-|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |--0--3--2--1-1--0-3--0--|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |-----------------------5|-5--5-5---0-0--5--3--0-5|-5--3--5--3--5--3--5--0-|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |--------------7--8------|-9----(9)\--------------|-2-3-4------------------|
 |-2-2-2-2-2-0------------|------------------------|-------3-4-5------------|
 |------------------------|------------------------|--------------0--1-2---0|
                                  sl.

 |---7-------6------|------------------|-----------------|------------------|
 |------------------|------------------|-----------------|------------------|
 |-5---5-4-4---4--3-|-2-2-2-2-2-2--2--2|-2-5--5-2-5-0-3-2|-0----------------|
 |------------------|------------------|-----------------|------------------|

 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |------------------------|------------------------|------------------------|


 |------------------------|------------------------|------------------------|
 |--4-----2---------------|------------------------|------------------------|
 |-----------4---2-------2|------------------------|--7---------------------|
 |------------------8h4---|--0---------------------|--0---------------------|


 Throughout the song there is a few bass fills im not to sure where they are in
 the song but I do know the TAB or them!!!

(bass fill 1)
 |----------------------|
 |----2-----------------|
 |-----------5-0------5-|
 |------3-0--------3----|

(bass fill 2)
 |----------------------|----------------------|
 |----------------------|--------------5-4-----|
 |--------3-------------|-----3----------------|
 |---5-0------2-0-3-5---|-0-5----2-0-----------|

(bass fill 3)
 |-----6-----7----------|
 |----------------------|
 |---4---4-5---5--0-----|
 |----------------------|
Outros vídeos desta música
    27 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK