Cifra Club

Reno

Headstones

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D

Date: Thu, 09 Oct 1997 22:48:47 -0500
From: Bryan Shiffman 


This is the tab for the rockin' opening track to "Smile and Wave", the
perfect, but it helps.  Please direct comments to Bryan at
*.  Have fun.

[Opening/Main Riff 1A]
E :-----------------------|
B :-----------------------|
G :--------------------2--|
D :2-4-4-4-4-2-4-2-4-2-2-4|
A :2-4-4-4-4-2-4-2-4-2-0-4|
E :0-2-2-2-2-0-2-0-2-0---2|

[Riff 1B]
E :-----------------------|
B :-----------------------|
G :-----------------------|
D :2-4-4-4-4-2-4-2-4-2-5-5|
A :2-4-4-4-4-2-4-2-4-2-5-5|
E :0-2-2-2-2-0-2-0-2-0-3-3|

E :-----------------------|-----------------------|
B :-----------------------|-----------------------|
G :-----------------------|-----------------------|
D :-----------------------|-----------------------|
A :--------------------0--|-----------------------|
E :0-2-2-2-2-0-2-0-2-0---2|0-2-2-2-2-0-2-0-2-0-3-3|

E :------------------------|-------------------------|
B :------------------------|-------------------------|
G :6-6-6-6-6-6-6-6-6-4-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-4-6|
D :6-6-6-6-6-6-6-6-6-4-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-4-6|
A :4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-0-0-|2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-2-4|
E :------------------------|-------------------------|
                           |
           End this riff in between the two bars

[Riff 4 - Chorus]
E :-----------------------|--------------------|
B :-----------------------|--------------------|
G :7-7-7-5-5-3-5-5-5-3-3-3|-9-9-7-7-9-9-9-7-7-9|
D :7-7-7-5-5-3-5-5-5-3-3-3|-9-9-7-7-9-9-9-7-7-9|
A :5-5-5-3-3-1-3-3-3-1-1-1|-7-7-5-5-7-7-7-5-5-7|
E :-----------------------|--------------------|


[riff 5 - the end]
E :-------------------------------|-------------------------------|
B :-------------------------------|-------------------------------|
G :5-5-5-5-5-5-5-5----------------|7-7-7-7-7-7-7-7----------------|
D :5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7|
A :3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7|
E :----------------3-3-3-3-3-3-3-3|----------------5-5-5-5-5-5-5-5|

E :-------------------------------|
B :-------------------------------|
G :5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
D :5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
A :3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|
E :-------------------------------|

Putting it together
*******************

INTRO
Riff 1A x 3
Riff 1B x 1

VERSE
Riff 2A x 4

Riff 1A x 1
Riff 1B x 1

VERSE
Riff 2A x 3
Riff 2B x 1

CHORUS "Well I'm going down like that"
Riff 4 x 3
Riff 1A x 3
Riff 1B x 1

VERSE
Riff 2A x 3
Riff 2B x 1

CHORUS
Riff 4 x 3
Riff 1A x 3
RIff 1B x 1

VERSE
Riff 2A x 3
Riff 2B x 1

Riff 3 x 2.5

VERSE
Riff 2A x 3
Riff 2B x 1

Chorus
Riff 4 x 3

END
Riff 5 x 1
Riff 1A x 3
Riff 1B x 1
Outros vídeos desta música
    309 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK