Cifra Club

Release

Imagine Dragons

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F# (forma dos acordes no tom de D) Capotraste na 4ª casa
Parte 1 - 5x
Parte 2
Ponte
Parte 3
Parte 1 - 5x
Ponte



Parte 1: 5x
                Bm                                   A
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|---------7----------------------|----------6------------------------|
G|------------8-------------------|------------6----------------------|
D|------8-------8-----------------|-------6------6--------------------|
A|----6---------------------------|-----4-----------------------------|
E|--------------------------------|-----------------------------------|

                Em7
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|------4----------4--------------|
D|----6---6----------6------------|
A|--------------------------------|
E|--4-------4-4-4------4----------|

Parte 2: 
               D4/G (2x)                             F#5+/E (2x)
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|--------7----------7------------|-----------------------------------|
G|----------4-----------4---------|---------6-----------6-------------|
D|------4-----4-----------4-------|-----------8-----------8-----------|
A|--------------------------------|-----9-9------9-9-9----------------|
E|---7----------7-7---------------|-----------------------------------|

                 F#5+/E (1x)                        F#11 (1x)
E|-----------------------------------|--------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------7--------------------|
G|-----------8-----------8-----------|-------------8------------------|
D|-----------8-----------8-----------|---------7-----7----------------|
A|-----9-9------9-9-9----------------|--------------------------------|
E|-----------------------------------|-------7------------------------|

Ponte:
               D4/G
E|----------------------------------------------------------------------|
B|-------7----------7-------------7--------7----------------------------|
G|---------4----------4-------------4-----------------------------------|
D|-----4-----4----------4-------4-----4---------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|---7---------7-7---------7-7-------------7----------------------------|


Parte 3:

                A11 (2x)                         Em (2x)
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|-------9--------9---------------|-----------------------------------|
G|------------10------------------|-------4------4--------------------|
D|--------------------------------|------------6----------------------|
A|--------------------------------|-----------------------------------|
E|-------9--9-------9-------------|-------4--4----4-------------------|

               D4/G (2x)                         E4 (2x)
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|-----7-------7------------------|-----------------------------------|
G|----------4---------------------|--------6-------6------------------|
D|--------------------------------|-------------6---------------------|
A|--------------------------------|--------4--4-----------------------|
E|-----7--7------7----------------|-------------------4---------------|
             
                A11 (2x)                         Em (2x)
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|-------9--------9---------------|-----------------------------------|
G|------------10------------------|-------4------4--------------------|
D|--------------------------------|------------6----------------------|
A|--------------------------------|-----------------------------------|
E|-------9--9-------9-------------|-------4--4----4-------------------|

               D4/G (2x)                         F#5+/E (1x)
E|--------------------------------|-----------------------------------|
B|-----7-------7------------------|---------6-------------------------|
G|----------4---------------------|-----------------------------------|
D|--------------------------------|------8----8-----------------------|
A|--------------------------------|----9--------9---------------------|
E|-----7--7------7----------------|-----------------------------------|

               F#11 (1x)
E|--------------------------------|
B|------7-------------------------|
G|--------8-----------------------|
D|----7-----7---------------------|
A|--------------------------------|
E|--7-----------------------------|
Outros vídeos desta música
    4.669 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando Release e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista OneRepublicCounting Stars OneRepublic
      2. Imagem do artista BastillePompeii Bastille
      3. Imagem do artista Twenty One PilotsRide Twenty One Pilots
      4. Imagem do artista American AuthorsBest Day Of My Life American Authors

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK