Spiders Vinegaroons

Queens Of The Stone Age

tom: Em Afinação: E A D G B E
Riff 1:
E|---------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------| |
G|-----9/11-11--------9----14-14-14/17-17-17---| |
D|---------------------------------------------| |
A|---0----------0--0-----0---------------------| |
E|---------------------------------------------| |

Riff 2:
E|--------------------------------| |
B|--------------------------------| |
G|---17/21---21-21---21-21---21---| |
D|--------------------------------| |
A|---------0-------0-------0------| |
E|--------------------------------| |

Riff 3a:
E|----------------------------------------------------------| |
B|---20-20-20--17-17-17-------------------------------------| |
G|----------------------16-16-17-----------------17-17-16---| |
D|-------------------------------16-16-17--16-16------------| |
A|----------------------------------------------------------| |
E|----------------------------------------------------------| |

Riff 3b:
E|-------------------------------------------------------------------| |
B|---20-20-20--17-20-17-17--17-20-------17-20-------17-20------------| |
G|--------------------------------16-16-------17-17------------------| |
D|--------------------------------------------------------16-16-17---| |
A|-------------------------------------------------------------------| |
E|-------------------------------------------------------------------| |

Riff 3c:
E|----------------------------------------------------------------| |
B|---20-20-20--17-17-17--17-20-------17-20-------17-20------------| |
G|-----------------------------16-16-------17-17------------------| |
D|-----------------------------------------------------16-16-17---| |
A|----------------------------------------------------------------| |
E|----------------------------------------------------------------| |


Riff 1 (4x)

Riff 2 (4x)

Riff 3a (4x) - (0:47)

Riff 3b (1x) - (1:11)

Riff 3c (1x) - (1:18)

Riff 3a (2x)

Riff 1 (4x) - (1:40)

Riff 2 (4x)


Guitar 2.
Riff 4:
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------20-19--17-20-19-17------------------|
G|------------------------------17-21--------------------17-16------------|
D|---------------------17-19-21--------------------------------19-17-16---|
A|------------17-19-21----------------------------------------------------|
E|---17-19-20-------------------------------------------------------------|

E|-----------------------| |
B|-----------------------| |
G|-----------------------| |
D|-----------------------| |
A|---19------------------| |
E|------17-19-20-20-19---| |

Riff 5:
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------17--17-------17---------------------|
D|---------------------17-19-21--19-21--------21-19----21-19-17------------|
A|------------17-19-21------------------------------------------21-19-17---|
E|---17-19-20--------------------------------------------------------------|

E|-----------------------| |
B|-----------------------| |
G|-----------------------| |
D|-----------------------| |
A|-----------------------| |
E|---20-17-19-20-20-19---| |


(2:15) - (play variations of Riffs 4 and 5 over 
variations of Riffs 3a, 3b, and 3c)


Fill 1: (keyboard tabbed for guitar)
E|----------------------------------| |
B|----------------------------------| |
G|----------------------------------| |
D|----------------------------------| |
A|---8----12----6----7----8----12---| |
E|----------------------------------| |

Riff 6: (keyboard for guitar)
E|----------------------------| |
B|----------------------------| |
G|----------------------------| |
D|----------------------------| |
A|---5----6----7----8----12---| |
E|----------------------------| |
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK