Cifra Club

The Power Of Equality

Red Hot Chili Peppers

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
Tuning: Eb, A, D, G


[Intro]
G |--------------|
D |--------------|
A |--------9-8-7-|
Eb|-------------0|

[Verse]
G |----------------------------| |--------------------------------|
D |----------------------------| |--------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7| |---6---46--4-6-4----6--46-9-8-7-|x2
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------| |3/7--0----0------3/7--0--------0|


G |----------------------------||---------------------------------|
D |----------------------------||---------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7||---6---46--4-6-4-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------||3/7--0----0----------------------|


[Chorus]
(Slapped)

G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S

G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2---3--|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S   S
G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S
G |------6---6---6---9---9---------------------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7-----------------------|
Eb|-------------------------5-4-3--------3/15\3|
   S     P S P S P S P S P  S S S        S S S
[Verse 2]
G |----------------------------| |--------------------------------|
D |----------------------------| |--------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7| |---6---46--4-6-4----6--46-9-8-7-|x3
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------| |3/7--0----0------3/7--0--------0|

G |----------------------------||---------------------------------|
D |----------------------------||---------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7||---6---46--4-6-4-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------||3/7--0----0----------------------|

[Chorus 2]
(Slapped)

G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S
G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2---3--|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S   S
G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S
G |------6---6---6---9---9---------------------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7-----------------------|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S  
[Bridge]
(with an envelope filter, also slapped)

G |----7----x----5---x---7---x-------|
D |------------3---x---5---x---------|
A |5-5---x-----------------------3---|x7
Eb|----------------------------------|

G |----7----x----5---x---7-----------|
D |------------3---x---5-------------|
A |5-5---x---------------------------|
Eb|----------------------------------|

(Envelope filter off)

[Verse 3]
G |----------------------------| |--------------------------------|
D |----------------------------| |--------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7| |---6---46--4-6-4----6--46-9-8-7-|x2
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------| |3/7--0----0------3/7--0--------0|


G |----------------------------||---------------------------------|
D |----------------------------||---------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7||---6---46--4-6-4-5-5-5-5-5-5-5-5-|
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------||3/7--0----0----------------------|

[Chorus 3]
(Slapped)

G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S
G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2---3--|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S   S
G |------6---6---6---9---9------------x--------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7------------x---2-2-3-3|
Eb|-------------------------5-4-3--------------|
   S     P S P S P S P S P  S S S   S P S S S S
G |------6---6---6---9---9---------------------|
D |--------------------------------------------|
A |3/4-4---4---4---7---7-----------------------|
Eb|-------------------------5-4-3--------3/15\3|
   S     P S P S P S P S P  S S S        S S S
[Verse 4]
G |----------------------------| |--------------------------------|
D |----------------------------| |--------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7| |---6---46--4-6-4----6--46-------|x1
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------| |3/7--0----0------3/7--0---------|


G |----------------------------| |--------------------------------|
D |----------------------------| |--------------------------------|
A |---6---46-----6---46---9-8-7| |---6---46--4-6-4----6--46-9-8-7-|x3
Eb|3/7--0-----3/7--0----0------| |3/7--0----0------3/7--0--------0|

[Outro]
(slapped)
G |------8---8-------8---8-------8|
D |------------------------5h6-x--|
A |5h6-x---x---5h6-x---x----------|x9
Eb|-------------------------------|
   S   S P S P S   S P S P  P  P P    
G |------8---8---------------|
D |--------------------------|
A |5h6-x---x---5h6---9-8-7\--|x1
Eb|--------------------------|
    S  S P S P S     S S S      

Outros vídeos desta música
    7.001 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando The Power Of Equality e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista AudioslaveLike a Stone Audioslave
    2. Imagem do artista Foo FightersEverlong Foo Fighters
    3. Imagem do artista Faith No MoreEasy Faith No More
    4. Imagem do artista IncubusDrive Incubus

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK