Cifra Club

Coleslaw

Slipknot

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
|-------------------|--------------------|-------------|
|-------------------|--------------------|-------------|
|-------------------|--------------------|-------------|
|-------------------|--------------------|-------------|
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--|-1-1-1-4-4-4-|
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--|-1-1-1-4-4-4-|

||---------------------|----------------------|-----||
||o--------------------|----------------------|----o||
||---------------------|----------------------|-----||
||---------------------|----------------------|-----||
||o-5-5-2-2-2-5-5--2-5-|-(5)-5-5-2-2-2-5-5--2-|-5--o||
||--5-5-2-2-2-5-5--2-5-|-(5)-5-5-2-2-2-5-5--2-|-5---||

|-------------||--------------------|---------------------||-------------|
|-------------||o-------------------|--------------------o||-------------|
|-------------||--------------------|---------------------||-------------|
|-------------||--------------------|---------------------||-------------|
|-1-1-1-4-4-4-||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o||-1-1-1-4-4-4-|
|-1-1-1-4-4-4-||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---||-1-1-1-4-4-4-|

||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----|
||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------|
||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----|
||-------------------------------------------|
||o------------------------------------------|
||-------------------------------------------|

||-------------------------------------------|
||o------------------------------------------|
||-------------------------------------------|
||-------------------------------------------|
||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|
||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18/---|-----||
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x----|----o||
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15/---|-----||
|-------------------------------------------|-----||
|-------------------------------------------|----o||
|-------------------------------------------|-----||

|-------------------------------------------|-----||
|-------------------------------------------|----o||
|-------------------------------------------|-----||
|-------------------------------------------|-----||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5--o||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5---||

||--------------------|---------------------||-||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----|
||o-------------------|--------------------o||-||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------|
||--------------------|---------------------||-||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----|
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------|
||o-------------------|--------------------o||-||o------------------------------------------|
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------|

||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------|
||o-------------------|--------------------o||-||o------------------------------------------|
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------|
||--------------------|---------------------||-||-------------------------------------------|
||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o||-||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|
||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---||-||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18---|-(18)/----||
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x---|---------o||
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15---|-(15)/----||
|------------------------------------------|----------||
|------------------------------------------|---------o||
|------------------------------------------|----------||

|------------------------------------------|----------||
|------------------------------------------|---------o||
|------------------------------------------|----------||
|------------------------------------------|----------||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5----2-|---5-----o||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5----2-|---5------||

||--16--15-15-15-16-16-16-18-18-18-18-18-18-|
||o--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
||--13--12-12-12-13-13-13-15-15-15-15-15-15-|
||------------------------------------------|
||o-----------------------------------------|
||------------------------------------------|

||------------------------------------------|
||o-----------------------------------------|
||------------------------------------------|
||------------------------------------------|
||o--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|
||---5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|

|-16--15-15-15-16-16-16-18-18-18-18-18-18-|-18/---||
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--x---o||
|-13--12-12-12-13-13-13-15-15-15-15-15-15-|-15/---||
|-----------------------------------------|-------||
|-----------------------------------------|------o||
|-----------------------------------------|-------||

|-----------------------------------------|-------||
|-----------------------------------------|------o||
|-----------------------------------------|-------||
|-----------------------------------------|-------||
|--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|--5---o||
|--5---2--2--2--5-----5-----2--5----------|--5----||

|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|-1--0-0-0--0-0-0--|-(0)-1--0-0-0--0-0-0-|
|-1--0-0-0--0-0-0--|-(0)-1--0-0-0--0-0-0-|

|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|
|-(0)--1--0-0-0--0-|-0-0--(0)-1--0-0-0--|
|-(0)--1--0-0-0--0-|-0-0--(0)-1--0-0-0--|

|---------------------|-----------------------|------------------|
|---------------------|-----------------------|------------------|
|---------------------|-----------------------|------------------|
|---------------------|-----------------------|------------------|
|-0-0-0-(0)--1--0-0-0-|-(0)-0-0-0--(0)-1--0-0-|-0--0-0-0-(0)--1--|
|-0-0-0-(0)--1--0-0-0-|-(0)-0-0-0--(0)-1--0-0-|-0--0-0-0-(0)--1--|

|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|
|-0-0-0--0-0-0--(0)-1-|-(1)-0-0-0--0-0-0--(0)----|
|-0-0-0--0-0-0--(0)-1-|-(1)-0-0-0--0-0-0--(0)----|

||--15-15-15-15-16-16-16-16-16-16-18-18/-----|
||o--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x------|
||--12-12-12-12-13-13-13-13-13-13-15-15/-----|
||-------------------------------------------|
||o------------------------------------------|
||-------------------------------------------|

||-------------------------------------------|
||o------------------------------------------|
||-------------------------------------------|
||-------------------------------------------|
||o--5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|
||---5-----5-----2--2--2--5-----5--------2-5-|

|-15--15-15-15-16-16-16-16-16-16-18---18/---|------||
|--x---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x----x----|-----o||
|-12--12-12-12-13-13-13-13-13-13-15---15/---|------||
|-------------------------------------------|------||
|-------------------------------------------|-----o||
|-------------------------------------------|------||
(6x)
|-------------------------------------------|------||
|-------------------------------------------|-----o||
|-------------------------------------------|------||
|-------------------------------------------|------||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5---o||
|-(5)-----5-----5-----2--2--2--5----5-----2-|-5----||

||--------------------|---------------------||
||o-------------------|--------------------o||
||--------------------|---------------------||
||--------------------|---------------------||
||o-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5--o||
||--5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-5-5-2-5---||

|-------------------|-------------------|----------*|
|-------------------|-------------------|----------*|
|-------------------|-------------------|----------*|
|-------------------|-------------------|----------*|
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-2-5--5--|-5--------*|
|-5--2-2-5-5-2-5--5-|-(5)---2-2-2-5--5--|-5--------*|

Outros vídeos desta música
    1.032 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK