Cifra Club

Sucker Train Blues

Velvet Revolver

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Introdução
        4x
|--------------------------|--------------------------|
|-----------3--2--------3--|-----------3--2--------3--|
|-----3--4--------3--4-----|-----3--4--------3--4-----|
|--2-----------------------|--2-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|


Main Riff (intro e chorus)

        2x
 (Kushner)
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|---5---------------------------|--2----------------------------|
A|---5---------------------------|--2----------------------------|
E|---3---------------------------|--0----------------------------|
 (Slash)
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|----------------3---2----------|-------------------------------|
A|-----4---5--------------4-5-1--|-----1---2------5---4---1-2----|
E|-3-3---3---333----3---3--------|-0-0---0---000----0---0-----2--|

Versos:

Riff A
        3x                      1x
E|----------------------|---------------------------------------|
B|----------------------|---------------------------------------|
G|----------------------|---------------------------------------|
D|---2--2---------x-x-x-|--2--2---------2-2-2-------------------|
A|---2--2--1---2--x-x-x-|--2--2--1---2--2-2-2--5---4---1--2-----|
E|---0--0----0----x-x-x-|--0--0----0----0-0-0----0---0-------3--|

Riff B

        4x
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|---------------9-9-9---9-9-9----|
D|---9-9---8-9---9-9-9---9-9-9----|
A|---7-7---7-7---7-7-7---7-7-7----|
E|--------------------------------|




Refrão:
        2x
A5                 G5
  Don't look at me now
B5
Fell too fast your wings won't hold

A5 (577xxx) G5 (355xxx) B5 (799xxx)

-       Main Riff
-       Riff A
-       Riff B

Outro:

D5                 C5
   It's all over em now
E5
   Let me go, let me go, let me go
D5                     C5
   What's come over me now
E5
   Let me go, let me go, let me go
D5                 C5
   It's all over em now
E5
   Let me go, let me go, let me go
D5                     C5   B5
   What's come over me now

Solo:   (E5   G5) 3x
         A5   G5   B5           C5

-       Main Riff
-       (G5    E5)
-       E5.........
-       Intr.
Outros vídeos desta música
    11.610 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK