Cifra Club

Last Time

Dry Cell

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
guitar1
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|-------------------------------t| imes3-------------------||
D|7-9h10| L9--5-5--5-5-5h7L5--5-----------------------------||
A|7---------5-5--5-5----------7-7-------------------------| |
E|7---------5-5-------------------------------------------| |
                  pm

guitar1
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|-------------t| imes1-------------------------------------||
D|7-9h10| L9--5-5-------------------------------------------||
A|7---------5-5-------------------------------------------| |
E|7---------5-5-------------------------------------------| |

guitar2-played with guitar1 part above, listen for timing, this part
is added to the riff later in the song at 54 seconds
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------t| imes4------------------------------------||
G|17-16---------------------------------------------------| |
D|------17-14-12------------------------------------------| |
A|--------------------------------------------------------| |
E|--------------------------------------------------------| |

guitar1
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|-----------------------t| imes2---------------------------||
D|7---3---5-----7---0---5---------------------------------| |
A|7---3---5-----7---0---5---------------------------------| |
E|7---3---5-----7---0---5---------------------------------| |

guitar2-played with guitar1 part above, listen for timing, this part
is added to the riff later in the song
E|--------------------------------------------------------| |
B|-----------------------t| imes2---------------------------||
G|12--14--16----12--7---9---------------------------------| |
D|-*---*---*-----*--*---*---------------------------------| |
A|10--12--14----10--9---7---------------------------------| |
E|--------------------------------------------------------| |

guitar1-1:38
E|--------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------t| imes3----------------||
G|12-12--12-12--12-12--12-12--12--12----------------------| |
D|-*--*---*--*---*--*---*--*---*---*----------------------| |
A|10-10--10-10--10-10--10-10--10--10----------------------| |
E|--------------------------------------------------------| |

guitar1
E|--------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------t| imes1-----------------||
G|12-12--12-12--9--9---9--9---9---9-----------------------| |
D|-*--*---*--*--*--*---*--*---*---*-----------------------| |
A|10-10--10-10--7--7---7--7---7---7-----------------------| |
E|--------------------------------------------------------| |

guitar2-play with guitar1 above,listen for timings
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|--------------------------------------------------------| |
D|3--3---3--3-| etc.-----0--0---0--0-etc.-------------------||
A|3--3---3--3----------0--0---0--0------------------------| |
E|3--3---3--3----------0--0---0--0------------------------| |

guitar1-these are just the octave chords, listen for carefully
to get the strumming pattern down.1:54 in song
E|-----------------------------------t| imes2(both)---------||
B|------t| imes2-----------------times1---------------------||
G|17--16---------17--16--14--12---------------------------| |
D|-*---*----------*---*---*---*---------------------------| |
A|15--14---------15--14--12--10---------------------------| |
E|--------------------------------------------------------| |

guitar2-play with guitar 1 above,listen for stumming/timing
E|--------------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------------| |
G|-------t| imes2-------------------------------------------||
D|7--3--5---------7/1---7--3--5---------------------------| |
A|7--3--5---------7/1---7--3--5---------------------------| |
E|7--3--5---------7/1---7--3--5---------------------------| |

2:53
E|-------------------------------------| |
B|-------------------------------------| |
G|-------------------------------------| |
D|-------------------------------------| |
A|3b---3b------------------------------| |
E|-------------------------------------| |
Outros vídeos desta música
    17 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK