Cifra Club

Riot Act

Exodus

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
D||E|---------------|E|---------------|--------|
A||E|---------------|E|---------------|--------|
F||E|---------------|E|---------------|--------|
C||E|---------------|E|---------------|--------|
G||-----------0-5-7-------------0-5-7----|
D||--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|


        PM       PM       PM       PM          PM       PM       PM       PM  
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----------0-5-7-------------0-5-7----|-----------0-5-7-------------0-5-7----|
E|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|


        PM       PM       PM       PM                      
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     W                 
E|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|----|
B|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|----|
D|E|---------------|E|---------------|--------|--2E|---------------|-|
A|-----------0-5-7-------------0-5-7----|--2E|---------------|-|
E|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|--0E|---------------|-|


          PM       PM       PM       PM          PM       PM       PM       PM  
    S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|*E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|*E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|------------0-5-7-------------0-5-7----|-----------0-5-7-------------0-5-7----|
E|---0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|


        PM       PM       PM       PM  
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----------0-5-7-------------0-5-7----|
E|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|


  Drum fill in here second time around                                      
                                           PM       PM       PM       PM    
  S                                    S S S  S S S S  S S S S  S S S S     
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------------| |
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------------| |
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------------*| |
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-------------*| |
A|E|---------------|E|---------------|E|---------------|-0-5-7-------------0-5-7-----| |
E|--0E|---------------|E|---------------|------3-5-0--------0--0-3-6-0--------0---| |


         PM       PM       PM       PM          PM       PM       PM       PM  
   S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|--------|
*E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
*E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
E|------------0-5-7-------------0-5-7----|-----------0-5-7-------------0-5-7----|
B|---0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|


        PM       PM       PM       PM          PM       PM       PM       PM    
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     
E|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|---------| |
B|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|---------| |
G|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------*| |
D|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------*| |
A|-----------0-5-7-------------0-5-7----|-----------0-5-7-------------0-5-7-----| |
E|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0--|--0-3-5-0--------0--0-3-6-0--------0---| |

                                            PM       PM       PM       PM  
E|--3--|
  S S S S S S S S S S S S E  E  E     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|-----|E|---------------|E|---------------|--------|
A|----5-6-7---3-6-5---2-3-5----7--0--|--5-6-7----5-6-7----5-6-7----5-6-7----|
E|--0-5-6-7-0-3-6-5-0-2-3-5-0--7--0--|--5-6-7-0--5-6-7-0--5-6-7-0--5-6-7-0--|


        PM       PM       PM       PM          PM       PM       PM       PM  
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     S S S S  S S S S  S S S S  S S S S   
E|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|--------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|--3-5-6----2-5-3----2-5-3----5-6-7----|--5-6-7----5-6-7----5-6-7----5-6-7----|
E|--3-5-6-0--2-5-3-0--2-5-3-0--5-6-7-0--|--5-6-7-0--5-6-7-0--5-6-7-0--5-6-7-0--|


        PM       PM       PM       PM   
  S S S S  S S S S  S S S S  S S S S    
E|E|---------------|E|---------------|--------| |
B|E|---------------|E|---------------|--------| |
G|E|---------------|E|---------------|--------| |
D|E|---------------|E|---------------|--------| |
A|--3-5-6----2-5-3----2-5-3----5-6-7----| |
E|--3-5-6-0--2-5-3-0--2-5-3-0--5-6-7-0--| |

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
h - hammer on
p - pull off
b - bend
Outros vídeos desta música
    8 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK