Cifra Club

Gorgoroth

Gorgoroth

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Album: Antichrist

Tabbed by elc (*;*)

Riff 1, tremolo picking, one guitar is playing the upper notes,
second the lower ones
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-4-4-4-4-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Riff 2, tremolo picking,
e|----------------|---------------|---------------|----------------|
B|----------------|---------------|---------------|4-4-4-----------|
G|-5-5-5-5-5-5-7-7|5-5-5-4-4-4----|4-4-4-5-5-5-7-7|------7-7-7-----|
D|----------------|------------7-7|---------------|------------4-4-|
A|----------------|---------------|---------------|----------------|
E|----------------|---------------|---------------|----------------|

e|----------------|---------------|---------------|----------------|
B|----------------|---------------|---------------|----------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5-5-5-5|4-4-4-4-4-4-4-5|4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|----------------|---------------|---------------|----------------|
A|----------------|---------------|---------------|----------------|
E|----------------|---------------|---------------|----------------|

Riff 3, "normal" picking, this riff is played as a background with many riffs
tabbed below,
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-2---2-2-----2---2-2-----2---2-2-----2---2-2-----|
D|-2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---2---|
A|-0---0-----0-0---0-----0-0---0-----0-2---2-----2-|
E|-------------------------------------------------|

Riff 4, "normal" picking,
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------1---|
D|-3---0---2-------3---0---2-------3---0---2-------3---0---2-------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Riff 5, "normal" picking,
e|---------------------------------------------------------17~-17~-|
B|---------------------------------------151715----17182018--------|
G|-----5-4-21----------------------141617------1716----------------|
D|---2-------3-2-----------2-3-2-----------------------------------|
A|-0-------------5-0-2-3-5-------5---------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Riff 6, tremolo picking, notes in brackets () - you can switch between them
or play always the same ones - it sounds good anyway,
e|-----------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------3-------|
G|(2-2)4-5-----4-5(2-2)4-5---5-4-1(2-2)4-5-----4-5(2-2)4-5---5-4-1-|
D|---------3-3-------------3---------------3-3---------------------|
A|(0-0)-----------(0-0)-----------(0-0)-----------(0-0)------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Riff 7, probably played using tapping but I can't figure out most of the
* are only the three "dominating" * 2 uses tremolo picking
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-17--------------13------12--------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
Guitar 2:
e|-----------------------------------------------------------------|
B|-------------------------3-3-------------------------------------|
G|-2---5---4---5---2---5-------5-4-2---5---4---5---2---5---1---4---|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Riff 8, "normal" picking, timing is spaced as correctly as it is possible
but if You should find it difficult to read listen to song to get it right.
e|------------|-----------|-----------|------------|
B|------------|-----------|-----------|------------|
G|-----------9h10-10-----9h10-10-----9h10/-12-\10--|
D|-7~------7--|--------7--|--------7--|------------|
A|------------|-----------|-----------|------------|
E|------------|-----------|-----------|------------|

e|------------|-----------|-----------|------------|
B|------------|-----------|-----------|------------|
G|-9---7------|7----------|-----------|------------|
D|---------10-|----10--9--|10--9---7--|9---10--9---|
A|------------|-----------|-----------|------------|
E|------------|-----------|-----------|------------|

e|------------|-----------|-----------|------------|
B|------------|-----------|-----------|------------|
G|------------|--------7--|----7---9--|7---9---10--|
D|-7---9---10-|9---10-----|10---------|------------|
A|------------|-----------|-----------|------------|
E|------------|-----------|-----------|------------|

e|------------|-----------|-----------|------------|
B|------------|-----------|-----------|------------|
G|-9---7------|7----------|-----------|------------|
D|---------10-|----10--9--|10--9---7--|9---10--9---|
A|------------|-----------|-----------|------------|
E|------------|-----------|-----------|------------|

The rest of the song is Riff 7 played first with and then without the
tapping part. If anyone has the tapping part of riff7 please send it to me.
Outros vídeos desta música
    1.211 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Gorgoroth e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ImmortalTyrants Immortal
      2. Imagem do artista Marduk502 Marduk
      3. Imagem do artista Carpathian ForestIn Silence I Observe Carpathian Forest
      4. Imagem do artista TaakeOver Bjoergvin Graater Himmerik III Taake

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK