Cifra Club

The Way I Am

Ingrid Michaelson

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ab (forma dos acordes no tom de F) Capotraste na 3ª casa

Please bear with me, this is my first tab. I really like this song and felt that the
tabs were slightly incorrect or incomplete. (ie. you dont use a capo on the 3rd fret). I
it on some other tabs I saw out there combined with a video from youtube 
I know the album version has a bass, I play the bass intro on
guitar. I'm also submitting the powertab i used to create this. Feel free to leave any suggestions.


                                  THE WAY I AM
                      (From the 2007 Album GIRLS AND BOYS)


           F                  Bb/F                 Dm/A
      1 3 3 2 1 1          1 1 3 3 3 1          5 5 7 7 6 5

          C                   Asus4
    8 10 10 9 8 8           5 5 7 7 5 5

          Bb                  Csus4                Bsus4
      6 8 8 7 6 6         8 8 10 10 8 8         7 7 9 9 7 7

          C#                    D
    9 11 11 10 9 9      10 12 12 11 10 10


Standard Tuning (E A D G B E)

4/4

INTRO
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-1---1-----|-5---5-----|-3---3------|
|-1---1-----|-----------|-----------|---------0--|

|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-1---1-----|-5---5-----|-3---3--------|
|-1---1-----|-----------|-----------|---------0----|

VERSE
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-1---1-----|-5---5-----|-3---3------|
|-1---1-----|-----------|-----------|---------0--|

|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-----------|-1---1-----|-5---5-----|-3---3---0--|
|-1---1-----|-----------|-----------|------------|

CHORUS
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|---------2--|-3---3---2--|-0---0------|
|-1---1---5--|-3---3------|------------|---------3--|
|------------|------------|------------|------------|

|------------|----------|-----------|-----------|
|------------|----------|-----------|-----------|
|------------|----------|-----------|-----------|
|------------|----------|-----------|-----------|
|-1---1---3--|-4--------|-----------|-----------|
|------------|----------|-1---1-----|-1---1-----|

VERSE
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-----|
|-1---1-----|-3---3-----|-6---6-----|--8----8-----|
|-2---2-----|-3---3-----|-7---7-----|--9----9-----|
|-3---3-----|-3---3-----|-7---7-----|-10---10-----|
|-3---3-----|-1---1-----|-5---5-----|-10---10-----|
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-----|

|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-------|
|-1---1-----|-3---3-----|-6---6-----|--8----8-------|
|-2---2-----|-3---3-----|-7---7-----|--9----9-------|
|-3---3-----|-3---3-----|-7---7-----|-10---10-------|
|-3---3-----|-1---1-----|-5---5-----|-10---10-------|
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-------|

CHORUS
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|-6---6-----|
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|-6---6-----|
|-7---7-----|--9----9-----|-10---10---9--|-7---7-----|-7---7-----|
|-8---8-----|-10---10-----|-10---10---9--|-7---7-----|-8---8-----|
|-8---8-----|-10---10-----|--8----8---7--|-5---5-----|-8---8-----|
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|-6---6-----|

|--9-------8--|-1---1-----|-1---1-----|-----------|-----------|
|--9-------8--|-1---1-----|-1---1-----|-----------|-----------|
|-10-------9--|-2---2-----|-2---2-----|-----------|-----------|
|-11------10--|-3---3-----|-3---3-----|-----------|-----------|
|-11------10--|-3---3-----|-3---3-----|-3---0-----|-3---0-----|
|--9-------8--|-1---1-----|-1---1-----|-----------|-----------|

VERSE
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-----|
|-1---1-----|-3---3-----|-6---6-----|--8----8-----|
|-2---2-----|-3---3-----|-7---7-----|--9----9-----|
|-3---3-----|-3---3-----|-7---7-----|-10---10-----|
|-3---3-----|-1---1-----|-5---5-----|-10---10-----|
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-----|

|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-------|
|-1---1-----|-3---3-----|-6---6-----|--8----8-------|
|-2---2-----|-3---3-----|-7---7-----|--9----9-------|
|-3---3-----|-3---3-----|-7---7-----|-10---10-------|
|-3---3-----|-1---1-----|-5---5-----|-10---10-------|
|-1---1-----|-1---1-----|-5---5-----|--8----8-------|

CHORUS/OUTRO
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|
|-7---7-----|--9----9-----|-10---10---9--|-7---7-----|
|-8---8-----|-10---10-----|-10---10---9--|-7---7-----|
|-8---8-----|-10---10-----|--8----8---7--|-5---5-----|
|-6---6-----|--8----8-----|--8----8---7--|-5---5-----|

|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|--8----8-----|
|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|--8----8-----|
|-7---7-----|-10---10-----|-11--------|--9----9-----|
|-8---8-----|-11---11-----|-12--------|-10---10-----|
|-8---8-----|-11---11-----|-12--------|-10---10-----|
|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|--8----8-----|

|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|
|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|
|-7---7-----|-10---10-----|-11--------|
|-8---8-----|-11---11-----|-12--------|
|-8---8-----|-11---11-----|-12--------|
|-6---6-----|--9----9-----|-10--------|

|--8----8-----|-6---6-----|--9-----8----|-1----*|
|--8----8-----|-6---6-----|--9-----8----|-1----*|
|--9----9-----|-7---7-----|-10-----9----|-2----*|
|-10---10-----|-8---8-----|-11----10----|-3----*|
|-10---10-----|-8---8-----|-11----10----|-3----*|
|--8----8-----|-6---6-----|--9-----8----|-1----*|

***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://* *
***************************************************************************************
Outros vídeos desta música
    2.230 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Way I Am e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Sara BareillesShe Used To Be Mine Sara Bareilles
      2. Imagem do artista William FitzsimmonsI Kissed a Girl William Fitzsimmons
      3. Imagem do artista A Fine FrenzyThe Beacon A Fine Frenzy
      4. Imagem do artista Maria TaylorIf Only Maria Taylor

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK