Cifra Club

Under my skin

Mudvayne

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
B F# B E G# C#


Intro: (0:00)-(0:50)
x3
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--|
E|-3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--|

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--1-1-0---0---5-3--0-------------|
E|-3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--3-3-0---0---5-3--0-------------|

Verses: (0:18)-(1:06)
x2
E|------------------------------------|
B|-------6----------------6-----------|
G|---4--------4-------4--------4------|
D|-----3--------3-------3--------3----|
A|------------------------------------|
E|-0----------------0-----------------|

E|------------------------------------|
B|-------9----------------9-----------|
G|---7--------7-------7--------7------|
D|-----6--------6-------6--------6----|
A|------------------------------------|
E|-0----------------0-----------------|

Chorus: (0:34)-(1:21)
x4
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-|
E|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-|

(1:38)
x3
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-0h3h4-0h5h6-0h7h8-0h3h4-0h5h6---0h3h4-0h5h6-0h7h8-0h3h4-0h5h6---|

(1:50) Bass & Drums

(2:05)
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-------------|
A|-0-0-0--0-0--|
E|-0-0-0--0-0--|

(2:14)
x4
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-6-5-0-5-0-0-5-6-0-5-6-0-6-8-----6-5-0-5-0-0-5-6-0-5-6-0-6-8-----|
E|-6-5-0-5-0-0-5-6-0-5-6-0-6-8-----6-5-0-5-0-0-5-6-0-5-6-0-6-8-----|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|-0-x--0--0--0--|
E|-0----0--0--0--|

x3
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--|
E|-3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--|

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-1-1-0---0---3-3--0--0--3h5--0--1-1-0---0---5-3--0-------------|
E|-3-3-0---0---3-3--0--0--3h5--0--3-3-0---0---5-3--0-------------|

Mini Solo: trem pick all w/ wah (2:48)

x2
E|------------------------------------------------|
B|-13h15---15---15---15---13h15---15---15b--15b---|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|------------------------------------------15----|
B|-13h15---15---15---15---13h15---15---15---------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

(3:06)
pm top string
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------5-4---------5-4-x----------5-4----------5-4-x---|
D|-------x-x---------x-x-x----------x-x----------x-x-x---|
A|-------3-2---------3-2------------3-2----------3-2-----|
E|-3-2-0-------3-2-0----------3-2-0--------3-2-0---------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------5-4---------5-4-x----------5-4----------5-4-----|
D|-------x-x---------x-x-x----------x-x----------x-x-----|
A|-------3-2---------3-2------------3-2----------3-2-----|
E|-3-2-0-------3-2-0----------3-2-0--------3-2-0---------|

(3:14)
x7
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-|
E|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-|

then,

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-------------|
E|-3p0-3p0-----3p0-3p0-----3p0-3p0-3p0-3p0-----3p0-3p0-------------|
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK