Cifra Club

Raumdeuter

Rolo Tomassi

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
B|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
G|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
D|-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-|-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-5-5-|
A|-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
E|-8--8--8--8--8--8--|-8--8--8--8--8--8--|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|



[Verse 1]

Tremolo pick the 9, then play the final chord 3x

E|-----|-----|-----|------------|
B|-----|-----|-----|------------|
G|--9--|--9--|--9--|-14--14--14-| x2
D|-----|-----|-----|-12--12--13-|
A|-----|-----|-----|-13--13--13-|
E|-----|-----|-----|------------|

E|-----------------|-----------------|------------|------------|
B|-----------------|-----------------|------------|------------|
G|-----------------|-----------------|------------|------------|
D|-10--10-10-10-10-|-10--10-10-10-10-|-6--6-6-6-6-|-5--5-5-5-5-|
A|-10--10-10-10-10-|-10--10-10-10-10-|-6--6-6-6-6-|-6--6-6-6-6-|
E|-8---8--8--8--8--|-8---8--8--8--8--|-4--4-4-4-4-|-4--4-4-4-4-|

Repeat x 2



E|-----------------|-----------------|------------|------------|
B|-----------------|-----------------|------------|------------|
G|-----------------|-----------------|------------|------------|
D|-10--10-10-10-10-|-10--10-10-10-10-|-6--6-6-6-6-|-5--5-5-5-5-|
A|-10--10-10-10-10-|-10--10-10-10-10-|-6--6-6-6-6-|-6--6-6-6-6-|
E|-8---8--8--8--8--|-8---8--8--8--8--|-4--4-4-4-4-|-4--4-4-4-4-|



[Verse 2]

Same rhythm as verse 1 - play the first 3 bars fast/tremolo picked
then just sound out the final chord 3 times 

E|------|------|------|------------|
B|------|------|------|-11--11--11-|
G|--12--|--12--|--12--|------------| x2
D|--13--|--13--|--13--|------------|
A|------|------|------|-11--11--11-|
E|------|------|------|------------|


Instead of going to the power chords, play these in the same rhythm as above
(3x tremolo/fast then 1x strum)

E|-----|-----|-----|---------|
B|--4--|--4--|--4--|-8--8--8-|
G|--0--|--0--|--0--|-0--0--0-|
D|-----|-----|-----|---------|
A|--3--|--3--|--3--|-6--6--6-|
E|--4--|--4--|--4--|-8--8--8-|


And here play the last chord like in the previous 3 bars (i.e. quickly, not individual strums)

E|-----|-----|-----|-----|
B|--4--|--4--|--4--|--3--|
G|--0--|--0--|--0--|--0--|
D|-----|-----|-----|-----|
A|--3--|--3--|--3--|--3--|
E|--4--|--4--|--4--|--3--|

Repeat x2



[Chorus]

Quite lengthy to tab out, but there's not a load of complexity here
It just doesn't repeat too much - sinks in with practice

e|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
B|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

e|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-------------|-------------|
B|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
E|-------------|-------------|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|


e|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
B|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

e|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-------------|
B|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-4-4-4-4-4-4-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|---------------------------|
A|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-4-4-4-4-4-4-|


e|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
B|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

e|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-------------|-------------|
B|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
E|-------------|-------------|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|


e|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
B|-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-|-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

e|-------------|-------------|-------------|---------|
B|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-| Slow down over
G|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-| the last couple
D|-------------|-------------|-------------|---------| of bars
A|-------------|-------------|-------------|---------|
E|-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-|



[Post-Chorus]

E|-----|----------|----------|----------|----------|
B|-----|----4-----|----4-----|----3-----|----3-----|
G|-----|-------0--|-------0--|-------0--|-------0--|
D|-----|----------|----------|----------|----------|
A|-----|----------|----------|----------|----------|
E|-1-3-|-4--------|-4--------|-1--------|-1--------|

Repeat x 2



[Post-Post-Chorus]

E|-----|
B|-----|
G|-----| Let this ring
D|--2--|
A|--2--|
E|--0--|


Keys play an approximation of

E|------7--|
B|----8----|
G|--9------| x8
D|---------|
A|---------|
E|---------|

E|------8--|
B|----8----|
G|--9------| x8
D|---------|
A|---------|
E|---------|

Repeat x2



[Outro]

e|-0--0--0--0--0--0--0--0--|-0--0--0--0--0--0--0--0--|
B|-13-13-13-13-13-13-13-13-|-13-13-13-13-13-13-13-13-|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

e|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|

Repeat x 4


Ends on

E|--0---|
B|--13--|
G|------|
D|------|
A|------|
E|------|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK