Cifra Club

Skin By Skin

Soilwork

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
       Riff  1A
                       P1,P3          P2           P4
E|------------------|-----------|--------------|----------|
B|------------------|-----------|--------------|----------|
G|------------------|-----------|--------------|----------| Gtr I
D|-------------9----|-----------|--------------|----------|
A|--2------7-----10-|-----------|----------10--|-7-7-9-10-|
E|--0--0-0---0------|-0-0-7-8-7-|--0-0-7-8-----|----------|
      . .   .        . .          . .


 0:09 - 0:27
       Riff 2A                             (2x)
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-------------------------------------------7---| Gtr I
D|----7--5-5---5-7-5----------5-4-------5--0---5-| + Gtr II
A|-2--5--3-2---3-5-3--2--5-5--3-2---2-3----------|
E|-0------------------0--3-2---------------------|



 0:27 - 0:45
        Riff 3A (2x)
                      P1,P3          P2             P4
E|---------------|--------------|---------------|---------------|
B|---------------|--------------|---------------|---------------|
G|---------------|--------------|---------------|-----------7---| Gtr I
D|-------------9-|--------------|---------------|------5--0---5-| + Gtr II
A|--2------7-----|-10-----------|-10---------10-|--2-3----------|
E|--0--0-0---0---|----0-0-7-8-7-|----0-0-7-8----|---------------|
      . .   .        . .            . .


 0:46 - 0:57
      Riff 4A
E|--------------------------------|------|----------|
B|--------------------------------|------|----------|
G|--------------------------------|------|----------| Gtr I
D|-2-------2-------2-------2------|------|----------| + Gtr II
A|-2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2-|------|--p----p--|
E|-0--0-0--0--0-0--0--0-0--0--0-0-|-3| AH~-|-5-3--5-3-|
     . .     . .     . .     . .

 0:58 - 1:13
      Riff 5A (2x)
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------(4)---| Gtr I
D|-4-----4-------4---------4-------4---------4-------4---------4-----4-----(2)---|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------4---4-7-6-4-|
G|---------------------------------------------------------------------4---------| Gtr II
D|-4-----4-------4---------4-------4---------4------4----------x/----------------|
A|-2-----2-------2---------2-------2---------2------2----------x/----------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

 1:13 - 1:36
      Riff 6A
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-4---4-7-6-4-----4---4---7---6---4---4-7-6-4----4---4---7---6--2-----2-----2---|
G|---4---------------4---------------4--------------4--------------2-2---2-2-----| Gtr I
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------|
G|-4-------------------------------------------------------------2---------------| Gtr II
D|-2-------------------------------5-----------------------------0---------------|
A|---------------------------------3---------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

                                     P1    P2
E|--------------------------------|-------|---|
B|------2---4---2-----2-----2-----|-2-4-2-|---|
G|-2-2------------2-2---2-2---2-2-|-------|-4-| Gtr I
D|--------------------------------|-------|-2-|
A|--------------------------------|-------|---|
E|--------------------------------|-------|---|
|
E|----------------------------------------|---|
B|----------------------------------------|---|
G|---(2)-------------2-----------(2)------|-4-| Gtr II
D|---(0)-------------0-----------(0)------|-2-|
A|----------------------------------------|---|
E|----------------------------------------|---|

 1:37 - 1:47                         1:47 - 1:58
      Riff 7A              (4x)           7B
E|---------------------------------|---------------|
B|---------------------------------|----Sa| me-------|
G|-------*-------------------------|------as-------|
D|-------9-------9-------7-------8-|--------7| A-----|
A|-------7-------7-------9-------6-|---------b| ut---|
E|-0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0---|------s| ee-note-|
  . . .   . . .   . . .   . . .

* - Let chords sorta ring out in Riff 7A.
* - Gtr I plays 7A alone twice then gtr II comes in 3rd time.
* - 7B is same as 7A but dont let chords ring. Only on the second and fourth
    times you go threw the riff let the last chord ring.


 1:58 - 2:15
      Riff 8A                                                        (4x)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------p-----p-----p------p-----p-----p----|
A|-----10---9---10---12---10---9---10---3-0-0-3-0-0-3-0-0--5-2-2-5-2-2-5-2-2-|
E|-0-0----0---0----0----0----0---0-------------------------------------------|

Riff 7A - 2x (2:15 - 2:20)
Riff 7B - 2x (2:20 - 2:25)


 2:26 - 2:35
  Solo
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|----| ?-?------|
A|-------------|
E|-------------|


 2:35 - 2:45
E|-20fb~-20fbr19-22fb~-----p--h-----------p--h-----------p--h-----------p--h----------------------|
B|-----------------------14-11-14-10-11-14-11-14-10-11-14-11-14-10-11-14-11-14-----| ?-?------12~---|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------------------|



 2:46 - 2:55                                   2:56 - 3:05
E|------------------------------------15| B~\-|----------------|
B|-/14-------/14------------/14-------------|----------------|
G|-----12b~------12-11-9b~------12b~--------|----------------|
D|------------------------------------------|----------------|
A|------------------------------------------|----------------|
E|------------------------------------------|----------------|

Guitar II under solo - ???


 Riff 3A - 2x (3:06 - 3:27)
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK