Cifra Club

And Then She Kissed Me

St. Vincent

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-2--/6-7-7-6--2--/6-7-6--2-/6-7-6-2-|
E|------------------------------------|


[Verse 1]

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|-2---/6-7-6-------------2-/6--7-6--2-/6--7-6-|
E|------------2---/6-7-6-----------------------| x2

Well, she walked up to me and she asked me if I wanted to dance
She looked kinda nice and so I said that I might take a chance


[Chorus]

E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|--------------2-2-2-2--2-2-|
A|-0-----4-5-4--2-2-2-2--2-2-|
E|-0-----4-5-4---------------|

And when she danced she held me tight

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0------------------|

When she walked me home that night
   
E|---------------------| ----------------------------------|
B|---------------------| ----------------------------------|
G|---------------------| OR  ----------------------------------|
D|-2--/6-7-6-----------| -2-2-2-2-2-2-2-2------------------|
A|-2--/6-7-6--2-/6-7-6-| -2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|------------2-/6-7-6-| ------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|

All the stars were shining bright

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-2--/6-7-6-2-2~~~~~~~(or| bend back and forth)-----|
E|--------------------------------------------------|

And then she kissed me 

[Verse 2] THROUGHOUT THIS NEXT VERSE AND CHORUS, A SECOND GUITAR CAN PA Y 9TH FD T ON THE D STRING WITH
VIBRATO PERIODICALLY FOR THE HIGHEST ACCURACY TO THE DC ORDING

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|-2---/6-7-6-------------2-/6--7-6--2-/6--7-6-|
E|------------2---/6-7-6-----------------------| x2

Each time I saw her I couldn't wait to see her again
I wanted to let her know that she was more than a friend

[Chorus]

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|------------------2-2-2-2-2-2-2-2--|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------| x2

I didn't know just what to do
So I whispered I love you

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2------------------|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|

She said that she loved me too

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|-2--/6-7-6-2---|
E|---------------|

And then she kissed me

[Bridge]

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--14-16-18-19-18-14----16~-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------14-----|

She kissed me in a way that I've never been kissed before

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------------------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/8-9-8-7-6-4--|
E|----------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/8------------|

She kissed me in a way that I want to be kissed forever more 

[Verse 3]THROUGHT THIS NEXT VERSE AND CHORUS, A SECOND GUITAR CAN PA Y 5TH FD T ON THE A STRING WITH VIBRATO
PERIODICALLY FOR THE HIGHEST ACCURACY TO THE DC ORDING

E|------|------------------------------------------------|
B|------|------------------------------------------------|
G|------|------------------------------------------------|
D|------|------------------------------------------------|
A|-5~~X1|---2---/6-7-6-------------2-/6--7-6--2-/6--7-6--|
E|------|---------------2---/6-7-6-----------------------| x2

         I knew that she was mine so I gave her all the love that I had
         And one day she took me home to meet her mom and her dad



[Chorus]

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0------------------| x2

Then she asked me to be her bride
And always be right by her side


E|---------------------| ----------------------------------|
B|---------------------| ----------------------------------|
G|---------------------| OR  ----------------------------------|
D|-2--/6-7-6-----------| -2-2-2-2-2-2-2-2------------------|
A|-2--/6-7-6--2-/6-7-6-| -2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|------------2-/6-7-6-| ------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|

I felt so happy I almost cried

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-2--/6-7-6-2-6-7-6-|
E|-------------------|

And then she kissed me

[G  O - my best guess!]

E|-16-16-16-14----------------/16----16--------------/16-------|
B|-16-16-16-14----------------/16----16--------------/16-------|
G|-16-16-16-14--/18-----------/16-x7-16-x7-18----16--/16--x15--|
D|-16-16-16-14--/18-x7-\14----/16----16----18-x5-16--/16-------|
A|--------------/18----\14-x7--------------18----16------------|
E|-------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando And Then She Kissed Me e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Angel OlsenChance Angel Olsen
      2. Imagem do artista Twin SisterLady Daydream Twin Sister
      3. Imagem do artista GirlsHellhole Ratrace Girls
      4. Imagem do artista Anna CalviLove Wont Be Leaving Anna Calvi

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK