Cifra Club

Hibernation

TAD

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
   E     F                               G
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|------------------5b-|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0-1b-|-0-0-0-1-0-1-0-0-----|

   E     F         A                     C
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|------------------1b-|
G|------------------2b-|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0----|-0-0-0-1-0-1-0-0-----|

VERSE
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0-1b-|-0-0-0-1-0-1-0-0-1b--|
   Play as many times as needed.


CHORUS:
   C#       G#           F#
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-----------13--13----13-11-13--|
D|--11-11-11---11---11-----------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-----------13--13----13-11~~---|
D|--11-11-11---11---11-----------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-----------13--13----13-11-13--|
D|--11-11-11---11---11-----------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-----------13--13----13-11~~---|
D|--11-11-11---11---11-----------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|

   C?       C?     D
E|------------------0---0--0-0-0-0--0--0-0-0-0-|
B|------------------3---3--3-3-3-3--3--3-3-3-3-|
G|--1~-------1~-----2---2--2-2-2-2--2--2-2-2-2-|
D|--0~-------0~-----0---0--0-0-0-0--0--0-0-0-0-|
A|--3~-------3~--------------------------------|
E|---------------------------------------------|
  Not 100% on the weird C chord.

                   A#                   B
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|------------------3b-|-----------------4b--|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0----|-0-0-0-1-0-1-0-0-----|

                   C                    E
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|-----------------5b--|
G|------------------5b-|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0----|-0-0-0-1-0-1-0-0-----|

Added Guitar on the fourth time:
E|---------------------|--------0------------|
B|---------------------|--------5b-----------|
G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|

Back to VERSE and CHORUS
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-----------13--13----13-11-13--|
D|--11-11-11---11---11-----------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
  Tad Doyle or Gary Thorstensen chose not to play the
  above diagram the second time around but it is based
  on it.  I play something like this:
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|--13--13-13-13-13-13-13-13-11-|
D|--11--11-11-11-11-11-11-11-11-|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
   Play 4 times I think.

E|------------------------|-----------------------|
B|------------------------|-----------------------|
G|------------------------|-----------------------|
D|------------------------|-----------------------|
A|--0--2--0--0-0-0-2-3-3--|--0--2--0--0-0-0-2-3-3-|
E|------------------------|-----------------------|
  “......carbon monoxide”
E|------------------------|-----------------------|
B|------------------------|-----------------------|
G|------------------------|-----------------------|
D|------------------------|-----------------------|
A|--0--2--0--0-0-0-2-3-3--|--0--2--0--0-0-0-2-3-3-|
E|------------------------|-----------------------|

Repeat parts to the song.

At the end play this:
                   A#                   B
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|------------------3b-|-----------------4b--|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0----|-0-0-0-1-0-1-0-0-----|

                   C                    F
E|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|------------------5b-|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|
E|--0-0-0-1-0-1-0-0----|-0-0-0-1-0-1-0-0-1b--|
Outros vídeos desta música
    10 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK