Cifra Club

Html Rulez D00d

The Devil Wears Prada

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|-------------------------------------------------------------------|
       Yay!       Html Rulez d00d - The Devil Wears Prada    Yay! -|
Tabbed by: Steven. W.

So noone's confused. The number on top of the phrase is how many times to play the whole
the number on the bottom is how many times to play that little section. But you should
able to match it with the song yourself.



Tuning:DADGBE

Intro - 0:00-0:10
This is tough cause its so in the background... So its either these chords:
E|-----| |------|    |-----|
B|-----| |------|    |-----|
G|-----| |------|    |-9-7-|     Choose which sounds best to you!
D|-7-5-| or |-10-8-| or |-x-x-|
E|-----| |------|    |-----|
B|-7-5-| |-7--5-|    |-7-5-|

0:10-0:20
E|----------------------------|----------|---------------------------------|
B|----------------------------|----------|---------------------------------|
G|---------------------141414-|---141414-|---121212------------------------|
D|-8-8888888888888888--x-x-x--|-0-x-x-x--|-0-x-x-x-------------------------|
A|-8-8888888888888888--121212-|-0-121212-|-0-101010------------------------|
E|-8-8888888888888888---------|-0--------|-0-------------------------------|
                            x2         x3

0:20-0:31
E|-----------------------------------|----------|----------|
B|-----------------------------------|----------|----------|
G|-----------------------------------|---141414-|---121212-|
D|-3333333333333333-5555555555555555-|-0-x-x-x--|-0-x-x-x--|
A|-3333333333333333-5555555555555555-|-0-121212-|-0-101010-|
D|-3333333333333333-5555555555555555-|-0--------|-0--------|
                                                          x3

0:32-0:36
E|----|
B|----|
G|----|
D|-12-|  You can figure out the strumming, right?
A|-12-|  On Plagues, the second time around guitar 2 comes in with
D|-12-|  that |
              |
E|---| |
B|---| /
G|-7-|      /
D|-x-| <---
A|-5-|
D|-0-|

On Plagues, unlike their demo they put on their myspace, there's up to 4 guitarists at
next part. Guitar 1 is playing the open palm mutes, Guitar 4 is playing the D chord (the 
one) rythm above, and guitar 2 is playing the octave chords. The octave chords are then 
which i tabbed for guitar 3.


Guitar 1
0:36-0:47                                  x2
E|------------------------------------------|
B|--------------------------------------0-0-|
G|--------------------------------------0-0-|
D|------------------------------------------|
A|-000000-0-0-000000-000000-000000-0-0-0-0--|
E|-000000-0-0-000000-000000-000000-0-0-0-0--|
   ...... . . ...... ...... ...... . . . .

Guitar 2
0:36-0:47                                    x2
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-77777777-1010-99-77-55-33333333--10101010~-|
D|-xxxxxxxx-x-x--xx-xx-xx-xxxxxxxx--x-x-x-x---|
A|-55555555-8-8--77-55-33-11111111--8-8-8-8~--|
E|--------------------------------------------|

Guitar 3
0:36-0:47
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-1414141414-1717-1515-1414-1212-1010101010-14141414-|
E|-x-x-x-x-x--x-x--x-x--x-x--x-x--x-x-x-x-x--x-x-x-x--|
B|-1212121212-1515-1313-1212-1010-8-8-8-8-8--12121212-|
G|----------------------------------------------------|

0:47-0:52
E|----|
B|----|
G|----|
D|-0~-|
A|-0~-|
D|-0~-|


0:53-1:14  Strumming is incorrect, but you get the point.
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------| <- This
G|----------------------------------------------------10p7p0-7h10-| part
D|-121212121212-101010101010-888888888888-88888888888-------------| needs
A|-121212121212-101010101010-888888888888-88888888888-------------| help?
E|-121212121212-101010101010-888888888888-88888888888-------------|

1:14-1:36
E|---|
B|---|
G|---|
D|---| You can figure the rythm.
A|-0-|
D|-0-|
   .

1:36-1:38
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|-0-5-3-0-2-0-3-0-----|
D|-0-5-3-0-2-0-3-0-3b*-|
   . . . . . . . .

1:38-1:52
E|------| |---------|
B|--x4--| |---------|
G|------| |---------|
D|------| End on |-0000000-|
A|-0-0~-|        |-0000000-|
D|-0-0~-|        |-0000000-|
   .

Guitar 1
2:08-2:37
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------| <- This
G|-------------------------------------------------------------| part
D|-1212121212121212-1010101010101010-88888888-1010101010101010-|   needs
A|-1212121212121212-1010101010101010-88888888-1010101010101010-|   help?
D|-1212121212121212-1010101010101010-88888888-1010101010101010-|

Piss.

Guitar 2
2:08-2:37
e|--E|-------------------------------------------------------------------|
B|--E|-------------------------------------------------------------------|
G|-1414141414141414-1212121212121212-1010101010101010-1212121212121212-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|-1212121212121212-1010101010101010-8-8-8-8-8-8-8-8--1010101010101010-|
D|--E|-------------------------------------------------------------------|

2:37-2:42
E|----|
B|----|
G|----|
D|-0~-| And pickslide into next riff
A|-0~-|
D|-0~-|


2:42-3:09                                                   x5
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-----9p0-------10p0--------------------9p0-------101010-555-|
A|-0-0-----7p0-0------8p0-0-10p0-7p0-0-0-----7p0-0-101010-555-|
E|-0-0---------0----------0----------0-0---------0-101010-555-|
   . .         .          .          . .         .

3:09-3:11
E|-------------------------------|
B|-0~----------------------------|
G|-0~----------------------------|
D|-0~----------------------------|
A|-0~--------------------------0-|
E|-----------------------------0-|
                               .

3:12-3:25
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-------------------------------<5>-|
A|-0-(You know the rythm by now)-<5>-|
D|-0---------------------------------|
   .

3:26-3:33
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|-1-(Same rythm as always)-|
D|-2------------------------|
   .

3:33-3:40
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-0-(Once again, its the same rythm)-|
D|-0----------------------------------|
   .

3:41
E|---|
B|---|
G|---|
D|-0-|
A|-0-|
D|-0-|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK