Cifra Club

Eunuch Provocateur

The Mars Volta

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
INTRODUCTION SECTION:
E|-----------|--------------|
B|-----------|--------------|
G|-----0--4~-|-----0--4~----|
D|-0h2----4~-|-0h2----4~----|
A|-----------|--------------|
E|-----------|-----------0~-|
 
After the bass comes in, play this modified version:
 
E|--------------------|-------------------|
B|--------------------|---------------0---|
G|-----0--4~--0---0---|-----0--4--------0-|
D|-0h2----4~----4---4-|-0h2----4----------|
A|--------------------|-------------------|
E|--------------------|-----------0-------|
 
and then after the drums come in, he adds even more
to that, but it varies a lot. Experiment with some
of these here, Just to give you an idea of some of
the things that he does:
 
variation 1:
E|-------------------|-----------------------|
B|-------------------|------------------0----|
G|-----0--4~-----0---|-----0--4~------0---0--|
D|-0h2----4~---4---0-|-0h2----4~----0--------|
A|-------------------|-----------------------|
E|-------------------|----------0~-----------|
variation 2:
E|------------------|-----------------------|
B|------------------|-------------------5---|
G|-----0--4~----0---|-----0--4~-------0---4-|
D|-0h2----4~--4---4-|-0h2----4~-----4-------|
A|------------------|-----------------------|
E|------------------|-----------0~----------|
variation 3:
E|------------0/77-12-|---------------------|
B|--------------------|----------------5----|
G|-----0--4~----------|-----0--4~----4---4--|
D|-0h2----4~----------|-0h2----4~-----------|
A|--------------------|---------------------|
E|--------------------|-----------0~--------|
 

CHORUS SECTION:
part a:
E|--------12----15--|
B|-----------14-----|
G|--0--0------------|
D|--9--9------------|
A|-10-10------------|
E|------------------|
part b:
E|--------12-------|
B|-----------14----|
G|--0--0--------12-|
D|--9--9-----------|
A|-10-10-----------|
E|-----------------|
part c:
E|-----------|
B|-------12^-|
G|-12-14-----|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|
 
every time that the chorus is played in this
song, its sequence goes; parts a,b,a,c.
 
verse:
E|-15----------12----12------------------|
B|---12-----14---------------------------|
G|-----12-13----12-13---0h12-14-15p14-12-|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
 
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-14-12---12--12-----------------------------|
D|-------14--14---14-12-14-12---12---------12-|
A|----------------------------14--14-12-14----|
E|--------------------------------------------|
 
pre-chorus one:
E|-----------------------------------|
B|------------------------12-14-15-0-|
G|-----------------12-14-------------|
D|-------12-14^-12-------------------|
A|-12-14-----------------------------|
E|-----------------------------------|
 
interlude
part a:
E|-------|-------|
B|-------|-------|
G|-------|-------| (play palm-muted)
D|-------|-------|
A|-2-----|-------|
E|---4-5-|-2-4-0-|
 
part b:
E|-5-7-5-0h3-5-3-----|-5-7-5-0h3-5-3p0-|
B|---------------3h4-|-----------------|
G|-------------------|-----------------|
D|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|
 
ending of interlude:
E|-0-3-2-|-7-5-2-|------7-|----------|
B|-------|-------|----7---|------8-7-|
G|-------|-------|--------|----------|
D|-------|-------|-10-----|-9-10-----|
A|-------|-------|--------|----------|
E|-------|-------|--------|----------|
 
E|-7-----|-7------|----------|--------|
B|---8-7-|---10-8-|------8-7-|-10-7-8-|
G|-------|--------|----------|--------|
D|-------|--------|-9-10-----|--------|
A|-------|--------|----------|--------|
E|-------|--------|----------|--------|
 
E|--------|-------|
B|----8-7-|-------|
G|--------|-------|
D|-10-----|-------|
A|--------|-------|
E|--------|-14/0--|
 
 
 
Intro(0:00, play the modified version at 0:20,
      and the next version at 0:33)
Chorus, 1:34
Noise Section, 1:54
Verse, 2:01
Chorus, 2:28
Verse, 2:48
noise section, 3:14
pre-chorus, 3:28
chorus, 3:41
interlude a, 4:10
interlude b, 4:25
end interlude, 4:38
chorus, 4:54 play until 5:33
E|-----------------------------------| BASS---------------------------------
Chorus bass
G  :----------------|----------------|----------------|----------------|
D  :----------------|----------------|----------------|-----9----------|
A  :----------------|/7--7-----------|-3--3-----------|-2-0------------|
x 2
E  :-0--0-----------|----------------|----------------|----------------|
 
Verse bass
G  :----------------|----------------|
D  :------5---------|----------------|
A  :7-5-7----7-5----|----------------| x lots
E  :----------------|-5-5-----7-7----|
 
[last time before chorus, sometimes other variations]
G  :----------------|----------------|
D  :------5---------|-7-5-7-9-10-12--|
A  :7-5-7----7-5----|----------------|
E  :----------------|----------------|
 
Brigdge bass
G  :----------------|----------------|
D  :/9--5--7--------|5--7------------|
A  :----------------|------7---------| x lots
E  :----------------|----------------|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK