Cifra Club

Animal I Have Become

Three Days Grace

Cifra: Versão 8 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
note: originally tabbed in drop C tuning I transcribed it to an acceptable
sound alike in "Drop down half step" tuning wich is more widely used.
I cannot garauntee the accuracy of this tab but i did my best.




Track 1



      W                     W                 4x   E  E  E  E  E  E  E  E   3x
D#||-------------------||---------------------||----------------------------||
A#||-------------------||---------------------||----------------------------||
F#||-------------------||*-------------------*||*--------------------------*||
C#||-------------------||*-------------------*||*-----------------1--------*||
G#||-------------------||---------------------||---4--4--------0-----0------||
D#||-------------------||---------------------||---4--4-----4-----------4---||


  E  E  E  E  E  E  Q          E  E  E  E  E  E  E  E   3x
--------------------------||----------------------------||
--------------------------||----------------------------||
--------------------------||*--------------------------*||
-----------------1--------||*-----------------1--------*||
--4--4--------0-----0~----||---4--4--------0-----0------||
--4--4-----4--------------||---4--4-----4-----------4---||

  E  E  E  E  E  E  Q          E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------||---------------------------|
--------------------------||---------------------------|
--------------------------||*--------------------------|
-----------------1--------||*--2--2-----2--2--2-----2--|
--4--4--------0-----0~----||---------------------------|
--4--4-----4--------------||---------------------------|

  E  E  E  E  E  E  Q        E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2-----2--2--2--------|-----------------1--------|
--------------------------|--4--4--------0-----0-----|
--------------------2~----|--4--4-----4-----------4--|

  E  E  E  E  E  E  Q      3x  E  E  E  E  E  E  E  E   
---------------------------||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|
--------------------------*||--------------------------|
-----------------1--------*||--2--2-----2--2--2-----2--|
--4--4--------0-----0~-----||--2--2-----2--2--2-----2--|
--4--4-----4---------------||--------------------------|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     H        H         
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--2--------L--------|
--2--2-----2--2--2-----2--|--4--4-----4--4--4-----4--|--2--------L--------|
--2--2-----2--2--2-----2--|--4--4-----4--4--4-----4--|--0--------L--------|
--------------------------|--2--2-----2--2--2-----2--|--------------------|

  Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E   
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-------------4----4--4--|---------------------2--|-------------4----4--4--|
-------------4----4--4--|--2----2--2--6----6--2--|-------------4----4--4--|
--4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--6----6--0--|--4----4--4--2----2--2--|
--4----4--4-------------|-------------4----4-----|--4----4--4-------------|

  Q    E  E  E  E  E  E     Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E   
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------4----4--4--|---------------------2--|
--2----2--2--4--4--2--1--|-------------4----4--4--|--2----2--2--6----6--2--|
--2----2--2--4--4--2--1--|--4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--6----6--0--|
-------------2--2--------|--4----4--4-------------|-------------4----4-----|

  Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
------------------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------4----4--4--|-------------------------|--------------------------|
-------------4----4--4--|--2----2--2--4--4--2--1--|-----------------1--------|
--4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--4--4--2--1--|--4--4--------0-----0-----|
--4----4--4-------------|-------------2--2--------|--4--4-----4-----------4--|

  E  E  E  E  E  E  Q          E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------||---------------------------|
--------------------------||---------------------------|
--------------------------||*--------------------------|
-----------------1--------||*--2--2-----2--2--2-----2--|
--4--4--------0-----0~----||---------------------------|
--4--4-----4--------------||---------------------------|

  E  E  E  E  E  E  Q        E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2-----2--2--2--------|-----------------1--------|
--------------------------|--4--4--------0-----0-----|
--------------------2~----|-----------4-----------4--|

  E  E  E  E  E  E  Q      3x  E  E  E  E  E  E  E  E   
---------------------------||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|
--------------------------*||--------------------------|
-----------------1--------*||--2--2-----2--2--2-----2--|
--4--4--------0-----0~-----||--2--2-----2--2--2-----2--|
-----------4---------------||--------------------------|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     H        H         
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--2--------L--------|
--2--2-----2--2--2-----2--|--4--4-----4--4--4-----4--|--2--------L--------|
--2--2-----2--2--2-----2--|--4--4-----4--4--4-----4--|--0--------L--------|
--------------------------|--2--2-----2--2--2-----2--|--------------------|

    Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E   
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|*-------------4----4--4--|---------------------2--|-------------4----4--4--|
|*-------------4----4--4--|--2----2--2--6----6--2--|-------------4----4--4--|
|---4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--6----6--0--|--4----4--4--2----2--2--|
|---4----4--4-------------|-------------4----4-----|--4----4--4-------------|

  Q    E  E  E  E  E  E       Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E   
--------------------------||------------------------|------------------------|
--------------------------||------------------------|------------------------|
-------------------------*||-------------4----4--4--|---------------------2--|
--2----2--2--4--4--2--1--*||-------------4----4--4--|--2----2--2--6----6--2--|
--2----2--2--4--4--2--1---||--4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--6----6--0--|
-------------2--2---------||--4----4--4-------------|-------------4----4-----|

  Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  E  E  E  E     H        H         
------------------------|-------------------------|--------------------|
------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------4----4--4--|-------------------------|--------------------|
-------------4----4--4--|--2----2--2--4--4--2--1--|-----------L--------|
--4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--4--4--2--1--|--4--------L--------|
--4----4--4-------------|-------------2--2--------|--4--------L--------|

    E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|*--2--2-----2--2--2-----2--|--------------------------|
|*--2--2-----2--2--2-----2--|--4--4-----------1--------|
|---0--0-----0--0--0-----0--|--4--4--------0-----0-----|
|---------------------------|--2--2-----4-----------4--|

  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     
--------------------------|---------------------------||
--------------------------|---------------------------||
--------------------------|--------------------------*||
--------------------------|--2--2-----2--2--2-----2--*||
--4--4-----4--4--4-----4--|--2--2-----2--2--2-----2---||
--4--4-----4--4--4-----4--|---------------------------||

  E  E  E  E  E  E  E  E     Q    Q    Q    Q       Q    Q     
--------------------------|----------------------|------------|
--------------------------|----------------------|------------|
--2--2-----2--2--2-----2--|----------------------|------------|
--2--2-----2--2--2-----2--|-----------------1----|------------|
--0--0-----0--0--0-----0--|------------0---------|--0---------|
--------------------------|--2----4--------------|-------4----|

    H        H         4x   E  E  E  E  E  E  E  E   4x  W                 
|----------------------||----------------------------||-------------------|
|----------------------||----------------------------||-------------------|
|*--------------------*||*--------------------------*||-------------------|
|*-----------L--------*||*-----------------1--------*||-------------------|
|---4--------L---------||---4--4--------0-----0------||-------------------|
|---4--------L---------||------------4-----------4---||-------------------|

  W                   W                   W                 
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|

    Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E     Q    E  E  Q    E  E   
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|*-------------4----4--4--|---------------------2--|-------------4----4--4--|
|*-------------4----4--4--|--2----2--2--6----6--2--|-------------4----4--4--|
|---4----4--4--2----2--2--|--2----2--2--6----6--0--|--4----4--4--2----2--2--|
|---4----4--4-------------|-------------4----4-----|--4----4--4-------------|

  Q    E  E  E  E  E  E        E  E  E  E  E  E  E  E   6x
--------------------------||----------------------------||
--------------------------||----------------------------||
-------------------------*||*--------------------------*||
--2----2--2--4--4--2--1--*||*-----------------1--------*||
--2----2--2--4--4--2--1---||---4--4--------0-----0------||
-------------2--2---------||------------4-----------4---||

   Q    Q    Q    Q       Q    Q     4x  W                  
-----------------------|-------------||-------------------||
-----------------------|-------------||-------------------||
*----------------------|------------*||-------------------||
*-----------------1----|------------*||-------------------||
-------------0---------|--0----------||--4----------------||
--------4--------------|-------4-----||--4----------------||

Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    1.124 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK