Cifra Club

Contact

Anthrax

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Db5
0 0 0 x x x

Gtr I (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr I'
Gtr II (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr II'
Gtr III (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr III'
Gtr IV (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr IV'
Gtr V (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr V'
Gtr VI (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Gtr VI'

 Acoustic only Part
  Slowly Q=80
  Db5
 4/4
  Gtr II
   q  q  q  q    q   q   q  q     q  q  q  q    q   q   q  q
   |  |  |  |    |   |   |  |     |  |  |  |    |   |   |  |
   /  /  /  /    /   /   /  /     /  /  /  /    /   /   /  /

  Gtr I
   W             E E E E H        W             E E E E H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|E|-----------|----||
B|-^3E|-----------||---3---3-------|-^3E|-----------||---3---3-------|
G|-^2E|-----------||---------0-----|-^2E|-----------||---------0-----|
D|-^0E|-----------||-0---0---0-----|-^0E|-----------||-0---0---0-----|
A|E|-----------|---|-1---2---3-----|E|-----------|---|-1---2---3-----|
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|E|-----------|----||


  Gtr II
   q  q  q  q    q   q   q  q     q  q  q  q    q   q   q  q
   |  |  |  |    |   |   |  |     |  |  |  |    |   |   |  |
   /  /  /  /    /   /   /  /     /  /  /  /    /   /   /  /

  Gtr I
   W             E E E E H        W             E E E E H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|E|-----------|----|| |
B|-^3E|-----------||---3---3-------|-^3E|-----------||---3---3-------| |
G|-^2E|-----------||---------0-----|-^2E|-----------||---------0-----| |
D|-^0E|-----------||-0---0---0-----|-^0E|-----------||-0---0---0-----| |
A|E|-----------|---|-1---2---3-----|E|-----------|---|-1---2---3-----| |
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|E|-----------|----|| |
|
| Gtr III
|  W             E E E E H        W             E E E E H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----||E|-----------|---|E|E|-----------|----|| |
B|-^3E|-----------||---3---3-------|-^3E|-----------||---3---3-------| |
G|-^2E|-----------||---------0-----|-^2E|-----------||---------0-----| |
D|-^0E|-----------||-0---0---0-----|-^0E|-----------||-0---0---0-----| |
A|-^0E|-----------||-1---2---3-----|-^0E|-----------||-1---2---3-----| |
E|-^0E|-----------||E|E|-----------|----||-^0E|-----------||E|E|-----------|----|| |


 Acoustic + Electric Part
  Db5
   q  q  q  q    q   q    q  q     q  q  q  q    q   q    q  q
   |  |  |  |    |   |    |  |     |  |  |  |    |   |    |  |
   /  /  /  /    /   /    /  /     /  /  /  /    /   /    /  /

  Gtrs I, III
   W             E E E E  H        W             E E E E  H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|
B|-^3E|-----------||---3---3--------|-^3E|-----------||---3---3--------|
G|-^2E|-----------||----------0-----|-^2E|-----------||----------0-----|
D|-^0E|-----------||-0---0----0-----|-^0E|-----------||-0---0----0-----|
A|-^0E|-----------||-1---2----3-----|-^0E|-----------||-1---2----3-----|
E|-^0E|-----------||E|E|-----------|----|-|-^0E|-----------||E|E|-----------|----|-|
|
| Gtr IV
|  W             Q   Q    H        W             Q   Q    H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|
B|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|
G|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|
A|--0E|-----------||-8---9---10-----|--0E|-----------||-8---9---10-----|
E|--0E|-----------||-8---9---10-----|--0E|-----------||-8---9---10-----|


  Gtr II
   q  q  q  q     q   q    q  q      q   q    q   q    q   q    q  q
   |  |  |  |     |   |    |  |      |   |    |   |    |   |    |  |
   /  /  /  /     /   /    /  /      /   /    /   /    /   /    /  /

  Gtrs I, III
   W              E E E E  H         W                 E E E E  H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
B|-^3E|-----------||----3---3--------|-^-3E|E|-----------|----||---3---3--------| |
G|-^2E|-----------||E|-----------|0-----|-^-2E|E|-----------|----||----------0-----| |
D|-^0E|-----------||--0---0----0-----|-^-0E|E|-----------|----||-0---0----0-----| |
A|-^0E|-----------||--1---2----3-----|-^-0E|E|-----------|----||-1---2----3-----| |
E|-^0E|-----------||E|E|-----------|----|--|-^-0E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-| |
|
| Gtr IV
|  W              Q   Q    H         W                 Q   Q    H
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
B|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
G|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
A|--0E|-----------||--8---9---10-----|---0E|E|-----------|----||-8---9---10-----| |
E|--0E|-----------||--8---9---10-----|---0E|E|-----------|----||-8---9---10-----| |
|
| Gtrs V, VI
|                 <                           >
|  W              W                 +H       +H        W
E|E|-----------|---|-10E|-----------|---|-(10)-----(10)-----|E|E|-----------|----|-| |
B|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
G|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-| |


 Electric only Part
  Db5
  Gtr II
  q  q  q  q    q  q   q  q    q  q  q  q    q  q   q  q
  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |
  /  /  /  /    /  /   /  /    /  /  /  /    /  /   /  /

  Gtrs V, VI
  W             Q  Q   H       W             Q  Q   H
E|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|---|
B|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|---|
G|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|---|
D|-0E|-----------||E|-----------|---|-0E|-----------||E|-----------|---|
A|-0E|-----------||-8--9--10-----|-0E|-----------||-8--9--10-----|
E|-0E|-----------||-8--9--10-----|-0E|-----------||-8--9--10-----|


  q  q  q  q    q  q   q  q    q  q  q  q    q  q   s Q..
  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |
  /  /  /  /    /  /   /  /    /  /  /  /    /  /   /

  W             Q  Q   H       W             Q  Q   S Q..
E|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-*|
B|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-*|
G|E|-----------|--|E|-----------|---|E|-----------|--|E|E|-----------|----|-*|
D|-0E|-----------||E|-----------|---|-0E|-----------||E|E|-----------|----|-*|
A|-0E|-----------||-8--9--10-----|-0E|-----------||-8--9--10-------*|
E|-0E|-----------||-8--9--10-----|-0E|-----------||-8--9--10-------*|

Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
 - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <> - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK