Cifra Club

Fucked With A Knife

Cannibal Corpse

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
 Intro
  Q=235                            1.,2.,3.              4.
              N.C.                                                      Eb5/Bb
 3/4         4/4
  Gtrs I, II
              PM--|    PM--|       PM--|    PM--|        PM--|    PM--|
  H    Q      S S E Q  S S E  Q    S S E Q  S S E Q   4x S S E Q  S S E Q
E|---------| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----||E|E|-----------|----|------|
B|---------| |oE|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|----o||E|E|-----------|----|------|
G|---------| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----||E|E|-----------|----|------|
D|---------| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----||E|E|-----------|----|-8----|
A|---------| |o-------7--------10--|-------7--------6--o||-------7--------6----|
E|---------| |--6-6-7----6-6-7-----|-6-6-7----6-6-7-----||-6-6-7----6-6-7-6----|


                         Verse
                     Bb5  N.C.                          Bb5
                          PME|E|-----------|----|E|-----------||
  W          H    Q  Q    E E E E E E E E   E E E E E E Q
E|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
B|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
G|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
D|----------|---------8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
A|----------|---------8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
E|----------|---------6--|-7-0-6-0-7-0-3-0-|-2-0-3-0-6-6-6--|
Bass Riff

  N.C.                            Bb5  N.C.                          Bb5
  PME|E|-----------|----|E|-----------|--|      PME|E|-----------|----|E|-----------||
  E E E E E E E E   E E E E S S E Q    E E E E E E E E   E E E E E E Q
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
E|-7-0-6-0-7-0-9-0-|-6-0-7-0-7-6-0-6--|-7-0-6-0-7-0-4-7-|-5-5-5-8-6-6-6--|


  N.C.                            Bb5  N.C.                          Bb5
  PME|E|-----------|----|E|-----------|--|      PME|E|-----------|----|E|-----------||
  E E E E E E E E   E E E E S S E Q    E E E E E E E E   E E E E E E Q
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
E|-7-0-6-0-7-0-9-0-|-6-0-7-0-7-6-0-6--|-7-0-6-0-7-0-3-0-|-2-0-3-0-6-6-6--|


  N.C.                            Bb5  N.C.
                                                        3/4
  PME|E|-----------|----|E|-----------|--|      PME|E|-----------|----|E|-----------||
  E E E E E E E E   E E E E S S E Q    E E E E E E E E   E E E E E E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|
E|-7-0-6-0-7-0-9-0-|-6-0-7-0-7-6-0-6--|-7-0-6-0-7-0-4-7-|-5-5-5-8-6-6-|


   Pre-Chorus
    N.C.
   4/4
    PM|     PM|       PM|     PM|       PM|     PM|       PM|     PM|
    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----||
||o-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------1----o||
||--0-0---4-0-0---4-|-0-0---4-0-0---2-|-0-0---4-0-0---4-|-0-0---2-0-0---2---||


            Bridge
      E5     N.C.                G5    N.C.              E5
 2/4        5/4
  E E Q      E E S S E E E S S E  Q    E E E E E E S S E Q
E|--------| |E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|-------|
B|--------| |oE|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|-------|
G|--------| |E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|-------|
D|-----9--| |E|E|-----------|----|-------12--|E|E|-----------|----|----9--|
A|-----7--| |oE|E|-----------|----|------10--|E|E|-----------|----|----7--|
E|-0-0----| |--0-0-6-6-7-0-0-6-6-7-----|-0-0-6-7-0-0-6-6-7----|


                              Verse
  N.C.              Eb5        N.C.                            Bb5
                              4/4
                               PME|E|-----------|----|E|-----------|--|
  E E E E E E S S E Q          E E E E E E E E   E E E E S S E Q
E|E|E|-----------|----|--------| |-||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|-------o| |-||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|--------| |-||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|----8---| |-||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|8---|
A|E|E|-----------|----|----6--o| |-||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|8---|
E|-0-0-6-7-0-0-6-7-0-----| |-||--7-0-6-0-7-0-9-0-|-6-0-7-0-7-6-0-6---|


  N.C.                          Bb5  N.C.                          Bb5
  PME|E|-----------|----|E|-----------||      PME|E|-----------|----|E|-----------||
  E E E E E E E E   E E E E E E Q    E E E E E E E E   E E E E E E Q
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
A|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--|
E|-7-0-6-0-7-0-3-0-|-2-0-3-0-6-6-6--|-7-0-6-0-7-0-9-0-|-6-0-7-0-6-0-6--|


  1.                                   2.
  N.C.                          Bb5    N.C.
                                                        3/4
  PME|E|-----------|----|E|-----------||        PME|E|-----------|----|E|-----------||
  E E E E E E E E   E E E E E E Q      E E E E E E E E   E E E E E E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|E|-----------|----|--|E|-----------|---|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-o| |E|E|-----------|----|--|E|-----------|---|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--| |E|E|-----------|----|--|E|-----------|---|
D|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8---| |E|E|-----------|----|--|E|-----------|---|
A|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--8--o| |E|E|-----------|----|--|E|-----------|---|
E|-7-0-6-0-7-0-4-7-|-5-5-5-8-6-6-6---| |-7-0-6-0-7-0-4-7-|-5-5-5-8-6-6--|


   Guitar Break
    Q=197
    N.C.  G5    N.C.G5          G5    N.C.
   4/4
    Gtr II
    PM--|     PM--|       PM--|     PM--|
    S S E  Q  S S E  Q    S S E  Q  S S E  Q
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||o-------/5--------/5--|-------/5E|-----------|-o||
||--0-0-0-/3--0-0-0-/3--|-0-0-0-/3--0-0-0-/6---||
|
|   Gtr I
|   q      q  q      q    q      q  q      q
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||o-2------2--2------2--|-2------2--2------2--o||
||--0------0--0------0--|-0------0--0------0---||


      N.C.  G5  N.C.  G5    N.C.  G5  N.C.
      Gtrs I, II
      PM--|     PM--|       PM--|     PM--|
      S S E  Q  S S E  Q    S S E  Q  S S E  Q   4x
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||o-------/5--------/5--|-------/5E|-----------|-o||
|-||--0-0-0-/3--0-0-0-/3--|-0-0-0-/3--0-0-0-/6---||
|
|     W                     W                    4x
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
|-||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
|-||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||


 Interlude
  N.C.
  PM--------|
  S S E S S E S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
A|E|-----------|--8-8-8-8-7-7-7-7-|
E|-0-0-0-5-5-5E|E|-----------|----|--|


                                                    G5  N.C.
 5/4                                         4/4
                                              PM--|     PM--|
  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S     S S E  Q  S S E  Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|| |E|E|-----------|----|---------||
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|| |oE|E|-----------|----|-------o||
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|| |E|E|-----------|----|---------||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|| |E|E|-----------|----|---------||
A|-4-4-4-4E|E|-----------|----|----------7-7-7-7-| |o-------/5E|-----------|--o||
E|---------6-6-6-6-0-0-0-0-6-6-6-6---------| |--0-0-0-/3--0-0-0-/6----||


  N.C.
 4/4
  S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4-|
E|-5-5-5-5E|E|-----------|----|----------|


                                            G5  N.C.
                                      PM--|     PM--|
  S S S S S S S S S S S S S S S S     S S E  Q  S S E  Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---| |E|E|-----------|----|---------||
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---| |oE|E|-----------|----|-------o||
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---| |E|E|-----------|----|---------||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---| |E|E|-----------|----|---------||
A|E|E|-----------|----|----------7-7-7-7-| |o-------/5E|-----------|--o||
E|-6-6-6-6-0-0-0-0-6-6-6-6---------| |--0-0-0-/3--0-0-0-/6----||


  N.C.
  Gtr I
  S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|---------6-6-6-6-5-5-5-5-8-8-8-8-|
A|-3-3-3-3E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4-|
E|-5-5-5-5E|E|-----------|----|----------|


                                                G5  N.C.
                                          PM--|     PM--|
  S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S     S S E  Q  S S E  Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|--------||
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |oE|E|-----------|----|------o||
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|--------||
D|-5-5-5-5---------5-5-5-5-11-11-11-11-| |E|E|-----------|----|--------||
A|---------7-7-7-7E|E|-----------|----|------| |o-------/5E|-----------|-o||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |--0-0-0-/3--0-0-0-/6---||
|
E|PM--| PM--|
| S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S     S S E  Q  S S E  Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|--------||
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |oE|E|-----------|----|------o||
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|--------||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|--------||
A|E|E|-----------|----|E|-----------|7--7--7--7-| |o-------/5E|-----------|-o||
E|-6-6-6-6-0-0-0-0-6-6-6-6E|-----------|--| |--0-0-0-/3--0-0-0-/6---||


  N.C.
  Gtr I
  S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|---------6-6-6-6-5-5-5-5-8-8-8-8-|
A|-3-3-3-3E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|---------8-8-8-8-7-7-7-7-4-4-4-4-|
E|-5-5-5-5E|E|-----------|----|----------|


                                         Breakdown
                                                          E5
                                         3/4
                                      Gtrs I, II
                                          PME|-----------|-|
  S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S     S S S S S S S S Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|-------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |oE|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|-------|
D|-5-5-5-5---------5-5-5-5-11-11-11-11-| |E|E|-----------|----|---9---|
A|---------7-7-7-7E|E|-----------|----|------| |o-4-4-4-4---------7---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |----------6-6-6-6-----|
|
| S S S S S S S S S S S S  S  S  S  S     H               Q
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|-------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |oE|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|-------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-------| |E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|E|-----------|7--7--7--7-| |oE|E|-----------|----|------|
E|-6-6-6-6-0-0-0-0-6-6-6-6E|-----------|--| |E|E|-----------|----|-------|


  N.C.            G5          N.C.            E5
  PME|-----------|-|             PME|-----------|-|
  S S S S S S S S  Q   4x     S S S S S S S S Q
E|E|E|-----------|----|-------| |-||E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|------o| |-||oE|E|-----------|----|-----|
G|E|E|-----------|----|-------| |-||E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|--12---| |-||E|E|-----------|----|---9--|
A|-4-4-4-4---------10--o| |-||oE|E|-----------|----|--7--|
E|---------6-6-6-6------| |-||--6-6-6-6-5-5-5-5----|


  N.C.            Eb5  N.C.            C#5
  PME|-----------|-|      PME|-----------|-|
  S S S S S S S S Q    S S S S S S S S Q
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------| |
B|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-----o| |
G|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------| |
D|E|E|-----------|----|--8--|E|E|-----------|----|--6---| |
A|E|E|-----------|----|--6--|E|E|-----------|----|--4--o| |
E|-6-6-6-6-5-5-5-5----|-6-6-6-6-5-5-5-5-----| |


    N.C.            E5   N.C.            G5
    PME|-----------|-|      PM--|   PM----|
    S S S S S S S S Q    S S S S S S S S  Q
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------|
||oE|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|---9--|E|E|-----------|----|--12--|
||o-4-4-4-4---------7--|-4-4-4-4---------10--|
||----------6-6-6-6----|---------6-6-6-6-----|


  N.C.            E5   N.C.            Eb5
  PME|-----------|-|      PME|-----------|-|
  S S S S S S S S Q    S S S S S S S S Q
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------| |
B|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-----o| |
G|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------| |
D|E|E|-----------|----|--9--|E|E|-----------|----|--8---| |
A|E|E|-----------|----|--7--|E|E|-----------|----|--6--o| |
E|-6-6-6-6-5-5-5-5----|-6-6-6-6-5-5-5-5-----| |


    N.C.            E5   N.C.            G5
    Gtr I
    PME|-----------|-|      PME|-----------|-|
    S S S S S S S S q    S S S S S S S S  q
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-------||-|
||oE|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------o||-|
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-------||-|
||E|E|-----------|----|---9--|E|E|-----------|----|--12---||-|
||o-4-4-4-4---------7--|-4-4-4-4---------10--o||-|
||----------6-6-6-6----|---------6-6-6-6------||-|
|
|   Gtr II
E|PME|-----------|-| PME|-----------|-|
|   S S S S S S S S q    S S S S S S S S  q
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-------||-|
||oE|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|------o||-|
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-------||-|
||E|E|-----------|----|---9--|E|E|-----------|----|--12---||-|
||o-8-8-8-8-5-5-5-5-7--|-8-8-8-8-5-5-5-5-10--o||-|
||E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-------||-|


   Guitar Break
    N.C.  G5  N.C.  G5    N.C.  G5  N.C.
   4/4
    Gtr II
    PM--|     PM--|       PM--|     PM--|
    S S E  Q  S S E  Q    S S E  Q  S S E  Q
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||o-------/5--------/5--|-------/5E|-----------|-o||
||--0-0-0-/3--0-0-0-/3--|-0-0-0-/3--0-0-0-/6---||
|
|   Gtr I
|   q      q  q      q    q      q  q      q
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||
||o-2------2--2------2--|-2------2--2------2--o||
||--0------0--0------0--|-0------0--0------0---||


                                                 Outro
    N.C.  G5  N.C.                                E5 N.C.
                                                 3/4
    Gtrs I, II                                    Gtr I
    PM--|     PM--|       PM--|     PM--|            PME|-----------|-|
    S S E  Q  S S E  Q    S S E  Q  S S E  Q   4x q  S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||E|E|-----------|----|------|
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||-9E|E|-----------|----|----|
||o-------/5E|-----------|-|E|E|-----------|----|------o||-7--4-4-4-4----------|
||--0-0-0-/3--0-0-0-/6--|-0-0-0-/6--0-0-0-/6---||E|-----------|-6-6-6-6--|
|
|                                                 Gtr II
E|PME|-----------|-|
|   W                     W                    4x q  S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||E|E|-----------|----|------|
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||E|E|-----------|----|------|
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||-9E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|------o||-7--8-8-8-8-5-5-5-5--|
||E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------||E|E|-----------|----|------|


  G5  N.C.              E5 N.C.              G5
      PME|-----------|-|      PME|-----------|-|
   q  S S S S S S S S   q  S S S S S S S S    q  H      Wx5
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
B|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
G|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
D|-12E|E|-----------|----|---|-9E|E|-----------|----|---|-12-------|--------*|
A|-10--4-4-4-4---------|-7--4-4-4-4---------|-10-------|--------*|
E|E|-----------|--6-6-6-6-|E|-----------|-6-6-6-6-|----------|--------*|
|
E|PME|-----------|-| PME|-----------|-|
|  q  S S S S S S S S   q  S S S S S S S S    q  H      Wx5
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
B|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
G|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|
D|-12E|E|-----------|----|---|-9E|E|-----------|----|---|-12-------|--------*|
A|-10--8-8-8-8-5-5-5-5-|-7--8-8-8-8-5-5-5-5-|-10-------|--------*|
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-----|----------|--------*|

Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK