Cifra Club

The Wrestler

Clint Mansell

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             The Wrestler - Clint Mansell
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Tim West

Tuning: Standard

Some music from a new Aronofsky film, tabbed by listening to the song on Clint Mansell's 
page.

0:05 - 0:27 Reverb
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
G|---7---7--7---7----------6---6--6---6----------7---7--7----7----------6---6--6---6-|
D|-9---9------9----------9---9------9----------9---9------9-----------9---9------9---|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|

0:28 - 0:50
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
G|---9---9--9---7----------6---6--6---6----------9---9--9---7----------6---6--6------|
D|-9---9------9----------9---9------9----------9---9------9----------9---9------9--9-|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----|

0:57 - 1:44
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----7---7--7---7----------6---6--6---6--------------------------| [D PEAT]
D|--9---9------9----------9---9------9----------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

1:46  /-or-\
E|---7------2----------------------------------------------------------------|
B|---7------3----------------------------------------------------------------|
G|---7------4----------------------------------------------------------------|
D|---9------4----------------------------------------------------------------|
A|---9-----------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

1:50 - 2:53
Its kinda hard to hear whats going on here, just strum of pick the chord a couple of times

2:54 - 3:45 e|--9-----9-----7-----5--7--9--9-----12-----7--9---5------------------------------|
B|--10----9-----7-----5--7--9--10----10-----8--10--7------------------------------|
G|--9-----9-----7-----6--7--9--9-----9------7--9---7------------------------------|D PEAT]
D|--11----11----9-----7--9--11-11----11-----9--11--7------------------------------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|

3:47 - 4:07
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-------------6-------------------7-----------------------------------------|
D|---------7-------7-----------9-------9-------------------------------------|
A|-----------7-------7-----------7-------9-----------------------------------|
E|-12\---5-------------------7-----------------------------------------------|

4:08 - 4:12
E|----------------------12-----------------------------------------------------|
B|----------------------12-----------------------------------------------------|
G|----------------------13-----------------------------------------------------|
D|----------12----------14-----------------------------------------------------|
A|----12-------12-------14-----------------------------------------------------|
E|-10----10-------10----12-----------------------------------------------------|

4:37 - 5:16 Heavy Distortion
E|---------------------------------2-2--------------------------------|
B|--2/4/5^-------------------------2-2--------------------------------|
G|--2/4/5^---------2-------2h4^----4^6------2-------2h4^2-------------|
D|--2/4/5^-------4-2-4-2h4-2h4^-----------4-2-4-2h4-2h4^24------------|
A|---------------4---4-2h4----------------4---4-2h4------4------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

5:25
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---7---7---7---7---7---7---7---7---6---6---6---6---6---6---6---------------|
A|-9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9---9-------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Outro
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-12-12--12-12--12-12--12-12--10-10--10-10--10-10--10-10--------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|-----------------------0----------------------------------------------------|
B|---2-3-2---------------0----------------------------------------------------|
G|-4-------4-2-2/4-------1----------------------------------------------------|
D|-----------------------2----------------------------------------------------|
A|-----------------------2----------------------------------------------------|
E|-----------------------0----------------------------------------------------|

e|-0-0--5-5--0-0--5-5--0-0--5-5--0-0--5-5--0-0--7-7--0-0--7-7--0-0--7-7--0-0--7-7-|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK