Cifra Club

Providence By Gaslight

Daughters

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
[Intro riff]
E|----------------------|
B|---17-17\--8-8/--17---|
G|----------------------|
D|---15-15\--6-6/--15---|
A|----------------------|
E|----------------------|

[Revving motor riff 1]
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|---12\-/10\-/12\-/10---|
A|---12\-/10\-/12\-/10---|
E|---12\------/12\-------|

[Revving motor riff 2]
E|---------------------------------------------|
B|------------12\10/12\12----------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--12\-/12\--10\| 8/10\ 8--12\-/12\-/12\-/12\--|
A|--12\-/12\---------------12\-/12\-/12\-/12\--|
E|--12\-/12\---------------12\-/12\-/12\-/12\--|

[Octaver riff] - switch on your octaver if you have one
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--12-h15p12h15p12h15p12h15p12h15p12-------12-h15p12--------|
D|-------------------------------------0-x-------------0-x---|
A|-------------------------------------0-x-------------0-x---|
E|-------------------------------------0-x-------------0-x---|
  pm                                   .               . 

[Twangy riff]
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|--0h4p0-0h4p0-0h4p0-0h4p0-0h4p0-4^\---0h3p0-3^\--|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Basically hammer and pull off on the 4th fret and on final note 
bend up and slide up neck fast holding the note, then same for 3rd fret. 
Adding a slight pinched harmonic to these sounds good IMO.


["That" riff]
E|--/14p------/14p-------15--17---|--/14p------/14p-------13-------|
B|-------16\--------15p-----------|-------16\--------13p------13\--|
G|--/12p------/12p-------13--15---|--/12p------/12p-------11-------|
D|-------14\--------13p-----------|-------14\--------11p------11\--|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

You can puss out on this one by playing single notes on the G + D strings 
with a Pitch Shifter set to Major 7ths if you struggle with the changes.


[Outro Part 1]
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--21\--/21\--/21\--/15\---|
D|--------------------------|
A|--20\--/20\--/20\--/14\---|
E|--------------------------|
  tr........................


[Outro Part 2]
E|--17--12--17--12--17--12--17--12--18--|
B|--------------------------------------|
G|--15--10--15--10--15--10--15--10--16--|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
  tr...................................

I aint tabbing the rhythm for this riff, just listen to the record.

D ST

End on the Octaver riff!


************************************

h       Hammer on
p       Pull off
b       Bend
pm      Palm Mute
tr      Tremelo pick
/       Slide up
\       Slide down
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK