Cifra Club

By God

Disciple

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Gm
Intro:
"Yee-Haw!"
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-1-2-3-2-3-4-3-4-5-4-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---------| 1x
A|-1-2-3-2-3-4-3-4-5-4-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---------|
E|-1-2-3-2-3-4-3-4-5-4-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---------|

Intro 2/Verse:
"By God!"
E|---------------------|
B|---------------------|
G|-------5-------------| (- = slight wammy)
D|-0-0-0---------------| 4x  (All "0's" in this part are to be palm muted)
A|-0-0-0---------------|
E|-0-0-0---------------|

Verse (part 2):
"I lay me down let it rise up in my soul..."
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-6-0-0-0-6-0-0-0---| 8x
A|-6-0-0-0-6-0-0-0---|
E|-6-0-0-0-6-0-0-0---|

Verse (part 3):
"Oh God, without you i can do nothing..."
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-4-4-0-4--4----| 4x
A|-4-4-0-4-------|
E|-4-4-0-4-------|

Pre-Chorus:
"It should've been my hands, it should've been my cross..."
E|--------------]----|
B|-----------2x-]----|
G|--------------]-7--| (Note: The bracets do not set an end for a tab,
D|-0-2-5-2--(3x)]-7--(1x)| they represent shortening a tab line. The "(3x)"
A|-0-2-5-2------]-5--| indicates how many times you play that part, then
E|-0-2-5-2------]----| play the "577" once. The "2x" above the "(3x)"
                          indicates to play that part  twice not including
                          the one time "577". Continue to "Chorus:")

Chorus (part 2):
"Oh yeah, its not about me but by grace i was saved by God."
E|----------]-----------3---|
B|----------]----------3-3--|
G|----------]---------2---0-|
D|-7-3-(1x)-]-0-0-0-0-------| 4x
A|-7-3------]-0-0-0-0-------|
E|-7-3------]-0-0-0-0| ------

Solo:
E|------------10-12-10-13-10-12-10-/-13-12-10----------------------------|
B|--3----------------------------------------13-11-10--------------------|
G|---------------------------------------------------12-10---------------| 1x
D|--------------------------------------------------------12-10---10-12--|
A|-------------------------------------------------------------10--------|
E|-----------------------------------------------------------------------|
(Note: Pick up speed after the "/" and slightly wammy the final "12")

Rhythym used in solo:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-0-0-7-3-0-0-7-3---------| 8x
A|-0-0-7-3-0-0-7-3---------|
E|-0-0-7-3-0-0-7-3---------|

Ending:
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-0-0-7-3-----------------| 4x
A|-0-0-7-3-----------------|
E|-0-0-7-3-----------------|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK