Cifra Club

It Might Be You

Erik Santos

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
                         It might be you - Erik Santos
E|E|----------------------------------------------------------------------------||

Tabbed by: Erick James Intal Gastardo


        This is actually a good song. Suited for those who are inlove. Nice in the ear 
very pleasant to hear. If you get this plucking correctly, youre great!..hehe.. This is 
a nice song. I translated this directly from the piano so I'm sure this is 100% accurate.

Tuning: Standard Tuning EADGBe

Intro:

         G                G                 G                  G
E|-----3---5---7-3-|-----3---5---7-3-|-----3---5---7-3-|--3--3--0--------|
B|---3-------------|---3-------------|---3-------------|-----------3-----|
G|-------0---0-----|-------0---0-----|-------0---0-----|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
A|-----------------|-2---------------|-----------------|-----------------|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

         G                G                 G                  G
E|-----3---5---7-3-|-----3---5---7-3-|-----3---5---7-3-|--3--3--0--3-----|
B|---3-------------|---3-------------|---3-------------|-----------------|
G|-------0---0-----|-------0---0-----|-------0---0-----|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
A|-----------------|-2---------------|-----------------|-----------------|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

         G
E|-----3---2-3-10--|-------------10--|-------------10--|-10-12-------------|
B|---3---3---------|-----8---7-8-----|-----8---7-8-----|-------13-12-10----|
G|-----------------|---0---0---------|---0---0---------|----------------12-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|--0----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-7---------------|-8---------------|-------------------|


Verse 1:

E|--------------------------------------3------------------------------|
B|-0-----0-----0-1-3-0-----0---------1--1--------0--------0------0-1-3-|
G|-----0---0-2---------0-2---0-----0----2--0------------0----0-2-------|
D|---0---------------------------2------0----2-0------0----------------|
A|-------------2---------3-----3---------------------------------2-----|
E|-3------------------------------------------------3------------------|

E|-----2-3-0-------0-------2--0-2-2-3-------------------------------------0|
B|---------------0-------2------------3-------3----1-0-3-0---0-----------0-|
G|-2-0---------0-------2--------------------0--------------2---0-------0---|
D|----------------------------------------0------1-------------------0-----|
A|-----3-----3-------4------------------2--------------------------0-------|
E|---------------------------------------------------------------0---------|

Chorus:

E|-------------------------2-------------------------2-----------------|
B|-----1-0-1-0-3-0-------3-----0-1-0-1-0-3-0-------3----------0--------|
G|---0-------------2---2-----2---------------2---2------0--------------|
D|-2-----------------0-------------------------0----------2-0----------|
A|---------------------------2-----------------------------------------|
E|-----------------------------0---------------------------------------|

Verse 2:

E|--------------------------------------3------------------------------|
B|-0-----0-----0-1-3-0-----0---------1--1--------0--------0------0-1-3-|
G|-----0---0-2---------0-2---0-----0----2--0------------0----0-2-------|
D|---0---------------------------2------0----2-0------0----------------|
A|-------------2---------3-----3---------------------------------2-----|
E|-3------------------------------------------------3------------------|

E|-----2-3-0-------0-------2--0-2-2-3-------------------------------------0|
B|---------------0-------2------------3-------3----1-0-3-0---0-----------0-|
G|-2-0---------0-------2--------------------0--------------2---0-------0---|
D|----------------------------------------0------1-------------------0-----|
A|-----3-----3-------4------------------2--------------------------0-------|
E|---------------------------------------------------------------0---------|

repeat Chorus:

E|-------------------------2-------------------------2--------2-------0-|
B|-----1-0-1-0-3-0-------3-----0-1-0-1-0-3-0-------3--------0-------0---|
G|---0-------------2---2-----2---------------2---2--------2-------0-----|
D|-2-----------------0-------------------------0--------1---------------|
A|---------------------------2------------------------------------------|
E|-----------------------------0--------------------------------0-------|

Bridge:

E|---0-2-2-3-2-------------0-0-1-0-----------------------------------|
B|-0-----------0-3-------3-----------1-------1-1-3-4-4-3-------------|
G|---------------------2-----------2-------0-------------0-2---------|
D|-------------------4-----0-------------2---------------------------|
A|-----------------2-------------------0-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

repat chorus

Chorus:

E|-------------------------2-------------------------2-----------------|
B|-----1-0-1-0-3-0-------3-----0-1-0-1-0-3-0-------3----------0--------|
G|---0-------------2---2-----2---------------2---2------0--------------|
D|-2-----------------0-------------------------0----------2-0----------|
A|---------------------------2-----------------------------------------|
E|-----------------------------0---------------------------------------|

repeat intro


E|-----3---2-3-10--|-------------10--|-------------10--|-10-12-------------|
B|---3---3---------|-----8---7-8-----|-----8---7-8-----|-------13-12-10----|
G|-----------------|---0---0---------|---0---0---------|----------------12-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|--0----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-7---------------|-8---------------|-------------------|

E|-----3---2-3-10--|-------------10--|-------------10--|-10-12-------------|
B|---3---3---------|-----8---7-8-----|-----8---7-8-----|-------13-12-10----|
G|-----------------|---0---0---------|---0---0---------|----------------12-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|--0----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-3---------------|-7---------------|-8---------------|-------------------|


comments @ my email address..
i'm offering this for Albert and Nikki..hehehe.. sabi nia..
and also for Caloocan City Science High School..
hehe..
Outros vídeos desta música
    8 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK