Cifra Club

Mad World

Gary Jules

Cifra: Versão 5 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F (forma dos acordes no tom de E) Capotraste na 1ª casa
                                    MAD WORLD
                  (From the 2002 Album DONNIE DARKO SOUNDTRACK)

Arranged by Michael Andrews
Transcribed by Matt Notley


Gtr I (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar'
Gtr II (E A D G B E) - 'Acoustic Guitar'

CAPO ON 1ST FRET

 Intro
  Q=95
  Em                A              Em                  A
 4/4
  Gtr I
|-----------------|--------------|-------------------|---------------||
|---0-------------|----2---------|-----0-------------|------2--------||
|-0-----0---------|----2-----2-0-|-(0)-----0-----0-2-|-(2)--2-----2--||
|-----4---2h4-0---|----2-----2---|-------4---2h4-----|------2-----2--||
|---------------4-|-0-----0------|-------------------|--0------0-----||
|-----------------|--------------|-------------------|---------------||


   Verse
    Em                G
    Gtr II
    |   |   |   |     |   |   |   |
    /   /   /   /     /   /   /   /

    Gtr I
||--------------0---|-------------3---|
||o-----0-----------|-----3-----------|
||------------------|-----------------|
||--------2-------2-|-------0-------0-|
||o---2-------2-----|---2-------2-----|
||--0-------0-------|-3-------3-------|


                   1.,2.,3.             4.
  D                 A                   A
  |   |   |   |     |   |   |   |       |
  /   /   /   /     /   /   /   /       /

                                     4x
|-------------2---|-------------0----||------||
|-----3-----------|-----2-----------o||------||
|---2---2---2---2-|------------------||------||
|-0-------0-------|---2---2---2---2--||------||
|-----------------|-0-------0-------o||-0----||
|-----------------|------------------||------||


   Pre-Chorus
    Em                A
    |   |   |   |     |   |   |   |
    /   /   /   /     /   /   /   /

||------0-------0---|-----0-------0---|
||o-----0-------0---|-----2-------2---|
||------0-------0---|-----2-------2---|
||--------2-------2-|---2---2---2---2-|
||o---2-------2-----|-0-------0-------|
||--0-------0-------|-----------------|


                   1.                   2.
  Em                A                   A
  |   |   |   |     |   |   |   |       |
  /   /   /   /     /   /   /   /       /

|-----0-------0---|-----0-------0----||------||
|-----0-------0---|-----2-------2---o||------||
|-----0-------0---|-----2-------2----||------||
|-------2-------2-|---2---2---2---2--||------||
|---2-------2-----|-0-------0-------o||-0----||
|-0-------0-------|------------------||------||


 Chorus
  Em                A              Em                  A
  |   |   |   |     |  |  |  |      |    |   |   |      |   |  |  |
  /   /   /   /     /  /  /  /      /    /   /   /      /   /  /  /

|-----------------|--------------|-------------------|----------------||
|-0-0-------------|----2---------|-----0-------------|------2---------||
|-0-----0---------|----2-----2-0-|-(0)-----0-----0-2-|-(2)--2-----2---||
|-----4---2h4-0---|----2-----2---|-------4---2h4-----|------2-----2---||
|---------------4-|-0-----0------|-------------------|--0------0------||
|-----------------|--------------|-------------------|----------------||


   Verse
    Em                G
    |   | | |   | |   |   | | |   | |
    /   / / /   / /   /   / / /   / /

||------0-------0---|-----3-------3---|
||o-----0-------0---|-----3-------3---|
||------0-------0---|-----0-------0---|
||--------2-------2-|-------0-------0-|
||o---2-------2-----|---2-------2-----|
||--0-------0-------|-3-------3-------|


                   1.,2.,3.             4.
  D                 A                   A
  |   | | |   | |   |   | | |   | |     |
  /   / / /   / /   /   / / /   / /     /

                                     4x
|-----2-------2---|-----0-------0----||------||
|-----3-------3---|-----2-------2---o||------||
|---2---2---2---2-|-----2-------2----||------||
|-0-------0-------|---2---2---2---2--||------||
|-----------------|-0-------0-------o||-0----||
|-----------------|------------------||------||


   Pre-Chorus
    Em                A
    |   | | |   | |   |   | | |   | |
    /   / / /   / /   /   / / /   / /

||------0-------0---|-----0-------0---|
||o-----0-------0---|-----2-------2---|
||------0-------0---|-----2-------2---|
||--------2-------2-|---2---2---2---2-|
||o---2-------2-----|-0-------0-------|
||--0-------0-------|-----------------|


                   1.                   2.
  Em                A                   A
  |   | | |   | |   |   | | |   | |     |
  /   / / /   / /   /   / / /   / /     /

|-----0-------0---|-----0-------0----||------||
|-----0-------0---|-----2-------2---o||------||
|-----0-------0---|-----2-------2----||------||
|-------2-------2-|---2---2---2---2--||------||
|---2-------2-----|-0-------0-------o||-0----||
|-0-------0-------|------------------||------||


 Chorus
  Em                A              Em                  A
  |   | | |   | |   |  | ||  | |    |    | | |   | |    |   | ||  | |
  /   / / /   / /   /  / //  / /    /    / / /   / /    /   / //  / /

|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
|-0-0-------------|----2---------|-----0-------------|------2---------|
|-0-----0---------|----2-----2-0-|-(0)-----0-----0-2-|-(2)--2-----2---|
|-----4---2h4-0---|----2-----2---|-------4---2h4-----|------2-----2---|
|---------------4-|-0-----0------|-------------------|--0------0------|
|-----------------|--------------|-------------------|----------------|


  Em                A              Em                  A
  |   | | |   | |   |  | ||  | |    |    | | |   | |    |           |
  /   / / /   / /   /  / //  / /    /    / / /   / /    /           /

|-----------------|--------------|-------------------|-----------|--------*|
|-0-0-------------|----2---------|-----0-------------|-----------|--------*|
|-0-----0---------|----2-----2-0-|-(0)-----0-----0-2-|-(2)-------|-(2)----*|
|-----4---2h4-0---|----2-----2---|-------4---2h4-----|-----------|--------*|
|---------------4-|-0-----0------|-------------------|--0--------|-(0)----*|
|-----------------|--------------|-------------------|-----------|--------*|

Props go out to Matt Notley
Outros vídeos desta música
    4.430 exibições
    • Simplificar cifra
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK