Cifra Club

Pork Soda

Glass Animals

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
[Intro] (Synth)
E|------------|-4---4-------|-----------|-------------|-----------|
B|--7------5--|--------7-5--|-7---5--2--|-------------|-----------|
G|------6-----|-------------|-----------|-4---2--1----|-----------|
D|------------|-------------|-----------|----------2--|-4---------|
A|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
E|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|

[Verse] (Bass)
E|--------------|-------------|-------------|---------------|
B|--------------|-------------|-------------|---------------|
G|--------------|-------------|-------------|-----1---------| (2x)
D|--4------2----|-4------2----|-4------2----|-4------2------|
A|------4-------|-----4-------|-----4-------|---------------|
E|--------------|-------------|-------------|---------------|

[Pre Chorus] (Bass)
E|--------------|-------------|-------------|---------------|
B|--------------|-------------|-------------|---------------|
G|--------------|-------------|-------------|-----1---------|
D|--4------2----|-4------2----|-4------2----|-4------2------|
A|------4-------|-----4-------|-----4-------|---------------|
E|--------------|-------------|-------------|---------------|
                              (Synth)
E|--------------|-------------|-------------|---------------|
B|--------------|-------------|-2-----------|-4-------------|
G|--------------|-------------|-2-----------|-4-------------|
D|--4------2----|-4------2----|-2-----------|-4-------------|
A|------4-------|-----4-------|-0-----------|-2-------------|
E|--------------|-------------|-------------|---------------|

[Chorus] (Synth)
E|------------|-4---4-------|-----------|-------------------|
B|--7------5--|--------7-5--|-7---5--2--|-------------------|
G|------6-----|-------------|-----------|-4-----------------|
D|------------|-------------|-----------|-------------------|
A|------------|-------------|-----------|-------------------|
E|------------|-------------|-----------|-------------------|

[Verse] (Bass)
E|--------------|-------------|-------------|---------------|
B|--------------|-------------|-------------|---------------|
G|--------------|-------------|-------------|-----1---------| (2x)
D|--4------2----|-4------2----|-4------2----|-4------2------|
A|------4-------|-----4-------|-----4-------|---------------|
E|--------------|-------------|-------------|---------------|

[Bridge] (Bass)
E|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
B|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
G|-------------------|------------------|-2---2---1h2--2---|-------------------|
D|--4---4---2h4--4---|-2---2---1h2--2---|------------------|-1---1---1h2--2----|
A|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
E|-------------------|------------------|------------------|-------------------|

[Chorus] (Bass)
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
B|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
G|-------------------|------------------|-2---2---1h2--2---|------------------2--| (2x)
D|--4---4---2h4--4---|-2---2---1h2--2---|------------------|-1---1---1h2--2h4----|
A|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|

[Verse] (Bass)
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
B|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
G|-------------------|------------------|-2---2---1h2--2---|------------------2--| (6x)
D|--4---4---2h4--4---|-2---2---1h2--2---|------------------|-1---1---1h2--2h4----|
A|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|

[Chorus] (Bass)
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
B|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
G|-------------------|------------------|-2---2---1h2--2---|------------------2--| (2x)
D|--4---4---2h4--4---|-2---2---1h2--2---|------------------|-1---1---1h2--2h4----|
A|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
E|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
Outros vídeos desta música
    52 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Pork Soda e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Alt-JBreezeblocks Alt-J
      2. Imagem do artista Electric GuestTroubleman Electric Guest
      3. Imagem do artista JoywaveDestruction Joywave
      4. Imagem do artista Max FrostDie Young Max Frost

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK