Cifra Club

Girls And Boys

Good Charlotte

Cifra: Versão 6 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
tuning half a step down
Tabbed by Liam
Email: *

i decided to tab this as the others, well didnt quite hit it.
comments and questions always appreciated,
corrections also, submit via the comments bit
Thanks guys, 


 |Intro
 |Guitar 2 only
e|-------0------------------0---------|
B|-------0------------------0---------|
G|----6---------0--------6---------0--|
D|----7---------9--------7---------9--| x2
A|------------------------------------|
E|-5---------7---------5--------7-----|

 |Verse
 |Guitar 1
e|------------------------------|------------------------------|
B|------------------------------|------------------------------|
G|------------------------------|------------------------------|
D|-7-7---9-9------7-7---9-9-----|-7-7---9-9------7-7---9-9-----|
A|-7-7---9-9------7-7---9-9-----|-7-7---9-9------7-7---9-9-----|
E|-5-5---7-7------5-5---7-7-----|-5-5---7-7------5-5---7-7-----|
PM * *   * *      * *   * *       * *   * *      * *   * *
 |Guitar 2
e|-----0--------------0---------|-----0--------------0---------|
B|-----0--------------0---------|-----0--------------0---------|
G|---6--------0-----6--------0--|---6--------0-----6--------0--|
D|---7--------9-----7--------9--|---7--------9-----7--------9--| 
A|------------------------------|------------------------------|
E|-5-------7------5-------7-----|-5-------7------5-------7-----|

Pre Chorus
 |Both Guitars
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|-7777-9999--7777-9999--7777-9999--7777-9999--7777-99999999-999-|
A|-7777-9999--7777-9999--7777-9999--7777-9999--7777-99999999-999-|
E|-5555-7777--5555-7777--5555-7777--5555-7777--5555-77777777-777-|
PM **** ****  **** ****  **** ****  **** ****  **** ********

 |Chorus
 |Both Guitars
e|-----------------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-99999999--------------------------|-99999999---------------------------|
D|-99999999-99999999-777777777777777-|-99999999-99999999-7777777777777777-|
A|-77777777-66666666-777777777777777-|-77777777-66666666-7777777777777777-|
E|-------------------555555555555555-|-------------------5555555555555555-|

REPEAT:

Verse x2
Pre Chorus
Chorus x 2

Bridge
 |Guitar 1
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|------------------|Currently Tacet|--------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
 |Guitar 2
e|------------------------------|------------------------------|
B|------------------------------|------------------------------|
G|-9/11--7~-777---11\9--7~--xx--|-9/11--7~-777---11\9--7~--xx--|
D|-x--x--x--xxx----x-x--x---xx--|-x--x--x--xxx----x-x--x---xx--|
A|-7/-9--5~-555----9\7--5~--xx--|-7/-9--5~-555----9\7--5~--xx--|
E|------------------------------|------------------------------|

 |Guitar 1
e|-77777777---777777---9b---9b--|-77777777---9999-eeee-tttt-ffff-|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|------------------|Currently Tacet|----------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|
 |Guitar 2
e|------------------------------|--------------------------------|
B|------------------------------|--------------------------------|
G|-9/11--7~-777---11\9--7~--xx--|-9/11-7~-777--99999999-77799999-|
D|-x--x--x--xxx----x-x--x---xx--|-x--x-x--xxx--xxxxxxxx-xxxxxxxx-|
A|-7/-9--5~-555----9\7--5~--xx--|-7/-9-5~-555--77777777-77777777-|
E|------------------------------|--------------------------------|

 |Chrous (slight change)
 |Both Guitars
e|-----------------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-9-9-9-9---------------------------|-9-9-9-9----------------------------|
D|-9-9-9-9--9-9-9-9--777777777777777-|-9-9-9-9--9-9-9-9--7777777777777777-|
A|-7-7-7-7--6-6-6-6--777777777777777-|-7-7-7-7--6-6-6-6--7777777777777777-|
E|-------------------555555555555555-|-------------------5555555555555555-|

 |Both Guitars
e|-----------------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-99999999--------------------------|-99999999---------------------------|
D|-99999999-99999999-777777777777777-|-99999999-99999999-7777777777777777-|
A|-77777777-66666666-777777777777777-|-77777777-66666666-7777777777777777-|
E|-------------------555555555555555-|-------------------5555555555555555-|

REPEAT:

Intro x2
Verse x4 (to fade out)



Thats it, in full. questions and all that stuff to my email.
*

Thank yas. and enjoy
Outros vídeos desta música
    278 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK