Cifra Club

Tragic Tragic Tragic Track Jacket

Heavy Heavy Low Low

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
E|E|----------------------||
Tragic, Tragic, Track Jacket - HeavyHeavyLowLow
E|E|----------------------||

Tuning: Standard

++KEY++++++++++++++++
p---pull off
h---hammer on
/---slide up
\---slide down
t---tremelo pick
*---pinch harmonic
~---let ring
+++++++++++++++++++++

|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|-6---6---6---6---6---6---6---6---4---4---4---4---4---4---4---4---4-| [2x]
|-5---5---5---5---5---5---5---5---3---3---3---3---3---3---3---3---3-|
|---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|
|---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|

|E|E|----------------------||-----------|
|E|E|----------------------||-----------|
|-------------------7-6-5---------|
|-7p6---6p5---5-6-7-------8p7-8p7-|
|-----6-----5---------------------|
|E|E|----------------------||-----------|

|E|E|----------------------||----------|
|E|E|----------------------||----------|
|E|E|----------------------||-7--------|
|-7p6---6p5---------------8p7-7*-|
|-----6-----5-6p5-6p5-7----------|
|E|E|----------------------||----------|

|E|E|----------------------||-----------|
|E|E|----------------------||-----------|
|-------------------7-6-5---------|
|-7p6---6p5---5-6-7-------8p7-8p7-|
|-----6-----5---------------------|
|E|E|----------------------||-----------|

|E|E|----------------------||----------|
|E|E|----------------------||----------|
|E|E|----------------------||-7--------|
|-7p6---6p5---------------8p7-7*-|
|-----6-----5-6p5-6p5-7----------|
|E|E|----------------------||----------|

|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--------------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--------------|
|-------8---------------8---------------8---------------8*-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--------------| [2x]
|-7-6-7---7-6-7-6-7-6-7---7-6-7-6-7-6-7---7-6-7-6-7-6-7----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--------------|

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-5---5---5---5---5~-|
E|-5---5---5---5---5~-|

|-2-------2---------------2-------2-------5/7---------|
|---3-5/8---3-5/8-5h6-5p3---3-5/8---3-5/8-----5h6-5p3-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|

|-2-------2---------------2-------5/7-|
|---3-5/8---3-5/8-5h6-5p3---3-5h6-----|
|E|E|----------------------||---------------|
|E|E|----------------------||---------------|
|E|E|----------------------||---------------|
|E|E|----------------------||---------------|

|-7/9-7/9h10-10/12-12-14-14-14-12-10-12-10/12\10------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----10p8-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------|

|-2-------2-------5/7-----2-------2-------------|
|---3-5/8---3-5/8-----5p3---3-5/8---3-5/8-------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---|
|E|E|----------------------||-------------------2/5-5-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---|

EE|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5/6-5\3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-| [4x]
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|

|-2-------2---------------2---3/7-7\3-5/7--------|
|---3-5/8---3-5/8-5h6-5p3---3-------------7h8-10-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----| [4x]
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|

EE|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5/6-5\3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-| [3x]
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||E|E|----------------------||-|

|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5/6-5\3--|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||--|

|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------------------|****
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------------------|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-| [2x]
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||---------------------|
****If this doesn't sound right to you, try
E|-2----1----0-|
B|-3----2----1-|
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
E|-------------|

|-2-------2---------------2---3/7-7\3-5/7--------|
|---3-5/8---3-5/8-5h6-5p3---3-------------7h8-10-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||----|

|-2-------2---------------2---3/7-7\3-5/7---------|
|---3-5/8---3-5/8-5h6-5p3---3-------------7h8/10~-|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||-----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||-----|
|E|E|----------------------||E|E|----------------------||-----|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK