Cifra Club

Messiah

Hellhammer

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bbm
E|E|-----------|---|
B|E|-----------|---|
G|------[19]----|
D|E|-----------|---|
A|E|-----------|---|
E|E|-----------|---|


  Gtr I
  E H..         +W           +W           W          +H.      Q
E|E|-----------|--|E|-----------|-|E|-----------|-|----------|E|-----------|--|
B|E|-----------|--|E|-----------|-|E|-----------|-|----------|E|-----------|--|
G|E|-----------|--|E|-----------|-|E|-----------|-|----------|E|-----------|--|
D|-3-3---------|-(3)--------|-(3)--------|-3--------|-(3)------3--|
A|-3-3---------|-(3)--------|-(3)--------|-3--------|-(3)------3--|
E|-1-1---------|-(1)--------|-(1)--------|-1--------|-(1)------1--|


 Main Riff
  Q=182
  E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|


   AARRRGHHH!
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


  Q  Q  E E E E   +E  Q  Q  Q  E   Q  Q  E E E E   +E  Q  Q  Q  E
E|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-|
A|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2--2--2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2--2--2-|
E|-0--0--0-0-0-0-|-(0)-0--0--0--0-|-0--0--0-0-0-0-|-(0)-0--0--0--0-|


   Verse
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


   MESBA H!
    W          +W           W          +W
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o----------|E|-----------|-|----------|--------o||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o-2--------|-(2)--------|-2--------|-(2)----o||
||--0--------|-(0)--------|-0--------|-(0)-----||


 Weird timed riff
 7/8         4/4
  H..         W          W          W
E|E|-----------||----------|----------|------|
B|E|-----------||----------|----------|------|
G|E|-----------||----------|----------|------|
D|E|-----------||----------|----------|------|
A|-5---------|-4--------|-3--------|-2----|
E|-3---------|-2--------|-1--------|-0----|


  Q=175
                              4/4
  W                            W
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6E|E|-----------|----|E|-----------||-5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|-4E|E|-----------|----|E|-----------||-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
|
| Gtrs III, IV
| Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6--9p7p6h9p7p6h9p7p6-6-6-6-|-8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p5-5-5-|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|

  W                                 W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-4E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|-2E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-1E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5-5-5-|-6p5p3h6p5p3h6p5p3h6p5p3h6-6-6-5----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|
|
| Gtr III
| W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|----------|----------|----------|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|


   Verse
    Q=182
   4/4
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1--||


  W          +W           W          +W
E|----------|E|-----------|-|----------|--------|
B|----------|E|-----------|-|----------|--------|
G|----------|E|-----------|-|----------|--------|
D|----------|E|-----------|-|----------|--------|
A|-2--------|-(2)--------|-2--------|-(2)----|
E|-0--------|-(0)--------|-0--------|-(0)----|


   6-6-6
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


   MESBA H!
                                      1.
    W          +W           W          +W
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o----------|E|-----------|-|----------|--------o||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o-2--------|-(2)--------|-2--------|-(2)----o||
||--0--------|-(0)--------|-0--------|-(0)-----||


  2.
  +W
E|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|-|
A|-(2)E|-----------|-|
E|-(0)E|-----------|-|
|
| Gtr III
|  H     H
E|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|-|
E|--------4tr5----|


 Weird timed riff
 7/8         4/4
  H..         W          W          W
E|E|-----------||----------|----------|------|
B|E|-----------||----------|----------|------|
G|E|-----------||----------|----------|------|
D|E|-----------||----------|----------|------|
A|-5---------|-4--------|-3--------|-2----|
E|-3---------|-2--------|-1--------|-0----|


  Q=175
                              4/4
  W                            W
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6E|E|-----------|----|E|-----------||-5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|-4E|E|-----------|----|E|-----------||-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
|
| Gtr III
| Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6--9p7p6h9p7p6h9p7p6-6-6-6-|-8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p5-5-5-|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|

  W                                 W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-4E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|-2E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-1E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5-5-5-|-6p5p3h6p5p3h6p5p3h6p5p3h6-6-6-5----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|
|
| W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|----------|----------|----------|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|


   Bridge
    W          +Q.   Q  E +Q     W          +Q.   Q  E +Q     3x
||E|-----------||E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|----||
||o----------|E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|---o||
||E|-----------||E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|----||
||E|-----------||-------9--9-(9)--|----------|-------9--9-(9)----||
||o-2--------|-(2)---7--7-(7)--|-2--------|-(2)---7--7-(7)---o||
||--0--------|-(0)E|-----------|--|-0--------|-(0)E|E|-----------|----|||
|
|   Gtr III
|   W          +W                W          +W                3x
||E|-----------||E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|----||
||o----------|E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|---o||
||E|-----------||E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|----||
||E|-----------||E|E|-----------|----|--|----------|E|E|-----------|----|----||
||o-2--------|-(2)E|-----------|--|-2--------|-(2)E|-----------|---o||
||--0--------|-(0)E|-----------|--|-0--------|-(0)E|E|-----------|----|||


   Verse
    Q=182
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


  W          +W           +W           +W
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
B|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
G|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
D|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
A|-2--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)E|E|-----------|----||
E|-0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)E|E|-----------|----||
|
| Gtr III
| W           W            W            Q     E Q   Q.
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
B|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
G|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
D|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
A|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|--------2s7\-------|
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|--4tr5E|-----------|--|


   Verse
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


   MESBA H!
                            1.
    W          +W           +W           +W
||E|-----------||E|-----------|-|E|-----------|-|---------||
||o----------|E|-----------|-|E|-----------|-|--------o||
||E|-----------||E|-----------|-|E|-----------|-|---------||
||E|-----------||E|-----------|-|E|-----------|-|---------||
||o-2--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)----o||
||--0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)-----||


  2.
  W          W
E|----------|------|
B|----------|------|
G|----------|------|
D|----------|------|
A|----------|------|
E|----------|------|


 Weird timed, but groovy riff
 7/8         4/4
  H..         W          W          W
E|E|-----------||----------|----------|------|
B|E|-----------||----------|----------|------|
G|E|-----------||----------|----------|------|
D|E|-----------||----------|----------|------|
A|-5---------|-4--------|-3--------|-2----|
E|-3---------|-2--------|-1--------|-0----|


  Q=175
                              4/4
  W                            W
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6E|E|-----------|----|E|-----------||-5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|-4E|E|-----------|----|E|-----------||-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
|
| Gtr III
| Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6--9p7p6h9p7p6h9p7p6-6-6-6-|-8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p5-5-5-|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|

  W                                 W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-4E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|-2E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-1E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5-5-5-|-6p5p3h6p5p3h6p5p3h6p5p3h6-6-6-5----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|
|
| W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|----------|----------|----------|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|


   Verse
    Q=182
   4/4
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1--||


  W          +W           +W           +W
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
B|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
G|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
D|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
A|-2--------|-(2)--------|-(2)--------|-(2)E|E|-----------|----||
E|-0--------|-(0)--------|-(0)--------|-(0)E|E|-----------|----||
|
| Gtr III
| W           W            W            Q     E Q   Q.
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
B|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
G|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
D|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|
A|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|--------2s7\-------|
E|----------|E|-----------|-|E|-----------|-|--4tr5E|-----------|--|


   Verse
    E E E E E E E E   E E E Q  E E E   E E E E E E E E   E E E Q  E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-3--3-3-3--o||
||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-1--1-1-1---||


   MESBA H!
    W          +W           W          +W
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o----------|E|-----------|-|----------|--------o||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||E|-----------||E|-----------|-|----------|---------||
||o-2--------|-(2)--------|-2--------|-(2)----o||
||--0--------|-(0)--------|-0--------|-(0)-----||


 Weird timed riff
 7/8         4/4
  H..         W          W          W
E|E|-----------||----------|----------|------|
B|E|-----------||----------|----------|------|
G|E|-----------||----------|----------|------|
D|E|-----------||----------|----------|------|
A|-5---------|-4--------|-3--------|-2----|
E|-3---------|-2--------|-1--------|-0----|


  Q=175
                              4/4
  W                            W
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6E|E|-----------|----|E|-----------||-5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|-4E|E|-----------|----|E|-----------||-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
|
| Gtr III
| Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-6--9p7p6h9p7p6h9p7p6-6-6-6-|-8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p7p5h8p5-5-5-|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|

  W                                 W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-4E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|-2E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-1E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|
A|-7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5p4h7p5-5-5-|-6p5p3h6p5p3h6p5p3h6p5p3h6-6-6-5----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|
|
| W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|----------|----------|----------|------|


            4/4
  W          W          W          W
E|----------|----------|----------|------|
B|----------|----------|----------|------|
G|----------|----------|----------|------|
D|----------|----------|----------|------|
A|-6--------|-5--------|-4--------|-3----|
E|-4--------|-3--------|-2--------|-1----|


 Final chord / Fade-Out
  W          +W
E|----------|--------*|
B|----------|--------*|
G|----------|--------*|
D|----------|--------*|
A|-2--------|-(2)----*|
E|-0--------|-(0)----*|

Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
