Cifra Club

Mr Pink

Level 42

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
* I take no credit for this, I just converted the GuitarPro tab at the request of a guy on the forums *


                                  Mr. Pink                                     


Guitar
Tabbed/Notated by Gary Denyer



     W                   W                                   W                 
E||-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
B||-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
G||-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
D||--2----------------|--L----------------|-------|-------|--2----------------|
A||--2----------------|--L----------------|-------|-------|--2----------------|
E||--0----------------|--L----------------|-------|-------|--0----------------|


  W                                   S E.  S E  S S E  E.  E   
-------------------|-------|-------|---------------------------|
-------------------|-------|-------|---------------------------|
-------------------|-------|-------|--7-9---7----7------7------|
--L----------------|-------|-------|---------------7-9---------|
--L----------------|-------|-------|------------------------5--|
--L----------------|-------|-------|---------------------------|

  E  E  E  E  Q    E  E     E  S S S E  S S E  S E  E   
-------------------------|-----------------------------|
-------------------------|-----------------------------|
-----------4-------------|-----7-9-7----7------7-------|
-----5--7-----5----------|----------------7-9----------|
--7----------------7-----|--------------------------5--|
----------------------0--|-----------------------------|

  E  E  E  E  Q    E  E     S E.  S E  S S E  E.  E     E  E  E  E  Q    E  E   
-------------------------|---------------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------------|-------------------------|
-----------4-------------|--7-9---7----7------7------|-----------4-------------|
-----5--7-----5----------|---------------7-9---------|-----5--7-----5----------|
--7----------------7--4--|------------------------5--|--7----------------7-----|
-------------------------|---------------------------|----------------------0--|

Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    510 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK