Cifra Club

Mr Pink

Level 42

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E||E|---------------|----|E|---------------|----|-------|-------|E|---------------|----|
B||E|---------------|----|E|---------------|----|-------|-------|E|---------------|----|
G||E|---------------|----|E|---------------|----|-------|-------|E|---------------|----|
D||--2E|---------------|-|--LE|---------------|-|-------|-------|--2E|---------------|-|
A||--2E|---------------|-|--LE|---------------|-|-------|-------|--2E|---------------|-|
E||--0E|---------------|-|--LE|---------------|-|-------|-------|--0E|---------------|-|


  W                                   S E.  S E  S S E  E.  E   
E|E|---------------|----|-------|-------|E|---------------|------------|
B|E|---------------|----|-------|-------|E|---------------|------------|
G|E|---------------|----|-------|-------|--7-9---7----7------7------|
--LE|---------------|-|-------|-------|E|---------------|7-9---------|
--LE|---------------|-|-------|-------|E|---------------|---------5--|
--LE|---------------|-|-------|-------|E|---------------|------------|


  E  E  E  E  Q    E  E     E  S S S E  S S E  S E  E   
E|E|---------------|----------|E|---------------|--------------|
B|E|---------------|----------|E|---------------|--------------|
G|-----------4-------------|-----7-9-7----7------7-------|
D|-----5--7-----5----------|E|---------------|-7-9----------|
A|--7E|---------------|-7-----|E|---------------|-----------5--|
E|E|---------------|-------0--|E|---------------|--------------|

  E  E  E  E  Q    E  E     S E.  S E  S S E  E.  E     E  E  E  E  Q    E  E   
E|E|---------------|----------|E|---------------|------------|E|---------------|----------|
B|E|---------------|----------|E|---------------|------------|E|---------------|----------|
G|-----------4-------------|--7-9---7----7------7------|-----------4-------------|
D|-----5--7-----5----------|E|---------------|7-9---------|-----5--7-----5----------|
A|--7E|---------------|-7--4--|E|---------------|---------5--|--7E|---------------|-7-----|
E|E|---------------|----------|E|---------------|------------|E|---------------|-------0--|

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK