Cifra Club

Warm Wet Circles

Marillion

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ebm
FINGERING 1 -- this is how Rothery does it!
E|-------|
B|---11--| Pinky (slide to 12 and back to 11 as needed).
G|---11--| Ring
D|---11--| Middle
A|-------|
E|-------|

FINGERING 2
E|-------| (use pinky and index finger to fret high E string notes as needed).
B|----9--| Index
G|---11--| Ring
D|---11--| Middle
A|-------|
E|-------|

FINGERING 3
E|-------|
B|---7---| Index
G|---8---| Middle
D|---9---| Ring
A|-------|
E|-------|

FINGERING 4
E|-------|
B|----9--| Index
G|---10--| Middle
D|---11--| Pinky
A|---11--| Ring
E|-------|

FINGERING 5
E|-------|
B|-------|
G|---6---| Index
D|---8---| Middle
A|---9---| Ring
E|-------|

FINGERING 6
E|-------|
B|-------|
G|---4---| Index
D|---6---| Ring
A|-------|
E|-------|

FINGERING 7 (like an E chord)
E|-------|
B|-------|
G|---3---| Index
D|---4---| Ring
A|---4---| Middle (not played).
E|-------|


Tuning: Normal
Tempo ~140bpm
  Gtr I
  Capo 2nd Fret.
  Strat in position 2 (bridge and middle pickups).
  Guitar effects: Clean with rich chorus (Roland JC-120 Jazz Chorus amp). 
  450ms delay, 3 audible repeats or so. Slight reverb.

NOTE:  CAPO ON 2nd FD T!!!  All notes marked as fretted.
All notes showing fret (2) are actually capo fret. (i.e., play open).


[INTRO] x6   (***CAPO ON SECOND FD T THROUGHOUT!***)

(Fing Pos. 1)
E|--------------------------------------------------|
B|-12-------11-------12--------11-------12-11-------|
G|----11-------11-------11--------11----------11----|
D|-------11-------11--------11-------11----------11-|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

(Fing Pos. 2)
E|---------12------11-------9------2---------|
B|-9----------9-------9-------2------2-------|
G|---11-----------------------------------11-|
D|------11------11-------11-----11-----11----|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|


[VERSE] x2  (***CAPO ON SECOND FD T THROUGHOUT!***)

(Fing Pos. 3)        (Fing Pos. 4)          (Fing Pos. 5)     (Fing Pos. 3)
E|---------2-------|------------2---------|---------2-------|---------2-------|
B|---7-------7-----|----9---------9-------|-----------2-----|---7-------7-----|
G|-----8-------8---|------10--------10----|---6---------6---|-----8-------8---|
D|-------9-------9-|---------11--------11-|-----8---------8-|-------9-------9-|
A|-2---------------|-11-------------------|-9-----9---------|-2---------------|
E|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|

(Fing Pos. 3)        (Fing Pos. 4)          (Fing Pos. 6)     (Fing Pos. 7)
E|---------2-------|------------2---------|---------2-------|---------2-------|
B|---7-------7-----|----9---------9-------|---2-------2-----|---2-------2-----|
G|-----8-------8---|------10--------10----|-----4-------4---|-----3-------3---|
D|-------9-------9-|---------11--------11-|-------6-------6-|-------4-------4-|
A|-2---------------|-11-------------------|-2---------------|-----------------|
E|-----------------|----------------------|-----------------|-2---------------|


[GUITAR G  O]  (transcribed by Mike Cannon)
 Gtr II.  Distortion, Reverb, Delay.

E|---------------------------12-12b14r12-9-|
B|-12~-12b14r12-10~------------------------|
G|------------------11b12r11---------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-9b10r9----12------------------------------|
B|--------10----10~-12-12b14r12-10~----------|
G|----------------------------------11b12r11-|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

  A.H                         //
E|----9h12b14r12s14s17-14h17b19r17-----|
B|---------------------------------12~-|
G|-9~----------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
                            A.H
E|-----------------------12-12b14r12-9b10r9----|
B|-12b14r12-10~-----------------------------10-|
G|--------------11b12r11-----------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
                                        A.H
E|-12-------------------------------12-12b14r12-|
B|----10~-12~-12b14r12-10~----------------------|
G|-------------------------11b12r11-------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|-9b10r9-----|
B|--------10~-|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Outros vídeos desta música
    65 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK