Cifra Club

Steely

Marnie Stern

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|--------|----------------------------------------------------------------|
B|--------|----------------------------------------------------------------|
G|5-h-7---| 14--5-h-7---12--5-h-7---11--5-h-7---12--5-h-7---11--7-p-5-h-7---|
D|--------|----------------------------------------------------------------|
A|--------|----------------------------------------------------------------|
E|--------|----------------------------------------------------------------|

         R           R           R           R           R
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|14--5-h-7---12--5-h-7---11--5-h-7---12--5-h-7---14-----(5-h-7)--|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|



*VERSE RIFF 1*

 1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &    
          take a look at her now
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-------------------------------|--------------------------------|
A|5-------------------------------|--------------------------------|
E|3-------------------------------|--------------------------------|
 
  tossed out                              she got what she was after
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-------------------------------|--------------------------------|
A|5-------------------------------|--------------------------------|
E|3-------------------------------|--------------------------------|



*VERSE RIFF 2*

 1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &   3   &   4   &
  sounds of the future
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|------5---------------------5---|------5---------------------5---|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|3-----------3-----3-------------| 3-----------3-----3-------------|

  imagine it all
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|------5---------------------5---|------5---------------------5---|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|3-----------3-----3-------------| 3-----------3-----3-------------|


*WEIRD STOP-START TRANB TION SECTION IN FIRST VERSE*

First there is one beat of 4/4 that cuts off

 1       &
 R       
E|----------------|
B|----------------|
G|14--------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|----------------|

Then it immediately switches to 6/8 time, with quarter note pulse remaining consistent
 
 1       &       a       2       &       a        
 R           R           R           R
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|11--5-h-7---12--5-h-7---14--5-h-7---12--5-h-7---|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

 1       &       a       2       &       a        
 R           R           
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|11--5-h-7---12----------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

And then into the pre-chorus...


*WEIRD STOP-START TRANB TION SECTION IN SECOND VERSE*

One measure of 9/8 (or if you prefer, a measure of 6/8 and one of 3/8)

 1       &       a       2       &       a       3       &        a        
 R           R           R           R
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|14--5-h-7---12--5-h-7---11--5-h-7---12----------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

And then into the pre-chorus...


*PD-C HORUS* (tapped, in 6/8)
 1       &       a       2       &       a        
 R           R           R           R
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|11--5-h-7---12--5-h-7---14--5-h-7---12--5-h-7---|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|


*CHORUS* (in 4/4, with quarter note pulse equal to a dotted-quarter in the 6/8 pre-chorus)

 1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|5-------------------------------| 12------------------------------|
A|5-------------------------------| 12------------------------------|
E|3-------------------------------| 10------------------------------|

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10------------------------------|--------------------------------|
A|10------------------------------|--------------------------------|
E|8-------------------------------|--------------------------------|

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------12------12------15------| 15------12------10------8-------|
G|12------12------12------14------| 14------12----------------------|
D|12------------------------------|--------------------------------|
A|10------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|9--\\\----------12--------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
 1   &   2   &   3   &   4   &    1   &   2   &
    i m hoping it s true         i m hoping for you
E|--------------------------------|----------------|
B|--------------------------------|----------------|
G|9-------------------------------|----------------|
D|--------------------------------|----------------|
A|7-------------------------------|----------------|
E|--------------------------------|----------------|

last measure of chorus is only 2/4 and then song returns to Main Riff



*OUTRO* (In 4/4. If you want to play the bass notes here, drop your pick and 
fingerpick this section.)

 1   &   2   &   3   &   4   &
E|--------7-----------------------|--------12----------------------|
B|----8---------------------------|----13--------------------------|
G|7-------------------------------| 12------------------------------|
D|5-------------------------------| 10------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|--------5-----------------------|--------------------------------|
B|----5---------------------------| 5-------------------------------|
G|5-------------------------------| 4-------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|0-------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------| 0-------------------------------|



*SONG ORDER*

INTRO/MAIN RIFF (x4)
VERSE RIFF 1
MAIN RIFF (x4)
VERSE RIFF 2
MAIN RIFF (x2)
WEIRD TRANB TION SECTION 1
PD-C HORUS (x15)
CHORUS
MAIN RIFF (x4)
VERSE RIFF 2
MAIN RIFF (x2)
WEIRD TRANB TION SECTION 2
PD-C HORUS (x16)
CHORUS
MAIN RIFF (x2)
OUTRO (x10)
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK