Cifra Club

Chapal Of Hope

Mortification

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
(Tablatura de guitarra) 
     Rhythm Figure 1 
 
 e|---------------------------+--------------------------|| 
 B|---------------------------+--------------------------|| 
 G|---------------------------+--------------------------|| 
 D|---------------------------+--------------------------|| 
 A|---5----5----8-7.-----7----+---3----3----6----6-------|| 
 E|---3----3----6-5.-----5----+---1----1----4----4-------||
 
     Rhythm Figure 2 
 
 e|---------------------------------|| 
 B|---------------------------------|| 
 G|-------------3-------------------|| 
 D|-----------/   \-----------4-----|| 
 A|---3--3---6--7--6---3--3---2-----|| 
 E|---1--1---4--5--4---1--1---------|| 
      p.m - - - - - - - - - | 
 
     Rhythm Figure 3 
 
 e|-------------------------------+---------------------------------|| 
 B|-------------------------------+---------------------------------|| 
 G|-------------------------------+---------------------------------|| 
 D|---7.------7--7-----4-5-4------+---5.------5--5-----2-3-2--------|| 
 A|---5.------5--5---5--------5---+---3.------3--3---3--------3-----|| 
 E|-------------------------------+---------------------------------|| 
 
     Fill 1 
 
 e|-------------------------+---------------------------------|| 
 B|-------------------------+---------------------------------|| 
 G|-------------------------+---------------------------------|| 
 D|---7----------4-5-4------+--5.------5--5-----2-3-2---------|| 
 A|---5--------5--------5---+--3.------3--3---3--------3------|| 
 E|-------------------------+---------------------------------|| 
 
     Guitar Solo                                                         3 
                                                                      /     \ 
 e|------------5-6-5.---6-5-+----------------------+----------5-6-5.--5--6--8--|| 
 B|---8.-----8--------------+--6.-----6--9.-----9--+-8.-----8------------------|| 
 G|-------------------------+----------------------+---------------------------|| 
 D|-------------------------+----------------------+---------------------------|| 
 A|-------------------------+----------------------+---------------------------|| 
 E|-------------------------+----------------------+---------------------------|| 
                                     3                  3 
                 p p              /     \            /     \   /   \ 
 e|--/10.------10-8-6--9-------+--6--5------------+--------6--5-(6)-5----------|| 
 B|----------------------------+------------------+-----6--------------9.---8--|| 
 G|----------------------------+--------8--7------+--7-------------------------|| 
 D|----------------------------+------------------+----------------------------|| 
 A|----------------------------+------------------+----------------------------|| 
 E|----------------------------+------------------+----------------------------|| 
 
             3 
 e|-------/-----\----------------+-------------------------------|| 
 B|--8----8--6-------------3-----+----------3--------------------|| 
 G|-------------7-------/-----\--+-------/-----\-----------------|| 
 D|----------------8----8--5-----+----------5--8---6-------------|| 
 A|---------------------------6--+--5----8-----------------------|| 
 E|------------------------------+-------------------------------|| 
 
                                                    p                p  p  p 
 e|-----------/---\-----p---+-------------14-16-+-17-16-17---(17)--17-16-14-12-|| 
 B|---------17-(19)-(17)-14-+--17.^-------------+------------------------------|| 
 G|-------------------------+-------------------+------------------------------|| 
 D|-------------------------+-------------------+------------------------------|| 
 A|-------------------------+-------------------+------------------------------|| 
 E|-------------------------+-------------------+------------------------------|| 
                          
       h  p 
 e|--14-16-14.-----------(14)--------|| 
 B|----------------------------------|| 
 G|----------------------------------|| 
 D|----------------------------------|| 
 A|----------------------------------|| 
 E|----------------------------------||
 
    Outro 
 
 e|----------------------|| 
 B|----------------------|| 
 G|----------------------|| 
 D|---7------------------|| 
 A|---5------------------|| 
 E|----------------------|| 
 
                        Words 
                    -...........- 
                  ( Hebrews 10 :23-25 ) 
 
                 VERSE 1 
                 The congregation of the weeping saints 
                 should never be allowed to be forsaken 
                 The suffering and sorrow, the pain of our tomorrows 
                 can be healed by prayer and love amazing 
 
                 PRE-Chorus 
                 Fear the enemy of our faith 
                 Clean your life of lonely breath 
                 Lifting silent prayer to be made 
                 In comfort congregate 
 
                 Chorus 
                 Chapel of Hope, a haven for our souls 
                 Chapel of Hope, together we stand tall 
 
                 VERSE 2 
                 The instigation of fear against our faith 
                 can bring out the weakness tomorrow 
                 Gathering in comfort, the prayer of our fathers 
                 covering the weakness in our souls of life 
 
                 PRE-Chorus (repeat) 
 
                 Chorus (repeat) x2 
 
                 VERSE 3 
                 The supplication, prayers of the priest 
                 covering the holy congregation 
                 The intercession for the mass of God 
                 prepares the spirits of the faithful 
 
                 Chorus (repeat) 
 
                 Chapel of Hope x5 
 
 
                    Song Order 
                 -..............- 
 
                 VERSE 1  with  Rhythm Figure 1  ( 4 times ) 
 
                 PRE-Chorus  with  Rhythm Figure 2  ( 4 times ) 
 
                 Chorus  with  Rhythm Figure 3  ( 2 times ) 
 
                 VERSE 2  with  ( 4 times ) 
 
                 PRE-Chorus  with  ( 4 times ) 
 
                 Chorus  with  Fill 1 
                               Rhythm Figure 3   
 
 
                 Guitar Solo  with  Rhythm Figure 1  ( 4 times ) 
                                    Rhythm Figure 2  ( 4 times ) 
  
                 Chorus  with  Rhythm Figure 3  ( 2 times ) 
 
                 VERSE 3  with  Rhythm Figure 1  ( 4 times ) 
 
                 PRE-Chorus  with  Rhythm Figure 2  ( 4 times ) 
 
                 Chorus  with  Fill 1 
                               Rhythm Figure  ( 5 times )
Outros vídeos desta música
    397 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK