Cifra Club

Too Mixed Up

NOFX

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#
# intro #A&B
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------7-9----------12-9-----------7-9-----------7---|
D|--10---7-9------10--12-9------10---7-9------10---7---|
A|--10---5-7------10--10-7------10---5-7------10---5---|
E|---8-------------8-------------8-------------8-------|
:
# intro2 #A X2
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------7-6-4-2-4-------------------7-6-4-2-7---9-------|
D|---5-4-7-6-4-2-4---4---5-------5-4-7-6-4-2-7---9---2---|
A|---5-4-5-4-2-0-2---4---5-------5-4-5-4-2-0-5---7---2---|
E|---3-2-------------2---3-------3-2-----------------0---|
# intro2 #B X2             %=pause
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|---------------4---------------------------7---9-------|
D|---5-----------4---4---5-------5-----------7---9---2---|
A|---5-| %%%%%%%%%-2---4---5-------5-%%%%%%%%%-5---7---2---|
E|---3---------------2---3-------3-------------------0---|
:
# verse #A&B X2   *=play 6X   # verse2 #A&B X4
E|-------------------| E------------------------------|
B|----*-------*---*--| B------------------------------|
G|---9----*--9---7---| G---------------7-7--5---------|
D|---9---5---9---7---| D---2-2-2-5-5-5-7-7--5-5-5-5---|
A|---7---5---7---5---| A---2-2-2-5-5-5-5-5--3-5-5-5---|
E|-------3-----------| E---0-0-0-3-3-3--------5-5-5---|
:
# verse3 #A&B X4
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|---9-9-9-9-9-9-9-9-9-12-12-7-7-7-7-7-7-11-11-11-12-11---|
D|---9-9-9-9-9-9-9-9-9-12-12-7-7-7-7-7-7-11-11-11-12-11---|
A|---7-7-7-7-7-7-7-7-7-10-10-5-5-5-5-5-5--9--9--9-10--9---|
E|--------------------------------------------------------|
:
# verse4 #A&B X4      %=pause
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|---------------------7-7-7---|
D|---2-2-2-2-----5-5-5-7-7-7---|
A|---2-2-2-2-----5-5-5-5-5-5---|
E|---0-0-0-0-| %%%-3-3-3---------|
:
# bridge #A X4
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|---2-2-2-2-4-4-4-4-5-5-5-5-7-7-7-7---|
A|---2-2-2-2-4-4-4-4-5-5-5-5-7-7-7-7---|
E|---0-0-0-0-2-2-2-2-3-3-3-3-5-5-5-5---|
# bridge #B X4      %=pause
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---9------11------12------14---------|
D|---9------11------12------14---------|
A|---7-| %%%%--9-%%%%-10-%%%%-12---------|
E|-------------------------------------|
:
>>>>>>>>>>>>to next page...
:
TOO E XED UP                                                              2/2
:
# verse5 #A&B X2 (last chord not last time)
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|---5-5-5-5-7-9-------5-5-5-5-12-9---|
D|---5-5-5-5-7-9-------5-5-5-5-12-9---|
A|---3-3-3-3-5-7-------3-3-3-3-10-7---|
E|------------------------------------|
:
# bridge2 #A X2
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------7-6-4-2-4-------------------7-6-4-2-7---9-------|
D|---5-4-7-6-4-2-4---4---5-------5-4-7-6-4-2-7---9---2---|
A|---5-4-5-4-2-0-2---4---5-------5-4-5-4-2-0-5---7---2---|
E|---3-2-------------2---3-------3-2-----------------0---|
# bridge2 #B X2         %=pause
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|--12-----------4------12------12-----------7---9-------|
D|--12-----------4---4--12------12-----------7---9---2---|
A|--10-| %%%%%%%%%-2---4--10------10-%%%%%%%%%-5---7---2---|
E|-------------------2-------------------------------0---|
:
Then play bridgeA or bridgeB (without pauses, end with first note).
:
# outro #A&B X8
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-----5---5---------------|
D|---5-5-5-5-2-2-2-2-2-2---|
A|---5-3-5-3-2-2-2-2-2-2---|
E|---3---3---0-0-0-0-0-0---|
:
Next one!
Tabbed by Jussi Heinonen 05.05.1998.
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK