Cifra Club

Uneasy Street

Pete Townshend

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
Gadd9    - 3x0035 
Eb       - xx5343
Bb       - x1333x
Fsus2/A  - x03013 

   Cadd9/F            Gadd9        Cadd9/F        H   H
E|-------3----------|---5---------|----3--------|----12---|
B|----------1-------|-----3-------|-------1-----|----12---|
G|------------0-----|-------0-----|---------0---|----12---|
D|------------------|-------------|-------------|-12------|
A|------------------|-------------|-------------|---------|
E|--1---------------|-3-----------|-1-----------|---------|

   Cadd9/F            Gadd9       Cadd9/F           Gadd9
E|-------3----------|---5---------|----3-----------|----5-----------|
B|----------1-------|-----3-------|-------1--------|------3---------|
G|------------0-----|-------0-----|---------0------|--------0-------|
D|------------------|-------------|----------------|----------------|
A|------------------|-------------|----------------|----------------|
E|--1---------------|-3-----------|-1--------------|-3--------------|
  On Easy St. last night   The devil offered me a deal


 Cadd9/F         Gadd9                     
E|----3---------|----5-------------|
B|------1-------|------3-----------|
G|--------0-----|--------0---------|
D|--------------|------------------|
A|--------------|------------------|
E|-1------------|-3----------------|
He said, come on and take what you'd like

   Cadd9/F           Gadd9            Eb         Bb       Fsus2/A                 
E|-------3----------|---5-----------|--3-----------------|--3----------|
B|----------1-------|-----3---------|--4----------3------|--1----------|
G|------------0-----|-------0-------|--3----------3------|--0----------|
D|------------------|---------------|--5----------3------|--3----------|
A|------------------|---------------|-------------1------|--0----------|
E|--1---------------|-3-------------|--------------------|-------------|
                                    And later tell me how you feel
 
   Cadd9/F           Gadd9         Cadd9/F           H   H
E|-------3----------|---5---------|----3-----------|----12---|
B|----------1-------|-----3-------|-------1--------|----12---|
G|------------0-----|-------0-----|---------0------|----12---|
D|------------------|-------------|----------------|-12------|
A|------------------|-------------|----------------|---------|
E|--1---------------|-3-----------|-1--------------|---------|
So I looked up all around          On this uneasy street

  Cadd9/F            Gadd9            Eb        Bb        Fsus2/A                 
E|-------3----------|---5-----------|--3-----------------|--3----------|
B|----------1-------|-----3---------|--4----------3------|--1----------|
G|------------0-----|-------0-------|--3----------3------|--0----------|
D|------------------|---------------|--5----------3------|--3----------|
A|------------------|---------------|-------------1------|--0----------|
E|--1---------------|-3-------------|--------------------|-------------|
I'd have been happy  if I had found  Something simple to eat
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK