Cifra Club

Obsessed With You

The Orion Experience

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|----------------------------------------------------------||
          Obsessed With You- The Orion Experience
E|E|----------------------------------------------------------||

Tabbed by: danecook78


Intro
Guitar 1
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---2---2----2---2----2---2-------------| X2
D|-0---3----0---3----0---3-------3-2-----|
A|---------------------------0-4---------|
E|---------------------------------------|

Then guitar 1 plays
(The F does not sound right)
      
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|
B|-6-6---1-1--10-10-10-10------|
G|-7-7---2-2--10-10-10-10------| X3
D|-7-7---3-3--10-10-10-10------|
A|-5-5---3-3---8--8--8--8------|
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|

E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|
B|-10-10--1-1--10-10--1-1------|
G|-10-10--2-2--10-10--2-2------|
D|-10-10--3-3--10-10--3-3------|
A|--8--8--3-3---8--8--3-3------|
E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|


While Guitar 2 plays

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|------2--------------------------| X3
D|----3---3-----3-----3-3-3-3------|
A|--5-------5-3---5-3---------5-3--|
E|---------------------------------|

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|--------5--------------------------|
D|--0-2/3---3-----3-----3-3-3-3------|
A|------------5-3---5-3---------5-3--|
E|-----------------------------------|

Verse 1
Guitar 2 plays the same part in the verse
Guitar 1
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|
B|-6-6---1-1--10-10-10-10------|
G|-7-7---2-2--10-10-10-10------| X3
D|-7-7---3-3--10-10-10-10------|
A|-5-5---3-3---8--8--8--8------|
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|

E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|
B|-10-10--1-1--10-10--1-1------|
G|-10-10--2-2--10-10--2-2------|
D|-10-10--3-3--10-10--3-3------|
A|--8--8--3-3---8--8--3-3------|
E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|

E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|
B|-6-6---1-1--10-10-10-10------|
G|-7-7---2-2--10-10-10-10------| X3
D|-7-7---3-3--10-10-10-10------|
A|-5-5---3-3---8--8--8--8------|
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|

E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|
B|-10-10--1-1--10-10--1-1------|
G|-10-10--2-2--10-10--2-2------|
D|-10-10--3-3--10-10--3-3------|
A|--8--8--3-3---8--8--3-3------|
E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|


Chorus(you can figure out the strumming pattern)
Guitar 1
E|-1---8--5----|
B|-1---8--6----|
G|-2---9--7----|
D|-3--10--7----| X4
A|-3--10--5----|
E|-1---8--5----|

Guitar 2
E|-13---8--5----|
B|-13---8--6----|
G|-14---9--7----| X4
D|-15--10--7----|
A|--------------|
E|--------------|

Verse 2
Guitar 2 plays the same part in the verse
Guitar 1
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|
B|-6-6---1-1--10-10-10-10------|
G|-7-7---2-2--10-10-10-10------| X3
D|-7-7---3-3--10-10-10-10------|
A|-5-5---3-3---8--8--8--8------|
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|

E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|
B|-10-10--1-1--10-10--1-1------|
G|-10-10--2-2--10-10--2-2------|
D|-10-10--3-3--10-10--3-3------|
A|--8--8--3-3---8--8--3-3------|
E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|

E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|
B|-6-6---1-1--10-10-10-10------|
G|-7-7---2-2--10-10-10-10------| X3
D|-7-7---3-3--10-10-10-10------|
A|-5-5---3-3---8--8--8--8------|
E|-5-5---1-1---8--8--8--8------|

E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|
B|-10-10--1-1--10-10--1-1------|
G|-10-10--2-2--10-10--2-2------|
D|-10-10--3-3--10-10--3-3------|
A|--8--8--3-3---8--8--3-3------|
E|--8--8--1-1---8--8--1-1------|


Chorus 2(you can figure out the strumming pattern)
Guitar 1
E|-1---8--5----|
B|-1---8--6----|
G|-2---9--7----|
D|-3--10--7----| X4
A|-3--10--5----|
E|-1---8--5----|

Guitar 2
E|-13---8--5----|
B|-13---8--6----|
G|-14---9--7----| X4
D|-15--10--7----|
A|--------------|
E|--------------|

Bridge
Guitar 1 plays F C B flat F X4

Solo
Guitar 1 plays verse
Guitar 2
E|-------------------------------------10-13b-10---10----|
B|-------------------------------10-13----------13---10--|
G|-----10-12-12br-12-10-12-10----------------------------|
D|--12------------------------12-------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|-13-13-13-10-10-10---------------------|
B|-13-13-13-10-10-10-13-13-13-10-10-10---|
G|-------------------12-12-12-10-10-10---|
D|---------------------------------------| X2
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

E|-13-13-10-----------------|
B|-13-13-10-13-10h13p10-----|
G|----------12--------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|

Bridge
Guitar 1 plays F C B flat F X4

Chorus 3(you can figure out the strumming pattern)
Guitar 1
E|-1---8--5\----|
B|-1---8--6\----|
G|-2---9--7\----|
D|-3--10--7\----| X4
A|-3--10--5\----|
E|-1---8--5\----|

Guitar 2
E|-13---8--5\----|
B|-13---8--6\----|
G|-14---9--7\----| X4
D|-15--10--7\----|
A|---------------|
E|---------------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK