Cifra Club

Against The Grain

Unsane

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
Tuning = D A D G B E
Tempo  ~  88bpm
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 /   - slide into
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
See appendix for order of the riffs, if you don't want to figure it out yourself.
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||

[Intro]
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||
A|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||
D|--------------0-|

 Riff 1                  \1/
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||-------1----------|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||-------3----------|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||-------2----------|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||-------0----------|
A|----3-----3---3-|-------0----------|
D|3-6---2-5---1---|-0-0-0-0----------|

                          \1/
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|-------1-----------|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|-------3-----------|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|-------2-----------|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|-------0-----------|
A|-----3---3-3---3-|-------0-----------|
D|-3-6---6-----1---|-0-0-0-0-----------|

 Riff 2
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
A|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|

E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|-12-12-12-10-10-10-12-12-13-13-13-12-12-12-10-10--|
A|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|

E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
G|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-12-12-12-13-13-13-13-|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
A|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|

E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
G|-12-12-10-10-12-12-10-10-10-10-12-12-10-10-10-10--|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
A|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|

 Riff 3
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|
D|--11---10---8-5-|-8-8-8-5-(5)-----|
A|--11---10---8-5-|-8-8-8-5-(5)-----|
D|--11---10---8-5-|-8-8-8-5-(5)-----|

 Riff 4
E|---------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
B|---------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
G|---------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||--|
D|-11---10---8-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8--|
A|-11---10---8-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8--|
D|-11---10---8-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8--|

 Riff 5
E|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|--------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||----|
B|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|--------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||----|
G|E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||-|--------------|E|E|E|E|E|E|E|----------------||||||||E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||----|
D|--3-5-/8-8--8--3-|-(3)-5-5------|-3-5-/8-8--8--3-|-(3)-11-11----10----|
A|--3-5-/8-8--8--3-|-(3)-5-5------|-3-5-/8-8--8--3-|-(3)-11-11----10----|
D|--3-5-/8-8--8--3-|-(3)-5-5------|-3-5-/8-8--8--3-|-(3)-11-11----10----|

E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
Appendix 1: Order of riffs within the song
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
Riff    x played        x times
[Intro 1]
        1               4
        2               2
        1               2
        3               3
        4               1
        2               2
        1               2
        3               3
        4               1
        5               2
        2               2
        1               2
        3               3
        4               1
        5               2


Appendix 2: Author's comment
E|E|E|E|E|E|E|----------------|||||||
Isn't this song a great reason to use the whammy bar again?! ;) P.S.: Yes, the intro is correct!
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK