Cifra Club

Ill Be Your Emergency

Brigade

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-13----13-------13-13-13-|--13-13--------13-13---|
D|--X-----X--------X--X--X-|---X--X---------X--X---|
A|-11----11-------11-11-11-|--11-11--------11-11---|
E|--0-----0--------0--0--0-|---0--0---------0--0---|

    
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-13----13-------13-13-13-|--13-13--------13-13---|
D|-13----13-------13-13-13-|--13-13--------13-13---|
A|-11----11-------11-11-11-|--11-11--------11-11---|
E|-11----11-------11-11-11-|--11-11--------11-11---|

   
E|-------------------------|-----------------------|
B|--0-----0--------0--0--0-|---0--0---------0--0---|
G|--2-----2--------2--2--2-|---2--2---------2--2---|
D|--2-----2--------2--2--2-|---2--2---------2--2---|
A|--0-----0--------0--0--0-|---0--0---------0--0---|
E|-------------------------|-----------------------|

   
E|-------------------------|-----------------------|
B|--5-----5--------5--5--0-|---0--0---------0--0---|
G|--6-----6--------6--6--4-|---4--4---------4--4---|
D|--6-----6--------6--6--4-|---4--4---------4--4---|
A|--4-----4--------4--4--2-|---2--2---------2--2---|
E|-------------------------|-----------------------|
[D PEAT]

*Bridge*

E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|-----------------------|
D|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
A|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
E|--5-----5--------5--5--4-|---4--4---------4--4---|

E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|-----------------------|
D|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
A|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
E|--5-----5--------5--5--5-|---5--5---------5--5---|
   

E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|-----------------------|
D|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
A|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
E|--4-----4--------4--4--5-|---5--5---------5--5---|

    
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|-----------------------|
D|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|
A|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|
E|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|


*Chorus*

    
E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|
D|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|
A|--7-----7--------7--7--7-|---7--7---------7--7---|
E|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|

E|-------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|-----------------------|
D|-13----13-------13-13-13-|--13-13--------13-13---|
A|--9-----9--------9--9--9-|---9--9---------9--9---|
E|-11----11-------11-11-11-|--11-11--------11-11---|

[Strumming pattern from here is easy to figure out]

E|--0--|-----|-----|-----|-----|
B|--0--|-----|--0--|--5--|--0--|
G|--2--|--1--|--4--|--6--|--4--|
D|--2--|--2--|--4--|--6--|--4--|
A|--0--|--2--|--2--|--4--|--2--|
E|-----|--0--|-----|-----|-----|

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------7-----------------------7-----------------|
E|-7--0-----0-5-0-0-4-5-7---7-0-----5-0-0-4-5-7----|

[Back to Verse]

[Repeat Chorus]
*Bridge*

E|-----------|
B|-----------|
G|-16--------|
D|--X--------|
A|-14--------|
E|--0--------|  Strum 16 times

E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|--9---9---9-9---9-----9-9--|
A|--7---7---7-7---7-----7-7--|
E|--0---0---0-7(P)0-----0-0--| Repeat
(P = Pull off)

E|----------------|--------------|
B|--5-------------|--0-----------|
G|--6-------------|--4-----------|
D|--6-------------|--4-----------|
A|--4-[Str| um]-----|--2-[Strum]---|
E|----------------|--------------|

*Outro* (“Even though…”)


E|-------------|-------------|-------------|-----|---|---|
B|--5----------|--0----------|--0----------|--5--|---|---|
G|--6----------|--2----------|--4----------|--6--|---|---|
D|--6----------|--2----------|--4----------|--6--|-6-|-7-|
A|--4-[Str| um]--|--0-[Strum]--|--2 [Strum]--|--4--|-6-|-7-|
E|-------------|-------------|-------------|-----|-4-|-5-|

[Repeat]

(“Tonight…I nearly”)

E|-----|-----|-----|
B|--5--|--0--|-----|
G|--6--|--4--|--2--|
D|--6--|--4--|--2--|
A|--4--|--2--|--0--|
E|-----|-----|-----| Repeat
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK