Cifra Club

The Apparition

Fates Warning

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bbm
Intro
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------9-----|
A|----------4---------4---------4---------4---------4------7-----|
E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--0-----|
    . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . .

Fig. 1
E|--------------------|--------------------|-----------------------|
B|--------------------|--------------------|-----------------------|
G|--------------------|--------------------|-----------------------|
D|--------------------|--------------------|-----------------------|
A|---------4-----4-4--|---------4-----7-6--|-----------------------|
E|--222222-2-222-2-2--|--222222-2-222-5-4--|-----------------------|
    ......   ...         ......   ...

Fig. 2
E|-----------------------------------------|--------|----------------|
B|-----------------------------------------|--------|----------------|
G|-----------------------------------------|--------|----------------|
D|-----------------------------------------|--7--7--|----------------|
A|--4-4-4-4-7-6--4-4-4-4-7-6--4-4-4-4-7-6--|--7--7--|--5--5--5-5-----|
E|--2-2-2-2-5-4--2-2-2-2-5-4--2-2-2-2-5-4--|--5--5--|--3--3--3-3-----|

Verse                                                                       ends 1&3   end 2
E|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
B|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
G|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
D|-------------------------|-------------------------------|---------------|--7--9--|--7--------|
A|--4-----4-----4-----4-2--|--4-----4-----7-7-5-5-7-7-5-5--|--4-----4------|--5--7--|--5--7-----|
E|--2-222-2-222-2-222-2-0--|--2-222-2-222-5-5-3-3-5-5-3-3--|--2-222-2-222--|--------|-----5-----|
      ...   ...   ...           ...   ...                       ...   ... 

Chorus (take me away, take me away...)
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|--2-----7-----2-----4-----4-----4-6-7--------------------------|
E|--0-0-0-5-0-0-0-0-0-2-2-2-2-0-0-2-4-5--------------------------|
      . .   . .   . .   . .   . .

(last time play this)
E|-----------------------|---------------------------------------|
B|-----------------------|---------------------------------------|
G|-----------------------|---------------------------------------|
D|-----------------------|---7-----------------------------------|
A|--2-----7-----2-----4--|---7-----------------------------------|
E|--0-0-0-5-0-0-0-0-0-2--|---5-----------------------------------|

Fig. 3
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------8-7------------------|
A|--5-4-------------5-4-------------5-4-------------6-5---8-7---6--------|
E|--3-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-----0-6-5-0-4-0------|
        . . . . . .     . . . . . .     . . . . . .     .     .   .

Fig. 3a
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|--6-5-------------3-5-------------6-5-----------------------------------|
E|--4-3-3-3-3-3-3-3-1-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-6-5-6-4-3-2-1-3-------|
        . . . . . .     . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . .

Fig. 4
E|--------------|---------------|--------------|-----------------|
B|--------------|---------------|--------------|-----------------|
G|--------------|---------------|--------------|-----------------|
D|--------------|---------------|--------------|-----------------|
A|--2-4---------|--7-4----------|--5-4---------|--2-----5--------|
E|--0-22222222--|--5-222222222--|--3-22222222--|--0-0-0-3-3-3----|

E|--------------|---------------|--------------|-----------------|
B|--------------|---------------|--------------|-----------------|
G|--------------|---------------|--------------|-----------------|
D|--------------|---------------|--------------|-----------------|
A|--2-4---------|--7-4----------|--5-4---------|--7----5-7-5-----|
E|--0-22222222--|--5-222222222--|--3-22222222--|--5----3-5-3-----|

Fig. 5
E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
G|-----|-----|-----|--6--|--7--|--9--|---------------------------|
D|--4--|--7--|--2--|--6--|--7--|--9--|---------------------------|
A|--4--|--7--|--2--|--4--|--5--|--7--|--2-4--------7----5-7-5----|
E|--2--|--5--|--0--|-----|-----|-----|--0-2222222--5555-3-5-3----|

  last time play this
E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
G|-----|-----|-----|--6--|--7--|--9--|-11------------------------|
D|--4--|--7--|--2--|--6--|--7--|--9--|-11------------------------|
A|--4--|--7--|--2--|--4--|--5--|--7--|--9999999999---------------|
E|--2--|--5--|--0--|-----|-----|-----|---------------------------|

Fig. 6
E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
G|--7--|--9--|--4--|-----|--7--|--9--|--11-----------------------|
D|--7--|--9--|--4--|--7--|--7--|--9--|--11-----------------------|
A|--5--|--7--|--2--|--7--|--5--|--7--|---99999999999-------------|
E|-----|-----|-----|--5--|-----|-----|---------------------------|

Fig. 6b
E|-----|-----|---------------------------------------------------|
B|-----|-----|---------------------------------------------------|
G|--7--|--9--|--11-----------------------------------------------|
D|--7--|--9--|--11-----------------------------------------------|
A|--5--|--7--|---999999999999------------------------------------|
E|-----|-----|---------------------------------------------------|

Fig. 7 (under solo)
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|--11-----11------------11-----11-------------12----------------|
D|--11-----11------------11-----11-------------12----------------|
A|---99999--999999999999--99999--999-10-12-10--10----------------|
E|---------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK