Cifra Club

Sleepflower

Manic Street Preachers

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
     A5     F E D5  C5     B C B A5         C B A5 F F5  F G5
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||-----2-2-2--5-4-2--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2---------------------------|
D||-----2-2-2--3-2-0--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2--3-3---1/3-3--------------|
A||-----0-0-0---------3-3--0--2-3-2-0----5----3-2-0--3-3---1/3-3--------------|
E||-/5---------------------------------3---3---------1-1-0-1/3-3--------------|
 
    A5     F E D5  C5     B C B A5         C B A5 F F5  F G5   
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||--2-2-2--5-4-2--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2------------------------------|
D||--2-2-2--3-2-0--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2--3-3---1/3-3-----------------|
A||--0-0-0---------3-3--0--2-3-2-0----5----3-2-0--3-3---1/3-3-----------------|
E||---------------------------------3---3---------1-1-0-1/3-3-----------------|
or could be played like this (easier version)
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||---------------------------------------------------------------------------|
D||-----------3-2-------------------------------------------------------------|
A||-----0-0-0-----0-3-3-0-2-3-2-0------5---3-2-0------------------------------|
E||-/(5)----------------------------3----3-------3-1-1-0-1-3-3----------------|
NB.There is a second guitar part, it plays not 2 octaves higher but plays high,
quiet notes that come down from high up in harmony with the main riff 
[VERSE]
     A5            C5
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||--2-------------5----------------------2-2-2--5-4-2--5-5-----4-5-3-2-------|
D||--2-------------5----------------------2-2-2--3-2-0--5-5-----4-5-3-2-------|
A||--0-------------3----------------------0-0-0---------3-3--0--2-3-2-0-------|
E||---------------------------------------------------------------------------|
(Keep repeated. Later on the A5 and C5 chords are palm-muted.)
Morning always seems too stale to justify
Lament blossoms, hours minutes of our lives
Broken thoughts run through your empty mind
At least a beaten dog knows how to lie
[CHORUS]
G5              D5      F5        C5    B5
I feel like I'm missing pieces of sleep,
G5        D5         F5       C5    B5
My memory fades to a pale landscape,
G5            D5       F5       C5    B5
You were an extinction a desert heat,
G5         D5   F5         C5    B5
A blind illness of my anxiety.
[VERSE 2]
Endless hours in bed, no peace, in this mind
No one knows the hell where innocence dies
Fragments crawling like cobwebs on stone
Blows away the safety only a sleeping pill knows
 
D PEAT CHORUS
[BRIDGE]
     A     G      A A G A A  A A/D   C    B     A A G A A  A A/D
e||----------------------------2-----------------------------2----------------|
B||--2-----0------2-2-0-2-2--2-3-----5----3-----2-2-0-2-2--2-3----------------|
G||--2-----0------2-2-0-2-2--2-2-----5----3-----2-2-0-2-2--2-2----------------|
D||--2-----0------2-2-0-2-2--2-2-----5----3-----2-2-0-2-2--2-2----------------|
A||---------------------------------------------------------------------------|
E||---------------------------------------------------------------------------|
     A     G      A A G A A  A A/D   C    B     A A G A A  A A/D
e||----------------------------2-----------------------------2----------------|
B||--2-----0------2-2-0-2-2--2-3-----5----3-----2-2-0-2-2--2-3----------------|
G||--2-----0------2-2-0-2-2--2-2-----5----3-----2-2-0-2-2--2-2----------------|
D||--2-----0------2-2-0-2-2--2-2-----5----3-----2-2-0-2-2--2-2----------------|
A||---------------------------------------------------------------------------|
E||---------------------------------------------------------------------------|
     A5     F E D5  C5     B C B A5         C B A5 F F5  F G5
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||--2-2-2--5-4-2--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2------------------------------|
D||--2-2-2--3-2-0--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2--3-3---1/3-3-----------------|
A||--0-0-0---------3-3--0--2-3-2-0----5----3-2-0--3-3---1/3-3-----------------|
E||---------------------------------3---3---------1-1-0-1/3-3-----------------|
 
    A5     F E D5  C5     B C B A5         C B A5 F F5  F G5   
e||---------------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------------|
G||--2-2-2--5-4-2--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2------------------------------|
D||--2-2-2--3-2-0--5-5-----4-5-3-2---------5-4-2--3-3---1/3-3-----------------|
A||--0-0-0---------3-3--0--2-3-2-0----5----3-2-0--3-3---1/3-3-----------------|
E||---------------------------------3---3---------1-1-0-1/3-3-----------------|

[G  O]
e||--------------------------------------------------------------------------------------|
B||-----------12b14b12---------------------12b14b12--------------------12b14b12----------|
G||--------12----------14-12-14---------12----------14-12-12--------12----------14-------|
D||-----14---------------------------14--------------------------14-----------------0----|
A||--12---------------------------12--------------------------12-------------------------|
E||--------------------------------------------------------------------------------------|
[15b17++17b15 - mean bend note up 1 step and hold, then strike again and unbend]
e||--------------------------------12-13-15---------------------15-----15---------15b17--|
B||--15-13-15b16b15-13-15-13-15b17----------15b17b15-13---------15b17++17b15-13----------|
G||-----------------------------------------------------14-14----------------------------|
D||--------------------------------------------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------------------------------------------|
E||--------------------------------------------------------------------------------------|

e||--15--17b19b17-15--15b17b15--12--12b14b12---------------------------------------------|
B||------------------------------------------15--15b17b15--13-12b17b15--13-12-13---------|
G||--------------------------------------------------------------------------------------|
D||--------------------------------------------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------------------------------------------|
E||--------------------------------------------------------------------------------------|
This is harmonised by this in the background by the rhythm guitar
e||-----------------------------------------------------------------------------|  
B||-----------------------------------------------------------------------------|            
G||-----0-4b5r4-2-0-2------0-4b5r4-2-0-0------0-4b5r4-2-0--------0-4b5r4-2-0-2--|
D||---2------------------2------------------2-------------0----2----------------|
A||-0------------------0------------------0------------------0------------------|
E||-----------------------------------------------------------------------------|   

e||---------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------|
G||--2--2-2--2----0--2--4b5r4--2-0-2--2--2-2--2----0--2-4b5r4--2-0-0----|
D||--2--2-2--2--2---------------------2--2-2--2--2----------------------|
A||--0--0-0--0------------------------0--0-0--0-------------------------|
E||---------------------------------------------------------------------|

e||---------------------------------------------------------------------|
B||-----------------------------------3--3-3--3-------------------------|
G||--------------0--2--4b5br4--2-0----2--2-2--2----0--2-4b5r4--2-0------|
D||--5--5-5--5-2------------------0---0--0-0--0--2----------------------|
A||--5--5-5--5----------------------------------------------------------|
E||--3--3-3--3----------------------------------------------------------|

e||---------------------------------------------------------------------|
B||---------------------------------------------------------------------|
G||--4b5r4--2-0-----4b5r4--2-0------4b5r4--2-0-----4b5r4--2-0-----------|
D||---------------------------------------------------------------------|
A||---------------------------------------------------------------------|
E||---------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Sleepflower e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SuedeSaturday Night Suede
      2. Imagem do artista AshGoldfinger Ash
      3. Imagem do artista MansunWide Open Space Mansun
      4. Imagem do artista Super Furry AnimalsSlow Life Super Furry Animals

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK