Cifra Club

Overkill

Metallica

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
E5
0 7 9 9 x x G5
x 10 12 12 x x A5
x 12 14 14 x x D5
x 5 7 7 x x 
C5
x 3 5 5 x x F#5
2 4 x x x x B5
x 2 4 x x x B5/A
x 0 4 x x x 
A5(type 2)
5 7 7 x x x G5III
3 5 5 x x x G/B
x 2 5 x x x E5(type 2)
0 2 2 x x x 

Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'James Hetfield - Rhythm / Lead  w/dist'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Kirk Hammett - Rhythm / Lead w/dist'

Intro
  Q=260
 4/4
  Gtr II
  Q  H       W             W             W                       W
                                         |                       |
                                         x                       x

  Gtr I
                                                                       TP
  Q  H       Wx7           Wx6           Q   E  E  E  E  E  E    E  E  H.
E|---------| |------------||------------||----------------------|--------------|
B|---------| |------------||------------||----------------------|--------------|
G|---------| |------------||------------||----------------------|--------------|
D|---------| |------------||------------||----------------------|--------------|
A|---------| |------------||------------||----14-14-14-14-------|--------------|
E|---------| |------------||------------||----------------14-14-|-14-17-14\----|


                  1.,2.,3.             4.
                                       E5
                                   Gtr I
    W              W                   Q  E E +E  E  Q
                                       |  | |  |  |  |
                                       /  / /  /  /  /

    Gtrs I, II                     Gtr II
    Q  Q  E E Q    Q  E E +E  E Q      Q  E E +E  E  Q
||---------------|------------------||------------------||
||o--------------|-----------------o||--------------14--||
||--9--9--9-9-9--|-9--9-9-(9)-9-7---||-9--9-9-(9)-9-14--||
||--9--9--9-9-9--|-9--9-9-(9)-9-7---||-9--9-9-(9)-9-14--||
||o-7--7--7-7-7--|-7--7-7-(7)-7-7--o||-7--7-7-(7)-7-----||
||--0--0--0-0-0--|-0--0-0-(0)-0-0---||-0--0-0-(0)-0-----||


 Verses
  Gtrs I, II
  $                      $$
  G5                  A5   G5                  A5
  W          +H.      Q    W          +H.      Q
  |           |       |    |           |       |
  /           /       /    /           /       /
E|----------|-------------|----------|-------------|


  G5                  A5   G5                  D5
  W          +H.      Q    W          +H.      Q
  |           |       |    |           |       |
  /           /       /    /           /       /
EE|----------|-------------|----------|-------------| |


   Pre-Chorus
    C5                  D5   C5
    W          +H.      Q    W          +W
    |           |       |    |           |
    /           /       /    /           /

    W           W            W           W
||-----------|-------------|----------|-------|
||o----------|-------------|----------|-------|
||-----------|-------------|----------|-------|
||-----------|-------------|----------|-------|
||o----------|-------------|----------|-------|
||-----------|-------------|----------|-------|


  Gtrs I, II
  PM---|     PM----------|            PM---|     PM----------|
  Q  E E  Q  E E   +E  E Q   Q   Q    Q  E E  Q  E E   +E  E Q   Q   Q
E|----------------|------------------|----------------|-------------------| |
B|----------------|------------------|----------------|------------------o| |
G|--------12------|----------12--14--|--------12------|----------12--14---| |
D|--------12------|----------12--14--|--------12------|----------12--14---| |
A|--------10------|----------10--12--|--------10------|----------10--12--o| |
E|-0--0-0-----0-0-|-(0)-0-0----------|-0--0-0-----0-0-|-(0)-0-0-----------| |


 Chorus
  Gtrs I, II
  F#5                            B5   B5/A  B5            E
  Q  E E +E E Q    Q  Q  Q  Q    Q.   E +Q  Q    +H.      Q
  |  | |  | | |    |  |  |  |    |    |  |  |     |       |
  /  / /  / / /    /  /  /  /    /    /  /  /     /       o
E|----------------|-------------|---------------|-------------|


                                         To Coda
                                         To Coda
  F#5                            D5
  Q  E E +E E Q    Q  Q  Q  Q    Q  E E +E E Q    Q  Q  Q  Q
  |  | |  | | |    |  |  |  |    |  | |  | | |    |  |  |  |
  /  / /  / / /    /  /  /  /    /  / /  / / /    /  /  /  /
E|----------------|-------------|----------------|-------------| |


    Gtr I
    PM-|     PM----------|          PM-|     PM---
    Q  Q  Q  E E   +E  E Q  Q  Q    Q  Q  Q  E E
||---------------|----------------|--------------|
||o--------------|----------------|--------------|
||--------9------|----------9-----|-------9------|
||--------9------|----------9-----|-------9------|
||o-------7------|----------7-----|-------7------|
||--0--0-----0-0-|-(0)-0-0-----0--|-0--0-----0-0-|
|
|   Gtr II
E|PM-| PM----------|          PM-|     PM---
|   Q  Q  Q  E E   +E  E Q  Q  Q    Q  Q  Q  E E
||---------------|----------------|--------------|
||o--------------|----------------|--------------|
||--------9------|----------9-----|-------9------|
||--------9------|----------9-----|-------9------|
||o-------7------|----------7-----|-------7------|
||--0--0-----0-0-|-(0)-0-0-----0--|-0--0-----0-0-|


 1.                  2.
                            D.S. al Coda
E|-------| PM---|
  +E  E Q  Q  Q       E  E Q  Q   E  E
E|-----------------| |---------------------||
B|----------------o| |---------------------||
G|----------9--7---| |----------9----------||
D|----------9--7---| |----------9----------||
A|----------7--7--o| |----------7--10-10---||
E|-(0)-0-0---------| |-(0)-0-0--0----------||
|
E|-------| PM---|
| +E  E Q  Q  Q       E  E Q  Q   Q
E|-----------------| |---------------------||
B|----------------o| |-------------14------||
G|----------9--7---| |-------------14------||
D|----------9--7---| |-------------14------||
A|----------7--7--o| |---------------------||
E|-(0)-0-0---------| |-(0)-0-0--0----------||


                 Guitar Solo
  Gtrs I, II   Gtr I
  &
               |-Rhy Fig 1                         end Rhy Fig 1-|
  D5              A5(type 2)
  Q  Q  E E Q     Q    Q       Q    E    E    E  E Q   Q     E E
  |  |  | | |     |    |       |    |    |    |  | |   |     | |
  /  /  / / /     /    /       /    /    /    /  / /   /     / /

               Gtr II
                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  W               Q.     E    +Q    Q        +H       +E   E E E
E|--------------| |--------------------------|---------------------|
B|--------------| |-5------5----(5)---5------|-(5)------(5)--------|
G|--------------| |-7b9----7b9==(7)r--7b9====|=(7)------(7)r-7p5---|
D|--------------| |--------------------------|-------------------7-|
A|--------------| |--------------------------|---------------------|
E|--------------| |--------------------------|---------------------|


w/Rhy Fig 1 x7
                      ~
  Q  q  Q     +E  E   H      Q    E E
E|-------------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|
G|-5--7--7b10r=(7)p5-|--------5b6------|
D|-------------------|-7-----------x-x-|
A|-------------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|

E|----3-----|
  E E Q  q  Q       E    +E    E E E E  E Q
E|-----------------|---------------------------|
B|-----5-----------|-----------------------8---|
G|-----5--7--7b9---|-7pb9r(7)p==5---5-7s10-----|
D|-5h7-------------|--------------7------------|
A|-----------------|---------------------------|
E|-----------------|---------------------------|


                      ~~
  Q   Q   Q   E  E    H      Q    E E
E|------------------|----------------5-|
B|-8S=10--10--10-10-|-10----------/7---|
G|------------------|---------9\-------|
D|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|


   |3-|
  +Q  E E E +E  E E E   E E E E Q     E E
E|-(5)-5-8-5-(5)-5-8-5-|-8-5---5-5-----5-5-----|
B|---------------------|-----8-5-8b10----8b10==|
G|---------------------|-----------------------|
D|---------------------|-----------------------|
A|---------------------|-----------------------|
E|---------------------|-----------------------|

  +E  E E E Q    E E      +E   E E   E Q     Q      Q    Q  +E  Q       +E
E|-(5)-5---5-------------|------5------------------|------5--(5)--------------|
B|-(8)-5-8-5-5----5-5----|-(5)--5-----5-5-----5----|-5----5--(5)-8b10====(8)r-|
G|-----------7b9----7b9==| =(7)r---7b9---7b9===7r---|-7b9----------------------|
D|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
E|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~
E|--3--|
  E E Q  H           +E   E E E E E E E E   E E Q  Q  Q
E|-5----------------|----------------------|----------------| |
B|-5-8-5------------|----------------------|----------------| |
G|--------7b9=======| =(7)r-7-5---5-7p5-----|----------------||
D|------------------|----------7-------7-5-|----------------| |
A|------------------|----------------------|-7p5------------| |
E|------------------|----------------------|-----8--5-------| |


    Gtrs I, II
              PM------------|           PM-|      PM------------|
    Q  Q   Q  E E   +E  E E E  Q   Q    Q  Q   Q  E E   +E  E E E  Q   Q
||----------------|-------------------|---------------|---------------------||
||o---------------|-------------------|---------------|--------------------o||
||--------12------|-----------12--14--|-------12------|-----------12--14----||
||--------12------|-----------12--14--|-------12------|-----------12--14----||
||o-------10------|-----------10--12--|-------10------|-----------10--12---o||
||--0--0------0-0-|-(0)-0-0-0---------|-0--0------0-0-|-(0)-0-0-0-----------||


Verse 3
  C5                           E        A5
  Gtr I
   W                      +Q   H         Q
   |                       |   |         |
   /                       /   o         /

  Gtr II                                     D.S.S. al Dbl. Coda
   Q  E  E  +E   E  Q     +Q   E E +Q    Q
E|----------------------|--------------------| |
B|----------------------|--------------------| |
G|------------------12--|-(12)-----------12--| |
D|-10----12-(12)----12--|-(12)-----------12--| |
A|-10------------10-10--|-(10)-----------10--| |
E|-----x----------------|-------7-7-(7)------| |


                 Guitar Solo
  &&
  D5              A5(type 2)
  Gtrs I, II   Gtr I
  Q  Q  E E Q      Q   Q               E   E       E       E
  |  |  | | |      |   |               |   |       |       |
  /  /  / / /      /   /               /   /       /       /

               Gtr II
E|-3--|
  W                Q   E       E      +E   E      +E   +Q
E|--------------| |-------------12-----(12)-12-----(12)-(12)---|
B|--------------| |-15--15b15.5-15pb17r(15)-15b17==(15)r(15)---|
G|--------------| |--------------------------------------------|
D|--------------| |--------------------------------------------|
A|--------------| |--------------------------------------------|
E|--------------| |--------------------------------------------|


   Q              E    E  E       E    E      E
   |              |    |  |       |    |      |
   /              /    /  /       /    /      /

   E      E      +E    E  E      +E    E      E
E|-12-----12-----(12)--12-12-----(12)--12-----12--|
|-15pb17-15b17==(15)r-15-15b17==(15)r-15b17==15r-|
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|


  G5III
   Q          Q       E    E  E  E
   |          |       |    |  |  |
   /          /       /    /  /  /

   E      +Q     +E   Q       E  E
E|-12-----(12)---(12)-12------12-15-|
B|-15b17==(15)r==(15)-15b17---------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|


                                  C5
   E     E  E  E  E     E  E  E    Q        E  E  Q        E  E
   |     |  |  |  |     |  |  |    |        |  |  |        |  |
   /     /  /  /  /     /  /  /    /        /  /  /        /  /

   S  S  E  E  E  S  S  E  E  E    S  E  S  E  E  E  S  S  E  S  S
E|-15p12h15-12-15-12h15-15-12-12-|-12h15p12----12-15p12----12-15p12-|
B|-------------------------------|----------12----------12----------|
G|-------------------------------|----------------------------------|
D|-------------------------------|----------------------------------|
A|-------------------------------|----------------------------------|
E|-------------------------------|----------------------------------|


  +E  E  Q        H
   |  |
   /  /

   E  E  S  S  E  S  E  S  E  S S
E|----12-15p12----15p12----12-12-x-|
B|-12----------12-------12-15-15-x-|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|


  C5          G/B           C5              G/B     C5     D5
   Q.          E      +Q     Q         +E    Q.      Q      Q
   |           |       |     |          |    |       |      |
   /           /       /     /          /    /       /      /

   Q      +E   E      +Q     Q         +E    Q.      Q      q
E|-----------------------------------|--------------------------|
B|-15-----(15)-15-----(15)---15------|-(15)--15------15-----12--|
G|-14b16r=(14)-14b16==(14)r--14b16===| =(14)r-14b16---14b16--12--|
D|-----------------------------------|--------------------------|
A|-----------------------------------|--------------------------|
E|-----------------------------------|--------------------------|

|-Rhy Fig 2
  E5
   Q            Q   Q   E  E
   |            |   |   |  |
   /            /   /   /  /

   E      +E    Q   Q   E  E
E|----------------------------|
B|-------------------------12-|
G|-14b16==(14)r-12------------|
D|------------------14--12----|
A|----------------------------|
E|----------------------------|


                           D5
   +E  E  Q     Q    E E    Q   Q     Q    E  E
    |  |  |     |    | |    |   |     |    |  |
    /  /  /     /    / /    /   /     /    /  /

   +Q     E  E  E  Q   E    Q   E  E  E  E E  E
E|------------------------|--------------------------|
B|-(12)------------12-----|-12-----------12---12b13==|
G|-----------------12-----|--------------12---12b13==|
D|--------14p12-14--------|-----14p12-14-------------|
A|------------------------|--------------------------|
E|------------------------|--------------------------|


   +E   E  Q     Q    E  E
    |   |  |     |    |  |
    /   /  /     /    /  /

   +Q      E  E  E  E E  E
E|------------------------------|
B|-(12)r------------12---12b13==|
G|-(12)r------------12---12b13==|
D|---------14----14-------------|
A|------------12----------------|
E|------------------------------|


  C5                                               G/B
    Q     Q     Q    E E   +E     E   Q        Q    Q
    |     |     |    | |    |     |   |        |    |
    /     /     /    / /    /     /   /        /    /

          |3-|
   +Q     Q  E  E  Q   E    Q        +E    E  +Q    Q
E|------------------------|-----------------------------|
B|-(12)r-----------12-----|-12b13====(12)r----------12--|
G|-(12)r-----------12-----|-12b13====(12)r----------12--|
D|--------14p12-14--------|----------------14-(14)------|
A|------------------------|-----------------------------|
E|------------------------|-----------------------------|

                                                end Rhy Fig 2-|
  C5      G/B           C5                     G/B    C5  D5
   Q.      E      +Q     Q         +E            Q.    Q  Q
   |       |       |     |          |            |     |  |
   /       /       /     /          /            /     /  /

   Q.      E      +Q     Q         +E    a      +Q.    Q  Q
E|-------------------------------|----------------------------| |
B|-----------------------14b15===| =(14)r----------------------||
G|-14b16---14b16==(14)r--14b16===| =(14)r-14pb15r(14)---14--x--||
D|-------------------------------|----------------------------| |
A|-------------------------------|----------------------------| |
E|-------------------------------|----------------------------| |

w/Rhy Fig 2 x2
             E|--3--|
    Q  E E +E  E Q      E E E E Q  E E   E   E  E  E  E  E  E  E  E
||-------------------|---------------------|------------------------|
||o------------------|---------------------|------------------------|
||--9--9-9-(9)-9-9---|--9-9-9-9-9--9-9---9-|-9s11-11-11-11-11-11-11-|
||-------------------|---------------------|------------------------|
||o-7--7-7-(7)-7-7---|--7-7-7-7-7--7-7---7-|-7s=9--9--9--9--9--9--9-|
||-------------------|---------------------|------------------------|


                           1.
   E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11s12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|--9--9--9--9--9--9--9--9-|--9s10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
G|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


                                                      2.
   E  Q   E  +Q    a  Q     +E   Q.    a  Q   Q         E  E  E  E  E  E  E  E
E|------------------------|-------------------------| |--------------------------|
B|------------------------|------------------------o| |--------------------------|
G|-12s14--12-(12)--12s14--|-(14)-12----12s14--12\---| |--11s12-12-12-12-12-12-12-|
D|------------------------|-------------------------| |--------------------------|
A|-10s12--10-(10)--10s12--|-(12)-10----10s12--10\--o| |---9s10-10-10-10-10-10-10-|
E|------------------------|-------------------------| |--------------------------|

   E      +Q      E  +Q    E      +E      Q.    E      +Q     E      +E
E|----------------12-(12)--12-----(12)--|-12------------------------------|
B|----------------12-(12)--12-----(12)--|-------15b17==(15)r--15b17==(15)-|
G|-14b16==(14)r------------14b16==(14)r-|---------------------------------|
D|--------------------------------------|---------------------------------|
A|--------------------------------------|---------------------------------|
E|--------------------------------------|---------------------------------|

   +E    E      +Q     Q      E     E
E|-------12-----(12)-----------------------|
B|-(15)r-15b17==(15)r--15b17--15b17-15b17==|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|


  Gtr II
          TP
         E|--3--|  |--3--|  |--3--|
   +Q     H.          E     E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
E|------------------| :-------------------------------------:
B|-(15)r--15--------| :-15b17-15-12-12-15-12-12-12-12-15-12-:
G|------------------| :-------------------------------------:
D|------------------| :-------------------------------------:
A|------------------| :-------------------------------------:
E|------------------| :-------------------------------------:
|
| Gtr I
|             TP      TP
|   H         H       W
E|------------------| :-------------------------------------:
B|------------------| :-------------------------------------:
G|------------------| :-------------------------------------:
D|---2---------2----| :--2----------------------------------:
A|---2---------2----| :--2----------------------------------:
E|---0---------0----| :--0----------------------------------:

E|--3---| |--3--|  |--3--|  |--3--|
   E   E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
E|--------------------------------------| :
B|-12--12-12-12-12-12-12-15-12-12-15-12-| :
G|--------------------------------------| :
D|--------------------------------------| :
A|--------------------------------------| :
E|--------------------------------------| :
|
|  TP
| +W
E|--------------------------------------| :
B|--------------------------------------| :
G|--------------------------------------| :
D|-(2)----------------------------------| :
A|-(2)----------------------------------| :
E|-(0)----------------------------------| :

E|--3--| |--3--|
   E  E  E  E  E  E  E     +E       +E   +E
E|--------------------------------------------| :
B|-12-15p12----12-----------------------------| :
G|----------14----14-14b16r(14)b16==(14)r(14)p| :
D|--------------------------------------------| :
A|--------------------------------------------| :
E|--------------------------------------------| :
|
|  W
E|--------------------------------------------| :
B|--------------------------------------------| :
G|--------------------------------------------| :
D|--2-----------------------------------------| :
A|--2-----------------------------------------| :
E|--0-----------------------------------------| :

                                                          ~~~~
E|-3--| |--3--|
   E   E  E  E      +Q    +E   +E     +E   +Q   E  E  E  +H
E|----------------------------------| :----------------------------||
B|--------12-14b15==(14)--(14)r(14)-| :-(14)-----------------------||
G|-12-----12-14b15==(14)--(14)r(14)-| :-(14)-(14)p12h14p12-(12)----||
D|-----14---------------------------| :----------------------------||
A|----------------------------------| :----------------------------||
E|----------------------------------| :----------------------------||
|
| +W                                  +W
E|----------------------------------| :----------------------------||
B|----------------------------------| :----------------------------||
G|----------------------------------| :----------------------------||
D|-(2)------------------------------| :--(2)-----------------------||
A|-(2)------------------------------| :--(2)-----------------------||
E|-(0)------------------------------| :--(0)-----------------------||


  A Tempo Q=260
  Gtr II
   +Q    Q   H      W          W          Q  Q  H      Wx3
E|-----------------|----------|----------|------------|--------|
B|-----------------|----------|----------|------------|--------|
G|-(12)--12\-------|----------|----------|------------|--------|
D|-------12\-------|----------|----------|------------|--------|
A|-------12\-------|----------|----------|-x----------|--------|
E|-----------------|----------|----------|-x----------|--------|


  Gtr I                                     Gtr II
  Q  E E E E Q    Q  Q  E Q  E   Wx5          H    H      Q  Q  Q  E E
E|---------------|--------------|------------|-----------|--------------| |
B|---------------|---------8----|------------|-----------|--------------| |
G|--------x-x-x--|-------x------|------------|-----------|------------x-| |
D|------x--------|-x------------|------------|-----------|----------x-x-| |
A|---------------|--------------|------------|-----------|----------x---| |
E|---------------|--------------|------------|------2s===| =7------------||


w/Rhy Fig 2 x2
  Gtr I
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~                               ~
E|--3---|
  Q  H.           +H       Q  Q     Q      +E  +E  E H
E|---------------|-----------------|-------------------------|
B|-5-------------|-----------------|-------------------------|
G|-5-------------|----------5--7---|-7pb9===(7)r(7)p5-7------|
D|----7----------|-(7)-------------|-------------------------|
A|---------------|-----------------|-------------------------|
E|---------------|-----------------|-------------------------|


   ~~~
  +H       Q  Q     H        H
E|-----------------|---------------------|
B|-------------5---|-8b10-----8b10=======|
G|-(7)------7------|---------------------|
D|-----------------|---------------------|
A|-----------------|---------------------|
E|-----------------|---------------------|


                                      ~
   a  +E  E Q  q  q    Q.    +E  +Q   Q
E|--------------------|-------------------|
B|-(8)r(8)p5----5--8--|-8b9r==(8)-(8)--5--|
G|-----------7--------|-------------------|
D|--------------------|-------------------|
A|--------------------|-------------------|
E|--------------------|-------------------|


   ~~~~~~                     ~~~~~~~~~~~~~
           |-3-|
  +E  Q.   E E E q    E Q.    H         Q.     +E    Q  Q
E|-------------------|----------------|----------------------|
B|-(5)-5----5h7p5----|-5--------------|----------------------|
G|----------------7--|-5-5------------|--5------(5)\-----5---|
D|-------------------|---------7------|--------------/7------|
A|-------------------|----------------|----------------------|
E|-------------------|----------------|----------------------|

E|---3----|
  H       E    +E  E Q      E Q.    Q  +Q       Q    Q   Q       +Q
E|------------------------|--------------------|-------------------------|
B|------------------------|--------------------|-------------------------|
G|-7b9-----7pb9r(7)p5-----|--5h7-----5--(5)\---|-----12--14b16===(14)r---|
D|--------------------7---|--------------------|-5/----------------------|
A|------------------------|--------------------|-------------------------|
E|------------------------|--------------------|-------------------------|


           ~~~~~~~
   E  Q    E  +H         E   Q.       E  Q       E
E|-12------------------|-12-----------12---------12-|
B|----12---15-(15)-----|-----15b17-------15b17------|
G|---------------------|----------------------------|
D|---------------------|----------------------------|
A|---------------------|----------------------------|
E|---------------------|----------------------------|

   E     E   E     E  Q       Q
E|-------12--------12-------------|
B|-15b17-----15b17----15b17--/20--|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|


  Gtr II
   Q   Q   H             a   +E   E  E  E  Q       E  E
E|-17--20--20b22======| =(20)r(20)-17----17---------17--------|
B|--------------------|--------------20----20b22------20b22==|
G|--------------------|--------------------------------------|
D|--------------------|--------------------------------------|
A|--------------------|--------------------------------------|
E|--------------------|--------------------------------------|
|
| Gtr I
|  Q   Q   Q      Q           E   E  E  E  E    E  Q
E|--------------------|--------------------------------------|
B|--------------------|--------------------------------------|
G|--9---9---9------9--|--------9---9--9--9--9----9--9--------|
D|--9---9---9------9--|--------9---9--9--9-------------------|
A|--7---7---7------7--|--------7---7--7--7--7----7--7--------|
E|--0---0---0------0--|--------0---0--0--0-------------------|

   +E    E  E     E  E  E  E  E
E|-------17-------17-20-19-17----|
B|-(20)r----20b22-------------20-|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
|
|   E    E  E     E  E  E  E  E
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|---9s==11-11----11-11-11-11-11-|
D|-------------------------------|
A|---7s===9--9-----9--9--9--9--9-|
E|-------------------------------|

E|---3----|
   E  E     E  E  E  E  E  E  E
E|-17h19p===17----17-----------------|
B|-------------20----17-20----20b22==|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
|
|  E     E     E  E  E  E  Q
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-11----11----11-11-11-11-11--------|
D|-----------------------------------|
A|--9-----9-----9--9--9--9--9--------|
E|-----------------------------------|

    ~~~~~
E|------3-------|
   +H          E      +E      E  E  E    E  E  E  E   H
E|-------------------------------------|----------------------------|
B|-(20)r-------20pb22r(20)p===17-------|----------------------------|
G|-------------------------------19-17-|----17-19-----19pb21--------|
D|-------------------------------------|-19-------------------------|
A|-------------------------------------|----------------------------|
E|-------------------------------------|----------------------------|
|
|   Q     Q   +E           E     Q       Q     E  E  +E      E  Q
E|-------------------------------------|----------------------------|
B|-------------------------------------|----------------------------|
G|--12----12--(12)---------12----12----|-12----12-12-(12)----12-12--|
D|-------------------------------------|----------------------------|
A|--10----10--(10)---------10----10----|-10----10-10-(10)----10-10--|
E|-------------------------------------|----------------------------|

   E      +E   E  E   E      +E    Q      q       E  E  +E  E  e  S  S
E|-------------------------------------|--17----------------------------|
B|---------------------------------17--|----------20-17-(17)---17-19p17-|
G|-19pb21r(19)p17-----17b19==(17)r-----|--------------------19----------|
D|----------------19-------------------|--------------------------------|
A|-------------------------------------|--------------------------------|
E|-------------------------------------|--------------------------------|
|
|  Q.             E  +Q            Q     +E   Q.         E  E  Q
E|-------------------------------------|--------------------------------|
B|-------------------------------------|--------------------------------|
G|-14-------------12-(12)----------14--|-(14)-12---------14s12--9-------|
D|-------------------------------------|--------------------------------|
A|-12-------------10-(10)----------12--|-(12)-10---------12s10--7-------|
E|-------------------------------------|--------------------------------|


w/Rhy Fig 2
  Gtr II
             ~~                     ~~~~~~~
E|---3---|
   E  E  q   Q   +Q         Q    E  E  +Q    E  E    E
E|-----------------------|------------------------------|
B|-----------------------|------------------------------|
G|----17-----17--(17)\---|-------12-14-(14)--12h14p==12-|
D|-19----19--------------|-/14--------------------------|
A|-----------------------|------------------------------|
E|-----------------------|------------------------------|

   E  E  E  E  E  E  Q
E|-------------------------|
B|-------------15----------|
G|----12-14s16----16s14----|
D|-14----------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|


   ~~
   H       Q   Q      E      +Q      E  +E   Q.        H           +Q     Q
E|------------------|----------------12-(12)---------|--------------------12--|
B|------------------|----------------12-(12)-12------|-15b17=======(15)r------|
G|-12----------12---|-14b15==(14)r-------------------|------------------------|
D|---------14-------|--------------------------------|------------------------|
A|------------------|--------------------------------|------------------------|
E|------------------|--------------------------------|------------------------|

   Q      E  E      +E    E  Q        E  Q.      S     S  S     S  S  S  S  S
E|-12-----12-12-----(12)--12-12-----|-12-12------------12-------12-15p12----12-|
B|-15b17-----15b17==(15)r----15b17--|----15b17---15b17----15b17----------15----|
G|----------------------------------|------------------------------------------|
D|----------------------------------|------------------------------------------|
A|----------------------------------|------------------------------------------|
E|----------------------------------|------------------------------------------|


  Gtr II
   ~~~~~~~~~~~TP~~~~~~~~~TP~~~~~~~~~~~~~~
   H.         Q         +W
E|-12---------12------| :-(12)-------------:
B|-15b17------15b17===| :=(15)-------------:
G|--------------------| :------------------:
D|--------------------| :------------------:
A|--------------------| :------------------:
E|--------------------| :------------------:
|
| Gtr I
|  TP         TP         TP
|  H.         Q          Q.   E H
E|--------------------| :------------------:
B|--------------------| :------------------:
G|--9----------7------| :---9----7-9tr7----:
D|--9----------7------| :---9----7---------:
A|--7----------7------| :---7----7---------:
E|--0----------0------| :---0--------------:


 ~~~TP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TP~~~~~~~~~~~
   +W                       +H       H
E|-(12)-------------------| :-(12)-----12-------*|
B|-(15)-------------------| :-(15)r----15b17----*|
G|------------------------| :-------------------*|
D|------------------------| :-------------------*|
A|------------------------| :-------------------*|
E|------------------------| :-------------------*|
|
|   |-3--| |-3-|
|   E  E E E E E E E E E    +W
E|------------------------| :-------------------*|
B|------------------------| :-------------------*|
G|---9--7-9-9-7-9-9-7-9-7-| :--(7)--------------*|
D|---9--7-9-9-7-9-9-7-9-7-| :--(7)--------------*|
A|---7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-| :--(7)--------------*|
E|---0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-| :--(0)--------------*|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK