Cifra Club

Denial Revisited

The Offspring

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
Riff A (Intro)

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-2-2-2-3-2---0--|----------------|----------------|
D|----------------|-3--1-1-1-3--3-3|----------------|
A|----------------|----------------|-3-3------------|
E|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-2-2-2-3-2---0--|----------------|----------------|
D|----------------|-3-1-3-3~-------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Riff B

Riff B is almost the same as the intro but uses power chords.

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-14-14-14-15-14-|--12---10-8-8-8-|-10--10-10-12---|
D|-14-14-14-15-14-|--12---10-8-8-8-|-10--10-10-12---|
A|-12-12-12-13-12-|--10---8--6-6-6-|-8---8--8--10---|
E|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-14-14-14-15-14-|--12---10-8-10--|----------------|
D|-14-14-14-15-14-|--12---10-8-10--|----------------|
A|-12-12-12-13-12-|--10---8--6-8---|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Riff C

E|-5--5-5-5-5-6-5-|-6-6/8~---------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Riff D

This part is played softly in the background. I suggest 
you try and listen to the rhythm from the track.

E|-5-----5---5h6p5|-----5----5h6p5-|----------------|
B|---6-6----6-----|--6-6----6------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|
    So here we go..          Having...

E|-3---3---3h4p1--|---1-----5----5-|--5---5---5-----|
B|---4---4-------1|-1---1-1---6----| 6---6---6---6---|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|
    the same old fight again...

Riff E (Chorus End Riff)

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|---------6-----8|----------------|----------------|
D|-6---8---6--6--8|----------------|----------------|
A|-6---8---4--6--6|----------------|----------------|
E|-4---6------4---|----------------|----------------|

Riff F (Chorus)

I’m not quite sure of the rhythm in this riff because 
of the distortion going on. I just follow what I 
originally wrote when working it out.

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-3---3--3--3----|-------------5--|--5--5--5--5--5-|
D|-3---3--3--3---3|---3--3--3---5--|--5--3--3--3--3-|
A|-1---1--1--1---3|---3--3--3---3--|--3--3--3--3--3-|
E|---------------1|---1--1--1------|----------------|
    If I could say...    the right words...

E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|-5--5--5--5--5-5|----------------|----------------|
D|-5--5--3--3--3-3|----------------|----------------|
A|-3--3--3--3--3-3|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Riff G (End)

E|-5~-------------|----------------|----------------|
B|-6~-------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Song Structure

Riff #---No. Times played
E|-----| |-----
Riff A x 1 (Intro)
Riff B x 1
Riff C x 1
Riff D x 4 (Verse)
Riff F x 2 (Chorus)
Riff B x 1
Riff D x 2 (Verse)
Riff F x 3 (Chorus)
Riff E x 1 (Chorus End Riff)
Riff B x 2
Riff F x 3 (Chorus)
Riff C x 1
Riff G x 1 (End)
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK