Cifra Club

Lazy Comet

Polvo

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
E|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Intro/Verse 1]

(Start off at around 95 bpm and use a slide for this part)

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|
A|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|
E|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
A|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
E|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
A|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
E|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9-----7/9-------|----------------|----------------|----------------|
A|9-----7/9-------|----------------|----------------|----------------|
E|9-----7/9-------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
A|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
E|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|

E|----------------|----------------|--------|
B|----------------|----------------|--------|
G|----------------|----------------|--------|
D|9-----7/9-------|----------------|--------|
A|9-----7/9-------|----------------|--------|
E|9-----7/9-------|----------------|--------|
                                         ^ - this measure is only half as long as the rest
   

[Verse 2]

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2---2-2-0-2-3-2-|--2-0-2-3-2-0-2-|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|
A|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|
E|5---5-5-3-5-7-5-|--5---5-3-5-7---| 2-2-----2-2-----|2-2-----2-2-----|


[Bridge Lead-In]

E|----------------|----------------|----------------|--0-0-0-0-0-0---|
B|----------------|----------------|----------------|--0-0-0-0-0-0---|
G|----7-----------|------4-----4---|----7-----------|--4-4-4-4-4-4---|
D|--5---5---4-----|--2-------2-----|--5---5---4-----|--2-2-2-2-2-2---|
A|7-------5-----4-|----------------| 7-------5-----4-|--4-4-4-4-4-4---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|--0-0-0-0-0-0---|----------------|--0-0-0-0-0-0-0-|
B|----------------|--0-0-0-0-0-0---|----------------|--0-0-0-0-0-0-0-|
G|----7-----------|--4-4-4-4-4-4---|----7-----------|--4-4-4-4-4-4-4-|
D|--5---5---4-----|--2-2-2-2-2-2---|--5---5---4-----|--2-2-2-2-2-2-2-|
A|7-------5-----4-|--4-4-4-4-4-4---| 7-------5-----4-|--4-4-4-4-4-4-4-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0--0--0-|
B|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0--0--0-|
G|--4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4--4--4-|
D|--2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2--2--2-|
A|--4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-|--4-4-4-4--4--4-|
E|----------------|----------------|----------------|

(Slowly speed up the tempo for this part)


[Bridge, Part 1]

E|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
B|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
G|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
D|2---2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2--2--2-|
A|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
B|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
G|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
D|2---2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2--2--2-|
A|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
B|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
G|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
D|2---2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2--2--2-|
A|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

E|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
B|0---0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0-0-0-0-|----0-0-0--0--0-|
G|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
D|2---2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2-2-2-2-|----2-2-2--2--2-|
A|4---4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4-4-4-4-|----4-4-4--4--4-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

(Change tempo to around 145 bpm)


[Bridge, Part 2]

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
B  |9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-|
F# |9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-|
B  |9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-9-9-9-9-|

Time signature switches to 3/4 for this part:

(The final measure of the 1st 3 repeats of the riff are half as long)

E|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
B|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
G|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
D|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
A|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
E|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
                                                                           
                                                                               
E|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
B|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
G|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
D|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
A|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
E|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|

E|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
B|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
G|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
D|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
A|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|
E|10-9-9-7-7-9-| 10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|12-----------|------------|------|

E|-------------|-------------|-------------|
B|-------------|-------------|-------------|
G|-------------|-------------|-------------|
B  |10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|
F# |10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-| 
B  |10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|10-9-9-7-7-9-|

(Time signature and tempo reverts back to 4/4 and 95 bpm)

E|-----------------|----------------|
B|-----------------|----------------|
G|-----------------|----------------|
D|12---------------|----------------|
A|12---------------|----------------|
E|12---------------|----------------|


[Outro]

(Use a slide for this part as well)

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
A|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|
E|9---7-7-9-9-7---| 9---7-7-9-4-4---|9---7-7-9-9-7---|9---7-7-9-4-4---|

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|9-----7/9-------|----------------|--9-------------|------9-9---9---|
A|9-----7/9-------|----------------| 9---------------|--9b^-9---9---9-|
E|9-----7/9-------|----------------|----------------|----------------|

E|----------------|
B|----------------|
G|7/9-------------|
D|7/9---9---------|
A|----9-----------|
E|----------------|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Lazy Comet e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SlintGood Morning Captain Slint
      2. Imagem do artista ChavezChavez Em Acapulco Chavez
      3. Imagem do artista ShellacPrayer To God Shellac
      4. Imagem do artista UnwoundOne Lick Less Unwound

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK